蓝桥杯练习系统
入门训练
试题编号 | 试题名称 | 关键字 | 编程语言 |
---|---|---|---|
BEGIN-1 | A+B问题 | 入门 | C++ |
BEGIN-2 | 序列求和 | 入门 求和公式 | C++ |
BEGIN-3 | 圆的面积 | 入门 实数输出 | C++ |
BEGIN-4 | Fibonacci数列 | 入门 数列 取模 | C++ |
基础训练
试题编号 | 试题名称 | 关键字 | 编程语言 |
---|---|---|---|
BASIC-1 | 闰年判断 | 条件判断 | C++ |
BASIC-2 | 01字串 | 循环 | C++ |
BASIC-3 | 字母图形 | 循环 字符串 | C++ |
BASIC-4 | 数列特征 | 循环 最大值 最小值 累加 | C++ |
BASIC-5 | 查找整数 | 循环 判断 | C++ |
BASIC-6 | 杨辉三角形 | 基础练习 二维数组 | C++ |
BASIC-7 | 特殊的数字 | 循环 判断 数位 | C++ |
BASIC-8 | 回文数 | 循环 判断 回文数 | C++ |
BASIC-9 | 特殊回文数 | 回文数 循环 条件语句 | C++ |
BASIC-10 | 十进制转十六进制 | 循环 整除 求余 判断 | C++ |
BASIC-11 | 十六进制转十进制 | 进制转换 字符处理 判断 | C++ |
BASIC-12 | 十六进制转八进制 | 进制转换 字符 循环 | C++ |
BASIC-13 | 数列排序 | 数组 排序 | C++ |
C++ | |||
C++ | |||
C++ | |||
C++ | |||
C++ | |||
C++ | |||
C++ | |||
C++ | |||
C++ | |||
C++ | |||
C++ | |||
C++ | |||
C++ | |||
C++ | |||
C++ | |||
C++ | |||
C++ |
算法训练
试题编号 | 试题名称 | 关键字 | 编程语言 |
---|---|---|---|
C++ |
算法提高
试题编号 | 试题名称 | 关键字 | 编程语言 |
---|---|---|---|
C++ |
历届试题
试题编号 | 试题名称 | 关键字 | 编程语言 |
---|---|---|---|
C++ |
2013年第四届
省赛C语言A组 | 省赛C语言B组 | 省赛C语言C组 |
---|---|---|
高斯日记 | ||
排它平方数 | ||
振兴中华 | ||
颠倒的价牌 | ||
前缀判断 | ||
逆波兰表达式 | ||
错误票据 | ||
买不到的数目 | ||
剪格子 | ||
大臣的旅费 |
国赛C语言A组 | 国赛C语言B组 | 国赛C语言C组 |
---|---|---|
填算式 | ||
骰子迷题 | ||
埃及分数 | ||
约数倍数选卡片 | ||
网络寻路 |
2014年第五届
省赛C语言A组 | 省赛C语言B组 | 省赛C语言C组 |
---|---|---|
猜年龄 | 啤酒和饮料 | |
切面条 | 切面条 | |
神奇算式 | 李白打酒 | |
史丰收速算 | ||
锦标赛 | ||
扑克排序 | 奇怪的分式 | |
蚂蚁感冒 | 六角填数 | |
地宫取宝 | 蚂蚁感冒 | |
斐波那契 | ||
波动数列 |
国赛C语言A组 | 国赛C语言B组 | 国赛C语言C组 |
---|---|---|
海盗分金币 | ||
六角幻方 | ||
日期差 | ||
排列序数 |
2015年第六届
省赛C语言A组 | 省赛C语言B组 | 省赛C语言C组 |
---|---|---|
方程整数解 | ||
星系炸弹 | ||
奇妙的数字 | ||
格子中输出 | ||
九数组分数 | ||
牌型种数 | ||
手链样式 | ||
饮料换购 | ||
垒骰子 | ||
灾后重建 |
国赛C语言A组 | 国赛C语言B组 | 国赛C语言C组 |
---|---|---|
方格填数 | 积分之迷 | |
四阶幻方 | ||
显示二叉树 | ||
穿越雷区 | ||
切开字符串 |
2016年第七届
省赛C语言A组 | 省赛C语言B组 | 省赛C语言C组 |
---|---|---|
网友年龄 | ||
生日蜡烛 | ||
方格填数 | ||
快速排序 | ||
消除尾一 | ||
寒假作业 | ||
剪邮票 | ||
四平方和 | ||
密码脱落 | ||
最大比例 |
国赛C语言A组 | 国赛C语言B组 | 国赛C语言C组 |
---|---|---|
随意组合 | 一步之遥 | 平方末尾 |
反幻方 | ||
打靶 | 棋子换位 | |
路径之谜 | 机器人塔 |
2017年第八届
省赛C语言A组 | 省赛C语言B组 | 省赛C语言C组 |
---|---|---|
迷宫 | 购物单 | |
承压计算 | ||
国赛C语言A组 | 国赛C语言B组 | 国赛C语言C组 |
---|---|---|
平方十位数 | 36进制 | 哥德巴赫分解 |
生命游戏 | 瓷砖样式 | 数字划分 |
表达式计算 | 希尔伯特曲线 | 表达式计算 |
填字母游戏 | 小数第n位 |
训练题目 | 结果填空题 | 代码填空题 | 编程大题 | 其它参考 |
---|---|---|---|---|
1 | 空瓶换汽水 | |||
2 | 三人年龄 | |||
3 | 考察团组成 |
2018年第九届
省赛C语言A组 | 省赛C语言B组 | 省赛C语言C组 |
---|
国赛C语言A组 | 国赛C语言B组 | 国赛C语言C组 |
---|---|---|
三角形面积 | 换零钞(枚举) | 年龄问题 |
阅兵方阵 | 激光样式 (DFS) | 最大乘积 |
约瑟夫环 | 格雷码 (位运算) | 全排列 |
调手表(BFS) | 约瑟夫环 | |
矩阵求和 |
2019年第十届
样题 | 每周一题 |
---|---|
5个砝码 | 3n+1问题 |
信用卡号验证 |
省赛C语言A组 | 省赛C语言B组 | 省赛C语言C组 |
---|---|---|
平方和 | 组队 | |
数列求值 | 年号字串 | |
最大降雨量 | 数列求值 | |
迷宫 | 数的分解 |
国赛C语言A组 | 国赛C语言B组 | 国赛C语言C组 |
---|