[2018福州至诚软件工程]第零次作业小结
一、得分
学号 | 班级 | 开博客+换头像 | 博客填入在线文档 | github填入在线文档 | markdown排版 | 按格式自我介绍 | 博客内容质量 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6302 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 |
6242 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 |
6285 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 |
4141 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 |
6319 | ||||||||
6332 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 |
6368 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 |
1233 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 |
1246 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 |
1253 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 |
5240 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 |
5242 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 |
6301 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 |
6302 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 |
6303 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 |
6304 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 |
6305 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 |
6306 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 |
6307 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
6308 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 |
6309 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 |
6310 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 |
6311 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
6312 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
6313 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 |
6315 | ||||||||
6316 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 |
6317 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 |
6318 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 |
6319 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 |
6320 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 |
6321 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 |
6323 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
6324 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
6325 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 |
6326 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 |
6327 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 |
6328 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 |
6329 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 |
6330 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 |
6331 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 |
6332 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6333 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 |
6334 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 |
6335 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 |
6336 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 |
6337 | ||||||||
6338 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 |
6339 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
6340 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 |
6341 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
6342 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 |
6343 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 |
6344 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 |
6345 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6346 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 |
6347 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 |
6348 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 |
6349 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 |
6350 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 |
6351 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 |
6352 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 |
6353 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 |
6354 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 |
6355 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 |
6356 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 |
6357 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 |
6358 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 |
6359 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 |
6360 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 |
6361 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 |
6362 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
6364 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 |
6365 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
6366 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 |
6367 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 |
6368 | ||||||||
6369 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 |
6370 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 11 |
6371 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
6372 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 |
6373 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 |
6374 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 |
6375 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 |
6376 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 |
6377 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
6378 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 |
6379 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
6380 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6381 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 |
6382 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 |
6383 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 |
6384 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 |
6385 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 |
6386 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 |
6387 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 |
6388 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 |
6389 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
6390 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 |
6391 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 |
6392 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
6445 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 |
6457 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 11 |
1302 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 |
4269 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 |
4331 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 |
4354 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 |
7246 |
二、图表
三、一些建议
-
关于博客排版
请各位在博客写完了之后,一定要回过头看看自己的排版,不看的话,你永远也不知道自己博客的阅读体验有多么糟糕。
目前博客园正在努力完成markdown实时预览的功能,同学们可以先使用cmdmarkdown等工具练习使用markdown编写博客。
-
关于泛泛而谈
每年看这个作业(虽然我只看了两年),都能看到很多同学的博客内容 并不具体。
我点评博客的时候几乎每一篇我都针对某一点提出了一个“具体问题”,让同学们做进一步回答。
- “少谈“我们”,请谈谈你自己,你有什么实际的计划吗?”
- “你目前有明确可执行的计划来达到这一点吗?”
- “你能否通过各种途径查找资料,定义一下“合格的软件工程师”是什么?”
- “能完成这样的小程序也很不容易!请谈谈完成这样的小程序需要哪些方面的知识:)”
- ...
关于泛泛而谈,这个建议最早是在助教谢涛 vertextao 的作业小结中被提出来:
http://www.cnblogs.com/vertextao/p/7467730.html泛泛而谈的一些关键词:
- 很多、一点、非常、大量、极大、足够、十分...
另外还有说空话、喊口号等表现:
- 比如说“这学期我要努力学习”,那怎样算努力呢?有结果预期吗?如何操作?如何衡量?请给出详细的、可实施的计划!
在给自己定目标时说空话、喊口号,就会导致目标虽然看上去很宏大,但并不明确,不明确就会有这样一个问题:你难以得到正反馈,没有那种达到目标时的成就感来激励你达到下一个目标。 就好比打了鸡血但却像个无头苍蝇。
如何解决泛泛而谈:
- 凡事有理有据,要么具备逻辑推,要么具备事实数据、事实举证:讲出 1、2、3 来。
- 举例:谈自己的优势
- 泛泛而谈的方式: 我项目经验非常丰富
- 较好的方式: 我经历过哪些项目,它们具体是什么,我在里面贡献了什么(比如签入了多少行有效代码;哪部分架构设计;是如何运营维护的;解决了哪些棘手的问题;需求分析;产品设计;...)
- 举例:谈自己的优势
-
关于写博客
写好博客很重要,博客是你展示你的思想,总结你的工作经验的地方。只做不总结,会有进步,但速度会很慢。将你的思想展示出来,与这个世界进行思想的交流和碰撞,得到牛人的指点,你才会进步的更快。世界这么大,让你的思想出来看看。。。
有些同学可能不知道为什么我们要求写博客,请看:
博客可以记录你的思想、你的学习,它同时体现了你的成长……
我们说点实在的,以后你去面试,在简历你附上你的博客/Github,跟面试官说:这就是我学习积累的技术与代码
自己感受一下?现在知道写博客的好处了?博客就是你的最好的一张名片/最好的一份简历,它有最大的话语权。
-
关于回复评论与迭代改进
回复别人的话的很重要,不断迭代才能做出完美的软件。邹欣老师说过:“从windows 1.0 到 windows10,我们将这个“点”去掉了,用了10年。”大牛们都一直这么努力的在迭代,我们怎么可以懈怠。
我们的助教每篇博客都点评了,提出了一些修改建议等等,我们希望同学们能够回复助教的点评或者是完善自己的博客。
我们希望博客作业让你建立这样一个印象:作业不是交上去就完了,而是一个活着的文档,会有各种评论和修改。
有句话这么说:
Commit Often, Perfect Later.
所以请大家多提交,多改进!