前言
- 作业发布
- | 组长| 成员 | 贡献比例 |
|----------|----------|--------------|
| ★ | 530 雨勤 | 23% |
| | 311 旭 | 23% |
| | 403 俊 | 18% |
| | 223 元 | 23% |
| | 437 海辉 | 13% | -
10天 Alpha 冲刺站立会议博客链接汇总
Alpha冲刺情况
-
燃尽图
-
按工作量
-
按卡片数
-
- | | 原计划完成 | 实际完成 | 未完成的原因 |
|-------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| √ | 简单场景下,车辆检测与追踪 | 非密集无遮蔽场景下,准确率98.05%;密集有遮蔽场景下,准确率66.67% | |
| √ | 简单场景下,行人检测与追踪 | 非密集无遮蔽场景下,准确率95.45%;密集有遮蔽场景下,准确率70% | |
| √ | 热力显示 | 单一颜色叠加的表示区域流量密度 | 了解全新的界面知识,不明确 |
| | PC端桌面界面,及与模块对接 | 具备基本跳转、能够调用视频 | |
| | 视频摘要 | 背景分离、视频切割 | 时间问题未完成后半部分,不利于展示 | -
影响冲刺的主要因素
-
时间问题
- 冲刺阶段提前,很多前期准备还没做好
- 其他课程安排、电工实习、期末考试等等因素,横向看每个小组都面临着同样的问题,但纵向看确确实实的影响着项目进度与质量
-
算法问题
- 我们的项目以算法为驱动,在算法方案确定前我们的项目推进都是停滞的
-
语言问题
- 组内大佬速成QT、Python
- 不同语言的对接是另一阻塞项目进度的重要原因
-
设计问题
- 一开始突然进入alpha冲刺,受到核心算法未成型的瓶颈制约,而后急急忙忙进入编码阶段,对于接口、文档没有认真的考量,导致最终进入对接阶段部分代码需要重构
-
-
吐槽
- 如果不是地理位置问题,我们真的可以看到日出呢!
Alpha版本展示
-
Source Code
- 由于各模块未完成对接整合,暂时只能以分立的模块查看
- 团队代码管理github
- 车辆检测与追踪github
- 行人检测与追踪github
- 热力显示github
- 视频摘要github
- 图形界面github
-
环境配置
-
效果展示
本组对其他各组评分结果
- |编号 | 团队名称 | 项目名称 |产品效果/20| 演示内容/20 |答辩内容/20 | PPT制作/20| 演讲/20 | 总分/100 |
|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------|
| 1 | 天机组 | 指尖加密 | 15.0 | 14.0 | 14.0 | 15.0 | 14.0 | 72.0 |
| 3 | 日不落战队 | 小葵日记 | 17.0 | 17.0 | 16.0 | 16.0 | 15.0 | 81.0 |
| 4 | 像我这么能打的还有五个 | WanderLand | 15.0 | 16.0 | 15.0 | 14.0 | 16.0 | 76.0 |
| 5 | 洛基小队 | START | 14.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 16.0 | 75.0 |
| 6 | Boy Next Door | PAYBOOK | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 70.0 |
| 7 | Massivehard | 上一次 | 10.0 | 10.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 65.0 |
其他各组对本组的评分结果
- |编号 | 团队名称 | 项目名称 | 产品效果 | 演示内容 | 答辩内容 | PPT制作 | 演讲 | 总分 |
|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------|
| 1 | 天机组 | 指尖加密 | 85.0 | 90.0 | 90.0 | 85.0 | 85.0 | 86.0 |
| 2 | PMS | Your Eyes | 17.0 | 16.0 | 15.0 | 15.0 | 16.0 | 80.0 |
| 3 | 日不落战队 | 小葵日记 | 16.0 | 17.0 | 17.0 | 16.0 | 16.0 | 82.0 |
| 4 | 像我这么能打的还有五个 | WanderLand | 8.0 | 26.0 | 27.0 | 13.0 | 12.0 | 86.0 |
| 5 | 洛基小队 | START | | 18.0 | 21.0 | 20.0 | 22.0 | 81.0 |
| 6 | Boy Next Door | PAYBOOK | 15.0 | 17.0 | 16.0 | 15.0 | 15.0 | 78.0 |
| 7 | Massivehard | 上一次 | | | | | | |
| | 去除最高分、最低分 | 取平均分 | | | | | | |
本组对其他各组的提问
-
天机组
- Q:移动端仅运行在android6.0以上版本的手机上,有没有考虑大部分使用5.0以及4.4的用户?
-
日不落战队
- Q:为什么仅完成了本地操作的部分,关于云存储的部分尚未完成?
-
像我这么能打的还有五个
- Q:能否稍加介绍一下答辩中偶然提到的那几个很厉害的技术(尴尬的是我当时连名字都没记住)
-
洛基小队
- Q:为什么临时更改开发引擎,增加学习和开发难度?
- Q:开发游戏工作量较大,没有关于开发进度的详细计划。
- Q:组内人员更迭,每个人的工作量相对增加,该如何保证组员能够按时完成分配的任务?
-
Boy Next Door
- Q:在非开发问题上耗时太多。
- Q:所描述的基本功能尚未实现,进度缓慢。
- Q:目前的界面相对而言过于简陋。
-
Massivehard
- Q:实际进度过于缓慢,想过beta怎么推进才能完成最终目标吗?
- Q:目前的界面可以说是很简陋了。
- Q:演讲中提到组内部分分工推进有问题,该如何确保组内人员能够按进度计划完成自己的负责内容?