zoukankan      html  css  js  c++  java
  • 算法java实现--回溯法--图的m着色问题

    (转自:http://blog.csdn.net/lican19911221/article/details/26264471

    图的m着色问题的Java实现(回溯法)

    具体问题描述以及C/C++实现参见网址

    http://blog.csdn.NET/lican19911221/article/details/26228345

    /**
     * 着色问题
     * @author Lican
     *
     */
    public class Coloring {
        int n;//图的顶点数
        int m;//可用颜色数
        int[][] a;//图的邻接矩阵
        int[] x;//当前解
        long sum;//当前已找到的可m着色方案数
        public long mcoloring(int mm,int nn,int[][] aa){
            n=nn;
            a=aa;
            x=new int[n+1];
            m=mm;
            sum=0;
            backtrack(1);
            return sum;
        }
        public void backtrack(int t){
            if(t>n){
                sum++;
                for(int i=1;i<=n;i++)
                    System.out.print(x[i]+" ");
                System.out.println();
            }else{
                for(int i=1;i<=m;i++){
                    x[t]=i;
                    if(ok(t))//剪枝函数
                        backtrack(t+1);
                    x[t]=0;
                }
            }
        }
        public boolean ok(int k){
            for(int j=1;j<=n;j++){
                if(a[k][j]==1&&x[j]==x[k])//某条边的两个顶点着不同颜色;a[k][j]=1表示某条边(即边集E中的边)
                    return false;
            }
            return true;
        }
        public static void main(String[] args) {
            //int n=5;
            //int m=3;
            //int[][] a={{-1,-1,-1,-1,-1,-1},{-1,0,1,1,1,0},{-1,1,0,1,1,1},{-1,1,1,0,1,0},{-1,0,1,1,0,1},{-1,0,1,0,1,0}};
            //int n=4;
            //int m=4;
            //int[][] a={{-1,-1,-1,-1,-1},{-1,0,1,1,0},{-1,1,0,1,1},{-1,1,1,0,1},{-1,0,1,1,0}};
            
            int n=5;
            int m=5;
            int[][] a={{-1,-1,-1,-1,-1,-1},{-1,0,1,1,1,0},{-1,1,0,1,1,1},{-1,1,1,0,1,0},{-1,1,1,1,0,1},{-1,0,1,0,1,0}};
            Coloring c=new Coloring();
            System.out.println("着色方案如下:");
            long sum=c.mcoloring(m, n, a);
            System.out.println("可行的着色方案数目为:"+sum);
        }
    }
    /*
     测试数据:
    int n=4;
    int m=4;
    int[][] a={{-1,-1,-1,-1,-1},{-1,0,1,1,0},{-1,1,0,1,1},{-1,1,1,0,1},{-1,0,1,1,0}};
     
     输出:
    
     着色方案如下:
    1 2 3 1 
    1 2 3 4 
    1 2 4 1 
    1 2 4 3 
    1 3 2 1 
    1 3 2 4 
    1 3 4 1 
    1 3 4 2 
    1 4 2 1 
    1 4 2 3 
    1 4 3 1 
    1 4 3 2 
    2 1 3 2 
    2 1 3 4 
    2 1 4 2 
    2 1 4 3 
    2 3 1 2 
    2 3 1 4 
    2 3 4 1 
    2 3 4 2 
    2 4 1 2 
    2 4 1 3 
    2 4 3 1 
    2 4 3 2 
    3 1 2 3 
    3 1 2 4 
    3 1 4 2 
    3 1 4 3 
    3 2 1 3 
    3 2 1 4 
    3 2 4 1 
    3 2 4 3 
    3 4 1 2 
    3 4 1 3 
    3 4 2 1 
    3 4 2 3 
    4 1 2 3 
    4 1 2 4 
    4 1 3 2 
    4 1 3 4 
    4 2 1 3 
    4 2 1 4 
    4 2 3 1 
    4 2 3 4 
    4 3 1 2 
    4 3 1 4 
    4 3 2 1 
    4 3 2 4 
    可行的着色方案数目为:48
    
    
    =======================================================
    测试数据
    int n=5;
    int m=3;
    int[][] a={{-1,-1,-1,-1,-1,-1},{-1,0,1,1,1,0},{-1,1,0,1,1,1},{-1,1,1,0,1,0},{-1,0,1,1,0,1},{-1,0,1,0,1,0}};
    
    输出:
    着色方案如下:
    1 2 3 1 3 
    1 3 2 1 2 
    2 1 3 2 3 
    2 3 1 2 1 
    3 1 2 3 2 
    3 2 1 3 1 
    可行的着色方案数目为:6
    =================================================================
    
    测试数据
    int n=5;
    int m=5;
    int[][] a={{-1,-1,-1,-1,-1,-1},{-1,0,1,1,1,0},{-1,1,0,1,1,1},{-1,1,1,0,1,0},{-1,1,1,1,0,1},{-1,0,1,0,1,0}};
    
    输出:
    着色方案如下:
    1 2 3 4 1 
    1 2 3 4 3 
    1 2 3 4 5 
    1 2 3 5 1 
    1 2 3 5 3 
    1 2 3 5 4 
    1 2 4 3 1 
    1 2 4 3 4 
    1 2 4 3 5 
    1 2 4 5 1 
    1 2 4 5 3 
    1 2 4 5 4 
    1 2 5 3 1 
    1 2 5 3 4 
    1 2 5 3 5 
    1 2 5 4 1 
    1 2 5 4 3 
    1 2 5 4 5 
    1 3 2 4 1 
    1 3 2 4 2 
    1 3 2 4 5 
    1 3 2 5 1 
    1 3 2 5 2 
    1 3 2 5 4 
    1 3 4 2 1 
    1 3 4 2 4 
    1 3 4 2 5 
    1 3 4 5 1 
    1 3 4 5 2 
    1 3 4 5 4 
    1 3 5 2 1 
    1 3 5 2 4 
    1 3 5 2 5 
    1 3 5 4 1 
    1 3 5 4 2 
    1 3 5 4 5 
    1 4 2 3 1 
    1 4 2 3 2 
    1 4 2 3 5 
    1 4 2 5 1 
    1 4 2 5 2 
    1 4 2 5 3 
    1 4 3 2 1 
    1 4 3 2 3 
    1 4 3 2 5 
    1 4 3 5 1 
    1 4 3 5 2 
    1 4 3 5 3 
    1 4 5 2 1 
    1 4 5 2 3 
    1 4 5 2 5 
    1 4 5 3 1 
    1 4 5 3 2 
    1 4 5 3 5 
    1 5 2 3 1 
    1 5 2 3 2 
    1 5 2 3 4 
    1 5 2 4 1 
    1 5 2 4 2 
    1 5 2 4 3 
    1 5 3 2 1 
    1 5 3 2 3 
    1 5 3 2 4 
    1 5 3 4 1 
    1 5 3 4 2 
    1 5 3 4 3 
    1 5 4 2 1 
    1 5 4 2 3 
    1 5 4 2 4 
    1 5 4 3 1 
    1 5 4 3 2 
    1 5 4 3 4 
    2 1 3 4 2 
    2 1 3 4 3 
    2 1 3 4 5 
    2 1 3 5 2 
    2 1 3 5 3 
    2 1 3 5 4 
    2 1 4 3 2 
    2 1 4 3 4 
    2 1 4 3 5 
    2 1 4 5 2 
    2 1 4 5 3 
    2 1 4 5 4 
    2 1 5 3 2 
    2 1 5 3 4 
    2 1 5 3 5 
    2 1 5 4 2 
    2 1 5 4 3 
    2 1 5 4 5 
    2 3 1 4 1 
    2 3 1 4 2 
    2 3 1 4 5 
    2 3 1 5 1 
    2 3 1 5 2 
    2 3 1 5 4 
    2 3 4 1 2 
    2 3 4 1 4 
    2 3 4 1 5 
    2 3 4 5 1 
    2 3 4 5 2 
    2 3 4 5 4 
    2 3 5 1 2 
    2 3 5 1 4 
    2 3 5 1 5 
    2 3 5 4 1 
    2 3 5 4 2 
    2 3 5 4 5 
    2 4 1 3 1 
    2 4 1 3 2 
    2 4 1 3 5 
    2 4 1 5 1 
    2 4 1 5 2 
    2 4 1 5 3 
    2 4 3 1 2 
    2 4 3 1 3 
    2 4 3 1 5 
    2 4 3 5 1 
    2 4 3 5 2 
    2 4 3 5 3 
    2 4 5 1 2 
    2 4 5 1 3 
    2 4 5 1 5 
    2 4 5 3 1 
    2 4 5 3 2 
    2 4 5 3 5 
    2 5 1 3 1 
    2 5 1 3 2 
    2 5 1 3 4 
    2 5 1 4 1 
    2 5 1 4 2 
    2 5 1 4 3 
    2 5 3 1 2 
    2 5 3 1 3 
    2 5 3 1 4 
    2 5 3 4 1 
    2 5 3 4 2 
    2 5 3 4 3 
    2 5 4 1 2 
    2 5 4 1 3 
    2 5 4 1 4 
    2 5 4 3 1 
    2 5 4 3 2 
    2 5 4 3 4 
    3 1 2 4 2 
    3 1 2 4 3 
    3 1 2 4 5 
    3 1 2 5 2 
    3 1 2 5 3 
    3 1 2 5 4 
    3 1 4 2 3 
    3 1 4 2 4 
    3 1 4 2 5 
    3 1 4 5 2 
    3 1 4 5 3 
    3 1 4 5 4 
    3 1 5 2 3 
    3 1 5 2 4 
    3 1 5 2 5 
    3 1 5 4 2 
    3 1 5 4 3 
    3 1 5 4 5 
    3 2 1 4 1 
    3 2 1 4 3 
    3 2 1 4 5 
    3 2 1 5 1 
    3 2 1 5 3 
    3 2 1 5 4 
    3 2 4 1 3 
    3 2 4 1 4 
    3 2 4 1 5 
    3 2 4 5 1 
    3 2 4 5 3 
    3 2 4 5 4 
    3 2 5 1 3 
    3 2 5 1 4 
    3 2 5 1 5 
    3 2 5 4 1 
    3 2 5 4 3 
    3 2 5 4 5 
    3 4 1 2 1 
    3 4 1 2 3 
    3 4 1 2 5 
    3 4 1 5 1 
    3 4 1 5 2 
    3 4 1 5 3 
    3 4 2 1 2 
    3 4 2 1 3 
    3 4 2 1 5 
    3 4 2 5 1 
    3 4 2 5 2 
    3 4 2 5 3 
    3 4 5 1 2 
    3 4 5 1 3 
    3 4 5 1 5 
    3 4 5 2 1 
    3 4 5 2 3 
    3 4 5 2 5 
    3 5 1 2 1 
    3 5 1 2 3 
    3 5 1 2 4 
    3 5 1 4 1 
    3 5 1 4 2 
    3 5 1 4 3 
    3 5 2 1 2 
    3 5 2 1 3 
    3 5 2 1 4 
    3 5 2 4 1 
    3 5 2 4 2 
    3 5 2 4 3 
    3 5 4 1 2 
    3 5 4 1 3 
    3 5 4 1 4 
    3 5 4 2 1 
    3 5 4 2 3 
    3 5 4 2 4 
    4 1 2 3 2 
    4 1 2 3 4 
    4 1 2 3 5 
    4 1 2 5 2 
    4 1 2 5 3 
    4 1 2 5 4 
    4 1 3 2 3 
    4 1 3 2 4 
    4 1 3 2 5 
    4 1 3 5 2 
    4 1 3 5 3 
    4 1 3 5 4 
    4 1 5 2 3 
    4 1 5 2 4 
    4 1 5 2 5 
    4 1 5 3 2 
    4 1 5 3 4 
    4 1 5 3 5 
    4 2 1 3 1 
    4 2 1 3 4 
    4 2 1 3 5 
    4 2 1 5 1 
    4 2 1 5 3 
    4 2 1 5 4 
    4 2 3 1 3 
    4 2 3 1 4 
    4 2 3 1 5 
    4 2 3 5 1 
    4 2 3 5 3 
    4 2 3 5 4 
    4 2 5 1 3 
    4 2 5 1 4 
    4 2 5 1 5 
    4 2 5 3 1 
    4 2 5 3 4 
    4 2 5 3 5 
    4 3 1 2 1 
    4 3 1 2 4 
    4 3 1 2 5 
    4 3 1 5 1 
    4 3 1 5 2 
    4 3 1 5 4 
    4 3 2 1 2 
    4 3 2 1 4 
    4 3 2 1 5 
    4 3 2 5 1 
    4 3 2 5 2 
    4 3 2 5 4 
    4 3 5 1 2 
    4 3 5 1 4 
    4 3 5 1 5 
    4 3 5 2 1 
    4 3 5 2 4 
    4 3 5 2 5 
    4 5 1 2 1 
    4 5 1 2 3 
    4 5 1 2 4 
    4 5 1 3 1 
    4 5 1 3 2 
    4 5 1 3 4 
    4 5 2 1 2 
    4 5 2 1 3 
    4 5 2 1 4 
    4 5 2 3 1 
    4 5 2 3 2 
    4 5 2 3 4 
    4 5 3 1 2 
    4 5 3 1 3 
    4 5 3 1 4 
    4 5 3 2 1 
    4 5 3 2 3 
    4 5 3 2 4 
    5 1 2 3 2 
    5 1 2 3 4 
    5 1 2 3 5 
    5 1 2 4 2 
    5 1 2 4 3 
    5 1 2 4 5 
    5 1 3 2 3 
    5 1 3 2 4 
    5 1 3 2 5 
    5 1 3 4 2 
    5 1 3 4 3 
    5 1 3 4 5 
    5 1 4 2 3 
    5 1 4 2 4 
    5 1 4 2 5 
    5 1 4 3 2 
    5 1 4 3 4 
    5 1 4 3 5 
    5 2 1 3 1 
    5 2 1 3 4 
    5 2 1 3 5 
    5 2 1 4 1 
    5 2 1 4 3 
    5 2 1 4 5 
    5 2 3 1 3 
    5 2 3 1 4 
    5 2 3 1 5 
    5 2 3 4 1 
    5 2 3 4 3 
    5 2 3 4 5 
    5 2 4 1 3 
    5 2 4 1 4 
    5 2 4 1 5 
    5 2 4 3 1 
    5 2 4 3 4 
    5 2 4 3 5 
    5 3 1 2 1 
    5 3 1 2 4 
    5 3 1 2 5 
    5 3 1 4 1 
    5 3 1 4 2 
    5 3 1 4 5 
    5 3 2 1 2 
    5 3 2 1 4 
    5 3 2 1 5 
    5 3 2 4 1 
    5 3 2 4 2 
    5 3 2 4 5 
    5 3 4 1 2 
    5 3 4 1 4 
    5 3 4 1 5 
    5 3 4 2 1 
    5 3 4 2 4 
    5 3 4 2 5 
    5 4 1 2 1 
    5 4 1 2 3 
    5 4 1 2 5 
    5 4 1 3 1 
    5 4 1 3 2 
    5 4 1 3 5 
    5 4 2 1 2 
    5 4 2 1 3 
    5 4 2 1 5 
    5 4 2 3 1 
    5 4 2 3 2 
    5 4 2 3 5 
    5 4 3 1 2 
    5 4 3 1 3 
    5 4 3 1 5 
    5 4 3 2 1 
    5 4 3 2 3 
    5 4 3 2 5 
    可行的着色方案数目为:360
    
     */
  • 相关阅读:
    .NET基础示例系列之十二:DLLImport
    .NET基础示例系列之二:Socket
    Qt之msvcversion.conf loaded but QMAKE_MSC_VER isn‘t set
    Ubuntu安装sshd
    Quick工程设置exe图标
    git修改文件之后上传
    VS里打开Qt的pro工程
    QtQWebEngineView显示百度网页
    在gitte建立新仓库并上传本地工程
    Qt的qDebug打印加颜色
  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/Michael2397/p/6107451.html
Copyright © 2011-2022 走看看