另外那个太多了此生不知能否补完~
2015 ACM/ICPC Asia Regional Hefei Online
| 1001 | Monitor the Alpacas | 7.37%(16/217) |
| 1002 | The Relationship in Club | 16.80%(21/125) |
| 1003 | Difference of Clustering | 20.36%(194/953) |
| 1004 | Difference of Languages | 13.95%(53/380) |
| 1005 | Shape | 0.14%(3/2158) |
| 1006 | Removed Interval | 15.24%(277/1818) |
| 1007 | Simple Matrix | 4.02%(18/448) |
2015 ACM/ICPC Asia Regional Shanghai Online
| 1001 | Puzzled Elena | 5.71%(62/1086) |
| 1002 | Antonidas | 7.35%(62/843) |
| 1003 | Typewriter | 7.46%(5/67) |
| 1004 | Count the Grid | 20.13%(91/452) |
| 1005 | Code Formatting | 1.30%(4/308) |
| 1006 | There was a kingdom | 10.57%(39/369) |
| 1007 | A simple graph problem | 50.00%(24/48) |
| 1009 | Explore Track of Point | 17.29%(255/1475) |
ACM-ICPC国际大学生程序设计竞赛北京赛区(2015)网络赛
| 编号 | 名称 | 通过率 | 通过人数 | 提交人数 |
| B | Mission Impossible 6 | 46% | 199 | 432 |
| C | Protecting Homeless Cats | 11% | 5 | 43 |
| D | The Celebration of Rabbits | 44% | 16 | 36 |
| E | Border Length | 39% | 36 | 92 |
| F | Couple Trees | 49% | 53 | 107 |
| G | Boxes | 50% | 257 | 505 |
| I | New Teaching Buildings | 0% | 7 | |
| J | Scores | 6% | 14 | 206 |
2015 ACM/ICPC Asia Regional Shenyang Online
| Pro.ID | Title | Ratio(Accepted / Submitted) |
| 1001 | Traversal | 28.57%(4/14) |
| 1002 | Best Solver | 20.34%(118/580) |
| 1003 | Minimum Cut | 17.74%(338/1905) |
| 1004 | Dividing This Product | 0.28%(12/4253) |
| 1005 | Excited Database | 25.00%(15/60) |
| 1007 | Matches Puzzle Game | 32.78%(59/180) |
| 1008 | Hold Your Hand | 17.50%(7/40) |
| 1009 | Stability | 17.89%(61/341) |
| 1010 | Jesus Is Here | 76.31%(570/747) |
| 1011 | Poker | 4.17%(2/48) |
| 1013 | Manors | 40.91%(36/88) |
2015 ACM/ICPC Asia Regional Changchun Online
| 1003 | Aggregated Counting | 32.65%(95/291) |
| 1004 | Clock Adjusting | 0.00%(0/14) |
| 1006 | Favorite Donut | 13.24%(199/1503) |
| 1009 | Food Problem | 23.00%(89/387) |
| 1011 | Good Numbers | 7.23%(12/166) |
| 1012 | Marisa’s Cake | 58.44%(45/77) |
| 1013 | Robot Dog | 33.33%(13/39) |
解题报告/2015长春网络赛(HDU5437,5438,5439,5441,5442,5443,5444,5446)
| 1001 | Clarke and minecraft | 39.12% (304/777) | Chinese |
| 1002 | Clarke and problem | 16.65% (130/781) | Chinese |
| 1003 | Clarke and puzzle | 15.61% (42/269) | Chinese |
| A | Available Computation Sequence | 39.74% (126/317) | |
| B | Board | 4.93% (4/81) | |
| C | Chessgame | 9.37% (27/288) | |
| D | Sign Every Day | 12.23% (23/188) | |
| E | Permutation | 0.00% (0/56) | |
| G | Stean | 4.55% (25/549) | |
| H | State Reversing | 13.55% (8/59) | |
| I | Three Circles | 1.25% (2/159) | |
| J | Travel | 21.42% (3/14) | |
| K | Triangle | 12.50% (1/8) | |