业务参数 | 成本价 | 同价成本 | 出/入库 |
采购 | 修改 | 修改 | 入库 |
采购退货 | 不修改 | 修改+"原成本"字段 | 出库 |
销售 | 不修改 | 修改 | 出库 |
销售退货 | 修改 | 修改 | 入库 |
数据测试
对同一类型product进行采购
业务参数 | A仓库 | B仓库 | A成本 | B成本 | 同价成本 | 数量 |
原始 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
采购 | 10*$100 | 10*$300 | $100(10) | $300(10) | $(200) | 20 |
采购 | 10*$200 | ----------- | $150(20) | $300(10) | $200 | 30 |
采购退货 | 10*$100 | ----------- | $150(10) | $300(10) | $225 | 20 |
销售 | 5*$200 | ----------- | $150(5) | $300(10) | $250 | 15 |
销售退货 | 5*$200 | ----------- | $175(10) | $300(10) | $237.5 | 20 |
出库/入库
出库 | 采购退货 | 备件销售 | 备件报损 | 备件转库 | 备件合并 | 备件借出(**不算出库**) |
入库 | 采购备件 | 销售退货 | -------- | 备件转库 | 备件合并 | 维修坏件(入维修库) |