zoukankan      html  css  js  c++  java
  • 我的操盘机器人新模型上线第一天(计算出来10个股票),感觉开挂了

    我的操盘机器人新模型上线第一天(计算出来10个股票),感觉开挂了


    早上计算结果如下:

    002517 冲动型(短线) 冲动值7.28 恺英网络(计算机行业) 买点31.85 或 32.38 或 32.41 昨日收盘价:33.22短线风险53.53綜合风险55.37
    002552 冲动型(短线) 冲动值13.78 宝鼎科技(机械行业) 买点12.8 或 13.12 或 13.13 昨日收盘价:13.38短线风险60.67綜合风险55.99
    000627 冲动型(短线) 冲动值4.04 天茂集团(银行和金融服务) 买点6.88 或 7.01 或 7.02 昨日收盘价:7.15短线风险57.75綜合风险49.35
    002235 冲动型(短线) 冲动值4.74 安妮股份(造纸印刷行业) 买点13.45 或 13.71 或 13.72 昨日收盘价:13.94短线风险62.33綜合风险53.98
    002435 冲动型(短线) 冲动值4.4 长江润发(机械行业) 买点15.8 或 16.11 或 16.13 昨日收盘价:16.36短线风险64.83綜合风险59.56
    603989 冲动型(短线) 冲动值5.13 艾华集团(电子元器件行业) 买点37.03 或 37.58 或 37.62 昨日收盘价:38.51短线风险64.11綜合风险69
    002572 冲动型(短线) 冲动值5.51 索菲亚(综合类) 买点34.49 或 35.13 或 35.17 昨日收盘价:35.93短线风险65.07綜合风险59.78
    300122 冲动型(短线) 冲动值15.11 智飞生物(医药生物)(融) 买点19.6 或 20.14 或 20.16 昨日收盘价:20.58短线风险63.68綜合风险60.21
    300611 冲动型(短线) 冲动值32.01 美力科技(机械行业) 买点44.79 或 45.88 或 45.93 昨日收盘价:48.01短线风险48.75綜合风险56.94
    002811 冲动型(短线) 冲动值14.07 亚泰国际(建筑和工程) 买点37.57 或 38.36 或 38.4 昨日收盘价:39.21短线风险48.57綜合风险53.31
    新模型,冲动型,未经实战检验哦


    收盘统计结果:





    关于我操盘机器人的简要介绍:http://blog.csdn.net/tengyunjiawu_com/article/details/51813528

  • 相关阅读:
    学习进度二
    课后感想2
    .NET 软件下面win10自动启动配置
    windows server 2012 ftp搭建
    ABP 切换mysql 数据库报错mysqlexception: incorrect string value: ‘xe7xaex80xe4xbdx93…’ for column display name
    .NET CORE 热更新,否则提示DLL文件在使用中
    .NETCore部署步骤
    解压版mysql安装步骤
    Asp.NET CORE安装部署
    PL/SQL 连接oracle步骤
  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/bdccloudy/p/7665209.html
Copyright © 2011-2022 走看看