zoukankan      html  css  js  c++  java
  • Mysql的with rollup分组统计功能(5.1以上版本)

    RollUp是上卷功能,类似于数据挖掘中的上卷操作。

    ROLLUp的功能和Order by功能是互斥的。

    mysql> SELECT year, SUM(profit) FROM sales GROUP BY year;
    +------+-------------+
    | year | SUM(profit) |
    +------+-------------+
    | 2000 |        4525 |
    | 2001 |        3010 |
    +------+-------------+

    mysql> SELECT year, SUM(profit) FROM sales GROUP BY year WITH ROLLUP;
    +------+-------------+
    | year | SUM(profit) |
    +------+-------------+
    | 2000 |        4525 |
    | 2001 |        3010 |
    | NULL |        7535 |
    +------+-------------+

    mysql> SELECT year, country, product, SUM(profit)
        -> FROM sales
        -> GROUP BY year, country, product;
    +------+---------+------------+-------------+
    | year | country | product    | SUM(profit) |
    +------+---------+------------+-------------+
    | 2000 | Finland | Computer   |        1500 |
    | 2000 | Finland | Phone      |         100 |
    | 2000 | India   | Calculator |         150 |
    | 2000 | India   | Computer   |        1200 |
    | 2000 | USA     | Calculator |          75 |
    | 2000 | USA     | Computer   |        1500 |
    | 2001 | Finland | Phone      |          10 |
    | 2001 | USA     | Calculator |          50 |
    | 2001 | USA     | Computer   |        2700 |
    | 2001 | USA     | TV         |         250 |
    +------+---------+------------+-------------+

    mysql> SELECT year, country, product, SUM(profit)
        -> FROM sales
        -> GROUP BY year, country, product WITH ROLLUP;
    +------+---------+------------+-------------+
    | year | country | product    | SUM(profit) |
    +------+---------+------------+-------------+
    | 2000 | Finland | Computer   |        1500 |
    | 2000 | Finland | Phone      |         100 |
    | 2000 | Finland | NULL       |        1600 |
    | 2000 | India   | Calculator |         150 |
    | 2000 | India   | Computer   |        1200 |
    | 2000 | India   | NULL       |        1350 |
    | 2000 | USA     | Calculator |          75 |
    | 2000 | USA     | Computer   |        1500 |
    | 2000 | USA     | NULL       |        1575 |
    | 2000 | NULL    | NULL       |        4525 |
    | 2001 | Finland | Phone      |          10 |
    | 2001 | Finland | NULL       |          10 |
    | 2001 | USA     | Calculator |          50 |
    | 2001 | USA     | Computer   |        2700 |
    | 2001 | USA     | TV         |         250 |
    | 2001 | USA     | NULL       |        3000 |
    | 2001 | NULL    | NULL       |        3010 |
    | NULL | NULL    | NULL       |        7535 |
    +------+---------+------------+-------------+

  • 相关阅读:
    C#聊天+五子棋
    分页
    用户自定义控件(.ascx)
    一、Text To Speech
    验证码
    白话学习MVC(三)页面周期二
    二、Speech To Text
    微软云体验营 北京站 ,4月27日免费开营啦!名额有限速速报名!
    Windows 8 页面应用测试(2)
    《Windows 8应用开发权威指南》图书开始在网络上预售
  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/cmfwm/p/7656273.html
Copyright © 2011-2022 走看看