第一次作业统计完成,本次作业满分10分,统计结果如下:
| 学号后3位 | 名次 | 随笔1评分 | 随笔2评分 | 总分 |
| 509 | 1 | 5 | 5 | 10 |
| 203 | 2 | 5 | 5 | 10 |
| 313 | 3 | 5 | 5 | 10 |
| 418 | 4 | 5 | 5 | 10 |
| 224 | 5 | 5 | 5 | 10 |
| 629 | 6 | 5 | 5 | 10 |
| 516 | 7 | 5 | 5 | 10 |
| 233 | 8 | 5 | 5 | 10 |
| 310 | 9 | 5 | 5 | 10 |
| 341 | 10 | 5 | 5 | 10 |
| 140 | 11 | 5 | 5 | 10 |
| 524 | 12 | 5 | 5 | 10 |
| 428 | 13 | 5 | 5 | 10 |
| 327 | 14 | 5 | 4 | 9 |
| 614 | 15 | 5 | 4 | 9 |
| 511 | 16 | 5 | 4 | 9 |
| 612 | 17 | 5 | 4 | 9 |
| 409 | 18 | 5 | 4 | 9 |
| 317 | 19 | 5 | 4 | 9 |
| 410 | 20 | 5 | 4 | 9 |
| 606 | 21 | 5 | 4 | 9 |
| 429 | 22 | 5 | 4 | 9 |
| 508 | 23 | 5 | 4 | 9 |
| 431 | 24 | 5 | 4 | 9 |
| 330 | 25 | 5 | 4 | 9 |
| 403 | 26 | 5 | 4 | 9 |
| 631 | 27 | 5 | 4 | 9 |
| 401 | 28 | 5 | 4 | 9 |
| 340 | 29 | 5 | 4 | 9 |
| 615 | 30 | 4 | 4 | 8 |
| 304 | 31 | 5 | 3 | 8 |
| 515 | 32 | 4 | 4 | 8 |
| 433 | 33 | 5 | 3 | 8 |
| 209 | 34 | 5 | 3 | 8 |
| 412 | 35 | 5 | 3 | 8 |
| 618 | 36 | 5 | 3 | 8 |
| 408 | 37 | 4 | 4 | 8 |
| 426 | 38 | 4 | 4 | 8 |
| 505 | 39 | 4 | 4 | 8 |
| 342 | 40 | 5 | 3 | 8 |
| 339 | 41 | 4 | 4 | 8 |
| 517 | 42 | 4 | 4 | 8 |
| 324 | 43 | 4 | 4 | 8 |
| 632 | 44 | 4 | 4 | 8 |
| 338 | 45 | 4 | 4 | 8 |
| 402 | 46 | 4 | 4 | 8 |
| 337 | 47 | 4 | 3 | 7 |
| 504 | 48 | 4 | 3 | 7 |
| 141 | 49 | 4 | 3 | 7 |
| 230 | 50 | 3 | 3 | 6 |
| 617 | 51 | 0 | 0 | 0 |
| 514 | 52 | 0 |
总体点评:
此次作业由两个随笔组成,每篇随笔5分,有不少同学的点评图文并茂,值得学习。此外,有位同学在随笔1(01.实现一个小目标,比如上栋哥的软工课)直接用思维导图回答,也很有特色,手动赞一个!被扣分的理由包括如下几个方面,酌情扣1-2分:
1、排版混乱不美观,层次不分明,表达不深入明显不认真
2、博文作业要求没有完全满足,很多人遗漏了“你觉得入选你心目中最佳前三的理由;经过调研后,你的感受和对自己团队项目的期待”
PS:有两位同学没能按时完成,所以计0分。有任何疑问欢迎在评论下方留言。
PPS:很多同学都表示想做一个实用有人用的软件,目标既接地气又远大,米娜桑加油