此作业的要求参见[https://edu.cnblogs.com/campus/nenu/2018fall/homework/2101]
psp表格:
日期 | 类型 | 任务 | 开始时间 | 结束时间 | 中断时间 | delta时间 |
2020.9.11 | 注册 | 注册博客园账号 | 13.45 | 13.50 | 0 | 5 |
2020.9.12 | 作业 | 博客2 | 9.58 | 11.14 | 3 | 72 |
2020.9.13 | 作业 | 博客3 | 8.45 | 11.17 | 15 | 137 |
2020.9.13 | 作业 | 博客1 | 15.45 | 17.01 | 30 | 46 |
2020.9.13 | 作业 | 最后的修改,并发表博客 | 22.15 | 22.23 | 0 | 7 |
2020.9.14 | 阅读 | 构建之法 | 9.14 | 10.00 | 0 | 46 |
2020.9.14 | 阅读 | 构建之法 | 13.30 | 16.00 | 6+5 | 139 |
2020.9.14 | 作业 | 博客二 | 20.54 | 21.05 | 0 | 11 |
2020.9.15 | 阅读 | 构建之法 | 8.32 | 11.45 | 4 | 189 |
2020.9.15 | 阅读 | 构建之法 | 13.35 | 17.39 | 4+17 | 223 |
2020.9.15 | 作业 | 博客1 | 19.23 | 21.43 | 13 | 127 |
总结 | 1002 |
本周进度条:
代码行数 | 博文字数 | 用到的软件工程知识点 |
73 | 5433 | 数据流图,PSP |
累积进度图
本周PSP饼状图: