团队项目PSP
一:表格
| C类型 | C内容 | S开始时间 | E结束时间 | I时间间隔 | T净时间(mins) | 预计花费时间(mins) |
| 讨论 | 讨论用户界面 | 8:45 | 10:55 | 40 | 35 | 90 |
| 分析与设计 | 设计网页界面 | 14:10 | 17:35 | 30 | 160 | 280 |
| 编码 | 具体编码 | 8:10 | 23:10 | 780 | 190 | 410 |
| 调试运行 | 修改代码、代码复审 | 17:50 | 21:55 | 40 | 95 | 110 |
| 总结 | 总结结果 | 22:10 | 22:50 | 0 | 20 | 20 |
| C类型 | C内容 | S开始时间 | E结束时间 | I时间间隔 | T净时间(mins) | 预计花费时间(mins) |
| 讨论 | 讨论用户界面 | 9:40 | 10:10 | 45 | 30 | 80 |
| 分析与设计 | 设计网页界面 | 13:25 | 16:20 | 30 | 150 | 260 |
| 编码 | 具体编码 | 10:20 | 21:10 | 580 | 150 | 380 |
| 调试运行 | 修改代码、代码复审 | 18:40 | 20:55 | 30 | 75 | 90 |
| 总结 | 总结结果 | 21:10 | 21:40 | 0 | 10 |
15 |
| C类型 | C内容 | S开始时间 | E结束时间 | I时间间隔 | T净时间(mins) | 预计花费时间(mins) |
| 讨论 | 讨论用户界面 | 7:45 | 9:45 | 35 | 40 | 85 |
| 分析与设计 | 设计网页界面 | 15:20 | 18:30 | 35 | 140 | 260 |
| 编码 | 具体编码 | 9:20 | 22:25 | 680 | 140 | 430 |
| 调试运行 | 修改代码、代码复审 | 18:45 | 20:54 | 45 | 90 | 130 |
| 总结 | 总结结果 | 21:40 | 22:10 | 0 | 15 | 20 |
二:饼图

三:进度条
| 进度条 | 第十周 |
| 累计代码行数 | 1627 |
| 累积博客字数 | 9243 |
| 知识点 |
百词斩 Struts ibitis |
四:柱状图
1、累计代码

2、累计字数
