zoukankan      html  css  js  c++  java
  • OpenNebula Restfull 接口请求示例

    Fri Jun 20 07:28:20 2014 [I]: 10.0.2.2 - - [20/Jun/2014 07:28:20] "POST /vmtemplate HTTP/1.1" 201 815 0.7095
    Fri Jun 20 07:28:59 2014 [I]: 10.0.2.2 - - [20/Jun/2014 07:28:59] "GET /vmtemplate/0 HTTP/1.1" 200 936 0.0734
    Fri Jun 20 07:29:01 2014 [I]: 10.0.2.2 - - [20/Jun/2014 07:29:01] "GET /vmtemplate?timeout=false HTTP/1.1" 200 1128 0.0095
    Fri Jun 20 07:29:09 2014 [I]: 10.0.2.2 - - [20/Jun/2014 07:29:09] "DELETE /vmtemplate/2 HTTP/1.1" 204 - 0.0287
    Fri Jun 20 07:29:36 2014 [I]: 10.0.2.2 - - [20/Jun/2014 07:29:36] "GET /image?timeout=true HTTP/1.1" 200 711 0.0694
    Fri Jun 20 07:29:36 2014 [I]: 10.0.2.2 - - [20/Jun/2014 07:29:36] "GET /host?timeout=true HTTP/1.1" 200 695 0.0139
    Fri Jun 20 07:29:36 2014 [I]: 10.0.2.2 - - [20/Jun/2014 07:29:36] "GET /cluster?timeout=true HTTP/1.1" 200 19 0.0122
    Fri Jun 20 07:30:07 2014 [I]: 10.0.2.2 - - [20/Jun/2014 07:30:07] "POST /vmtemplate HTTP/1.1" 201 815 0.3686
    Fri Jun 20 07:52:33 2014 [I]: 10.0.2.2 - - [20/Jun/2014 07:52:33] "GET /vm?timeout=false HTTP/1.1" 200 3473 0.0707
    Fri Jun 20 07:52:33 2014 [I]: 10.0.2.2 - - [20/Jun/2014 07:52:33] "GET /vmtemplate?timeout=false HTTP/1.1" 200 1128 0.0087
    Fri Jun 20 07:57:51 2014 [I]: 10.0.2.2 - - [20/Jun/2014 07:57:51] "GET /vm?timeout=false HTTP/1.1" 200 3473 0.0714
    Fri Jun 20 07:57:51 2014 [I]: 10.0.2.2 - - [20/Jun/2014 07:57:51] "GET /vmtemplate?timeout=false HTTP/1.1" 200 1128 0.0130
    Fri Jun 20 08:02:44 2014 [I]: 10.0.2.2 - - [20/Jun/2014 08:02:44] "GET /vm?timeout=false HTTP/1.1" 200 3473 0.0732
    Fri Jun 20 08:02:44 2014 [I]: 10.0.2.2 - - [20/Jun/2014 08:02:44] "GET /vmtemplate?timeout=false HTTP/1.1" 200 1128 0.0126
    Fri Jun 20 08:09:47 2014 [I]: 10.0.2.2 - - [20/Jun/2014 08:09:47] "GET /vm?timeout=false HTTP/1.1" 200 3473 0.0711
    Fri Jun 20 08:09:48 2014 [I]: 10.0.2.2 - - [20/Jun/2014 08:09:48] "GET /vmtemplate?timeout=false HTTP/1.1" 200 1555 0.0094
    Fri Jun 20 08:10:40 2014 [I]: 10.0.2.2 - - [20/Jun/2014 08:10:40] "GET /vmtemplate HTTP/1.1" 200 1555 0.0717
    Fri Jun 20 08:10:41 2014 [I]: 10.0.2.2 - - [20/Jun/2014 08:10:41] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 79 0.0010
    Fri Jun 20 08:12:02 2014 [I]: 10.0.2.2 - - [20/Jun/2014 08:12:02] "GET /image?timeout=true HTTP/1.1" 200 711 0.0668
    Fri Jun 20 08:12:02 2014 [I]: 10.0.2.2 - - [20/Jun/2014 08:12:02] "GET /host?timeout=true HTTP/1.1" 200 695 0.0062
    Fri Jun 20 08:12:02 2014 [I]: 10.0.2.2 - - [20/Jun/2014 08:12:02] "GET /cluster?timeout=true HTTP/1.1" 200 19 0.0151
    Fri Jun 20 08:12:37 2014 [I]: 10.0.2.2 - - [20/Jun/2014 08:12:37] "GET /vnet?timeout=true HTTP/1.1" 200 461 0.0697
    Fri Jun 20 08:14:36 2014 [I]: 10.0.2.2 - - [20/Jun/2014 08:14:36] "POST /vmtemplate HTTP/1.1" 201 1756 0.4270
    Fri Jun 20 08:34:57 2014 [I]: 10.0.2.2 - - [20/Jun/2014 08:34:57] "GET /image?timeout=true HTTP/1.1" 200 711 0.0685
    Fri Jun 20 08:34:58 2014 [I]: 10.0.2.2 - - [20/Jun/2014 08:34:58] "GET /host?timeout=true HTTP/1.1" 200 696 0.0097
    Fri Jun 20 08:34:58 2014 [I]: 10.0.2.2 - - [20/Jun/2014 08:34:58] "GET /cluster?timeout=true HTTP/1.1" 200 19 0.0052
    Fri Jun 20 09:27:47 2014 [I]: 10.0.2.2 - - [20/Jun/2014 09:27:47] "GET /vmtemplate/5 HTTP/1.1" 200 1756 0.0684

  • 相关阅读:
    13.Odoo产品分析 (二) – 商业板块(6) –采购(3)
    9.Odoo产品分析 (二) – 商业板块(4) –讨论(1)
    10.Odoo产品分析 (二) – 商业板块(5) –日历(1)
    8.Odoo产品分析 (二) – 商业板块(3) –CRM(2)
    7.Odoo产品分析 (二) – 商业板块(3) –CRM(1)
    the nearest point/vertex point of linestring
    Clojure的引用类型:var,ref,agent和atom
    clojure的delay future promise
    clojure的语法糖
    postgres select TOP X in group 查询每个组的前几名
  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/heidsoft/p/3799755.html
Copyright © 2011-2022 走看看