zoukankan      html  css  js  c++  java
  • 团队作业五评分

    作业地址及评分细则

    团队作业五

    团队作业五评分

    注:对于分数有疑问的同学,请在明天下午(2021-05-31)1点之前反馈给老师或者助教

    小组编号 小组名称 团队的代码规范、本次冲刺任务与计划随笔【25】 冲刺随笔【30】 测试随笔【10】 总结随笔【35】 博客得分 答辩得分 总分
    1 青青草原 23 25.2 8 33 89.2 85.475 86.965
    2 疯狂的TuT们 23 24.6 8 32 87.6 84.8688 85.96125
    3 福大周润发队 25 24 8 31 88 81.4375 84.0625
    4 老九门 25 24 8 35 92 84.9563 87.77375
    5 烤盐人 25 22.8 8 35 90.8 84.2188 86.85125
    6 饱满骑士开发组 23 24.6 8 31 86.6 84.6813 85.44875
    7 逐梦校友圈 23 26.7 8 34 91.7 87.025 88.895
    8 字节乱动 23 22.8 7 35 87.8 85.3563 86.33375
    9 评了么 23 25.5 10 31 89.5 83.025 85.615

    团队作业五个人评分

    组号 学号 团队五小组分 团队五个人贡献度 团队五个人分
    1 04406 86.965 0.105 86.43354722
    1 22116 86.965 0.12 87.73802222
    1 22126 86.965 0.1 85.99872222
    1 22214 86.965 0.115 87.30319722
    1 22410 86.965 0.115 87.30319722
    1 22429 86.965 0.105 86.43354722
    1 22430 86.965 0.11 86.86837222
    1 22432 86.965 0.12 87.73802222
    1 22438 86.965 0.11 86.86837222
    2 22135 85.96125 0.2 93.60225
    2 22137 85.96125 0 0
    2 22324 85.96125 0.11 85.8657375
    2 22330 85.96125 0.105 85.43593125
    2 22333 85.96125 0.09 84.1465125
    2 22335 85.96125 0.2 93.60225
    2 22338 85.96125 0.115 86.29554375
    2 22416 85.96125 0.095 84.57631875
    2 22439 85.96125 0.085 83.71670625
    3 03124 84.0625 0.09 82.28784722
    3 03133 84.0625 0.095 82.70815972
    3 04114 84.0625 0.18 89.85347222
    3 07114 84.0625 0.12 84.80972222
    3 13208 84.0625 0.16 88.17222222
    3 22105 84.0625 0.09 82.28784722
    3 22109 84.0625 0.085 81.86753472
    3 22110 84.0625 0.085 81.86753472
    3 22130 84.0625 0.095 82.70815972
    4 22108 87.77375 0.115 88.11509236
    4 22111 87.77375 0.12 88.55396111
    4 22115 87.77375 0.145 90.74830486
    4 22122 87.77375 0.075 84.60414236
    4 22131 87.77375 0.145 90.74830486
    4 22132 87.77375 0.065 83.72640486
    4 22136 87.77375 0.085 85.48187986
    4 22232 87.77375 0.115 88.11509236
    4 22233 87.77375 0.135 89.87056736
    5 22127 86.85125 0.092783 85.25943064
    5 22203 86.85125 0.082474 84.3640811
    5 22226 86.85125 0.154639 90.63170156
    5 22235 86.85125 0.092783 85.25943064
    5 22310 86.85125 0.118556 87.49784791
    5 22314 86.85125 0.123711 87.9455661
    5 22319 86.85125 0.103092 86.15478018
    5 22325 86.85125 0.108247 86.60249837
    5 22334 86.85125 0.123711 87.9455661
    6 22202 85.44875 0.13 87.06278194
    6 22205 85.44875 0.12 86.20829444
    6 22211 85.44875 0.1 84.49931944
    6 22212 85.44875 0.09 83.64483194
    6 22216 85.44875 0.11 85.35380694
    6 22228 85.44875 0.115 85.78105069
    6 22229 85.44875 0.105 84.92656319
    6 22234 85.44875 0.125 86.63553819
    6 22339 85.44875 0.105 84.92656319
    7 22104 88.895 0.095111111 87.47268
    7 22125 88.895 0.1 87.90727778
    7 22209 88.895 0.116777778 89.39873834
    7 22215 88.895 0.118888889 89.58640556
    7 22222 88.895 0.121333333 89.80370444
    7 22230 88.895 0.110222222 88.81598222
    7 22231 88.895 0.121888889 89.85309056
    7 22321 88.895 0.119666667 89.65554611
    7 22411 88.895 0.098333333 87.75911944
    8 22101 86.33375 0.127719298 87.76759707
    8 22103 86.33375 0.098245614 85.22302339
    8 22106 86.33375 0.10245614 85.58653392
    8 22112 86.33375 0.136140351 88.49461813
    8 22121 86.33375 0.103859649 85.70770409
    8 22225 86.33375 0.110175439 86.25296988
    8 22237 86.33375 0.087719298 84.31424708
    8 22305 86.33375 0.100350877 85.40477866
    8 22332 86.33375 0.133333333 88.25227777
    9 22322 85.615 0 0
    9 22114 85.615 0.13 87.23217222
    9 22118 85.615 0.15 88.94447222
    9 22206 85.615 0.13 87.23217222
    9 22217 85.615 0.13 87.23217222
    9 22218 85.615 0.15 88.94447222
    9 22219 85.615 0.12 86.37602222
    9 22309 85.615 0.11 85.51987222
    9 22323 85.615 0.08 82.95142222

    累积分(截至团队作业五)

    学号前两位和后三位 累计9
    22215 836.4943447
    22230 821.0920089
    22334 818.6293565
    22321 804.8193578
    22429 801.7227111
    22410 800.1179861
    22314 794.3808813
    22115 790.4946469
    22226 789.7148041
    22432 789.3259611
    22112 786.9071557
    22135 780.4906556
    22126 778.9678861
    22219 778.8375967
    22116 778.5471861
    22131 777.6145459
    22234 776.0315563
    04406 774.0031361
    22209 771.701115
    22430 771.1451361
    22108 769.3372124
    22233 768.1468084
    22118 765.6412847
    22130 763.9932908
    22232 762.6177574
    22335 762.1419772
    22114 761.6535217
    22411 755.6555686
    22228 751.7872058
    22214 750.5523611
    22104 748.0750017
    22111 747.9412331
    22127 746.7669019
    04114 744.5459153
    22205 742.4112116
    22125 742.1919344
    07114 741.9792893
    22121 739.7795396
    22132 739.6170499
    22338 738.9089494
    22439 737.4051119
    22103 730.9823089
    22106 727.6174455
    22310 726.8675366
    03124 724.3829783
    22325 723.6967308
    22216 723.3833371
    22110 718.3026658
    22333 717.1099181
    22211 717.0719506
    22202 712.1455501
    22101 702.2485086
    22212 699.5259631
    13208 698.1817893
    03133 695.5932908
    22235 694.5016573
    22339 694.4559443
    22206 694.0322487
    22319 689.5483164
    22324 687.6041431
    22105 685.2114143
    22136 676.9607669
    22109 669.6326658
    22225 667.5735304
    22305 648.2227892
    22218 640.1912847
    22229 631.6743313
    22222 628.6998986
    22203 628.0382259
    22438 619.0351361
    22237 609.6122576
    22122 602.1630294
    22309 601.3514597
    22231 597.7608147
    22323 597.3865727
    22330 560.4243369
    22332 555.0419143
    22217 553.5950977
    22416 538.4147244
    22322 332.8194114
    22137 151

    千帆竞发图

    第一次作业评分

    第二次作业评分

    第三次作业评分

    第四次作业评分

    第五次作业评分

    第六次作业评分

    第七次&第八次作业评分

  • 相关阅读:
    五大Java开源论坛
    mysql limit,offset 区别
    查询某个字段存在于哪几个表
    C++分享笔记:5X5单词字谜游戏设计
    Linux分享笔记:系统状态检测命令小结
    Linux分享笔记:查看帮助命令 & 常用系统工作命令
    数据结构(C语言)分享笔记:数据结构的逻辑层次、存储层次
    Linux分享笔记:shell终端的介绍
    Java开发学生管理系统
    JAVA使用JDBC连接,修改MySQL数据库(比较乱)
  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/kofyou/p/14828860.html
Copyright © 2011-2022 走看看