1. SCRUM会议
会议记录表
组员 | 昨天完成的任务 | 昨天花了多少时间 | 还剩余多少时间 | 遇到什么困难 | 今天解决的进度 | 明天的计划 |
---|---|---|---|---|---|---|
221701223 叶博宁 | - | 4 | 6天 | 组件编写为模版然后动态加载的问题,还需要摸索 | 完成了创建群组页面的布局优化 | 开始做通知中心浏览通知页面的视图切换 |
221701339 沈志峰 | - | 5 | 6天 | 暂无 | 迁移通知中心到微服务、分布式Session共享、完成部分错误处理 | 完善错误处理机制 |
221701220 赵伟男 | - | 4 | 6天 | 邮件服务整合时配置修改遇到了问题,通过团队后端讨论得到解决 | 迁移用户中心文件到微服务 | 实现用户头像文件上传功能(需要和前端沟通配合) |
221701330 陈赐 | - | 4 | 6天 | 不了解微服务,困难有点多,在队友的帮助下勉强解决了 | 迁移备忘录模块到微服务 | 实现待办事项的搜索功能 |
221701232 岳逾先 | - | 2 | 6天 | 暂无 | 修改了通知中心的分页和图标的美化 | 优化通知中心的详情页面 |
221701102 郑澜 | - | 3 | 6天 | 暂无 | 用户中心与导航栏界面美化 | 实现用户头像文件上传功能 |
221701234 张必润 | - | 3 | 6天 | 本地文件出现一些问题,导致无法正常运行之前的代码,已解决 | 完成部分页面优化,为邮件提醒时间添加判断逻辑 | 继续完成页面优化,添加一个搜索框 |
221701327 王清斌 | - | - | 6天 | - | - | - |
会议照片
Commit记录
Issue
2. PM报告
工作量表
日期 | 整个项目预期工作量 | 目前已花的时间 | 剩余时间 |
---|---|---|---|
Beta冲刺(1/7) 5-25 | 143 | 21.7 | 121.3 |
Beta冲刺(2/7) 5-26 | |||
Beta冲刺(3/7) 5-27 | |||
Beta冲刺(4/7) 5-28 | |||
Beta冲刺(5/7) 5-29 | |||
Beta冲刺(6/7) 5-30 | |||
Beta冲刺(7/7) 5-31 |
燃尽图 - 以工作量(小时)为单位
燃尽图 - 以任务卡片数量为单位
任务总量变化线
成员贡献比
组员 | 今天完成的任务量(小时) | 累计完成的任务量(小时) | 今天贡献比 | 累计贡献比 |
---|---|---|---|---|
221701223 叶博宁 | 4 | 4 | 16.00% | 16.00% |
221701339 沈志峰 | 5 | 5 | 20.00% | 20.00% |
221701220 赵伟男 | 4 | 4 | 16.00% | 16.00% |
221701330 陈赐 | 4 | 4 | 16.00% | 16.00% |
221701232 岳逾先 | 2 | 2 | 8.00% | 8.00% |
221701102 郑澜 | 3 | 3 | 12.00% | 12.00% |
221701234 张必润 | 3 | 3 | 12.00% | 12.00% |
221701327 王清斌 | 0 | 0 | 0 | 0 |
项目运行截图
优化后的用户中心
创建群组