3月份主要学习的几本书:高等数学(高数上delay了) + 线性代数(由ESL+数理统计学讲义替换)、深度学习理论+深度学习私房菜、java编程技巧 + leetcode(平均一天2个,做到80)
数据结构与算法分析java版(这本书翻译的太烂了,对照英文版的看吧)
Web开发包括两个大的内容块,一部分包括Servlet、JSP、JDBC、JavaBean等基础内容,另一部分包括SpringMVC、SpringBoot以及SpringCloud等内容 记住:学Java并不是要做开发工程师,而是为了方便后续编写相关机器学习算法;熟练基础功能,能写leetcode即可
IO编程:https://www.cnblogs.com/laojifuli/p/12484994.html(完成)
反射机制:https://www.cnblogs.com/laojifuli/p/12509845.html(完成)
网络编程
数据库编程
NIO编程和JUC并发机制
Docker:搭建tf Serving需要使用的技术(暂时放弃)
java 有专门的tensorflow API,3/23~4/23一个月的时间把python版本的tensorflow学一下
之后再学一下tensorflow模型的部署,以及C++版本的tensorflow(4/23~5/7)
日期 | 高等数学 | 线性代数 | 神经网络学习 | 深度学习私房菜 | Java | 其他 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/03/31 | 高数(上)delay | 周二;第14天;一直在配合线上测试,忙到晚上9点;10点多到家,聊了会儿天 | |||||
2020/03/30 | 高数(上)微分方程:常系数线性微分方程组解法举例 | 周一;第13天;请假一天,办理新产证,办理农商银行的银行卡;卖房子网签,拿到了110万,还了宁波银行,还有50万的贷款,希望一切顺利,4/3跟买家一起去办理公积金;租了一辆车 | |||||
2020/03/29 | 高数(上)微分方程:高阶线性微分方程;常系数齐次线性微分方程;欧拉方程 | Java:lambda | 周日;第12天;加班 | ||||
2020/03/28 | 高数(上)微分方程:其次方程;一阶线性微分方程;可降阶的高阶微分方程 | 周六;第11天;睡了一天 | |||||
2020/03/27 | 高数(上) | 二进制 | 周五;第10天;没有车可开的第一天,早晨6点30骑电瓶车出门,到4公里外的地铁站等“飞路巴士”。寒风瑟瑟,吹的浑身都冷,到公司都没缓过来。准备明天租辆车开 | ||||
2020/03/26 | 高数(上) | 周四;第九天;体验了刹车失灵,直接撞柱子了,这一天过的,太艰辛了 | |||||
2020/03/25 | 高数(上) | 周三;第八天;写算法逻辑 | |||||
2020/03/24 | 高数(上) | Java:lambda | 周二;第七天;状态比较差,缓不过来 | ||||
2020/03/23 | 高数(上) | Java:lambda | 周一;第六天;昨天太累了,今天缓不过来 | ||||
2020/03/22 | 高数(上) | 周日;第五天;高数(delay);今天把房子定下来了,为了小孩上学,牺牲了舒适度 | |||||
2020/03/21 | 高数(上) | 周六;第四天 | |||||
2020/03/20 | 高数(上):微分方程:微分方程基本概念;可分离变量的微分方程 | 周五;第三天 | |||||
2020/03/19 | 高数(上):定积分应用(体积、弧长、物理) | 周四;第二天 | |||||
2020/03/18 | 高数(上):定积分应用(面积) | 周三;第一天 | |||||
2020/03/17 | 高数(上):反常积分;反常积分的审敛法;gamma函数 | 反射:获取成员变量构造函数信息;方法反射的基本操作;通过反射了解结合泛型的本质 | 周二;今天晚上我妈来上海待一段时间,抓紧时间学习 | ||||
2020/03/16 | 高数(上):换元积分和分部积分 | 知识图谱资料收集 | 反射:Class类的使用;动态加载类;获取方法信息 | 周一 | |||
2020/03/15 | 高数(上):微积分基本公式 | 线性方程组和行阶梯形 | 周日;看房 | ||||
2020/03/14 | 高数(上) | 周六;看房 | |||||
2020/03/13 | 高数(上):定积分 | Python的class使用 | IO输入输出流:对象的序列化和反序列化 | 周五 | |||
2020/03/12 | 高数(上):整理例题 | IO输入输出流:字节流的使用、字符流的使用 | 周四;Docker/计算机网络/数据结构/线性代数/数值分析5本书已到 | ||||
2020/03/11 | 高数(上):有理数积分;积分表 | IO输入输出流:编码问题、File类的使用、RandomAccessFile的使用 | 周三;认真一点,不要着急 | ||||
2020/03/10 | 高数(上):不定积分--换元积分、分部积分 | 周二 | |||||
2020/03/09 | 高数(上):曲率;函数近似求解--二分法、切线法、割线法 | 周一;请假看房 | |||||
2020/03/08 | 高数(上);delay | 周日;看房 | |||||
2020/03/07 | 高数(上);delay | 周六;看房 | |||||
2020/03/06 | 高数(上);delay | 周五;状态不佳 | |||||
2020/03/05 | 高数(上):函数极值最值 | troy日志和监控;redis库名问题 | 周四 | ||||
2020/03/04 | 高数(上):泰勒公式,函数凹凸性 | 周三 | |||||
2020/03/03 | 高数(上):费马引理、罗尔/拉格朗日/柯西中值定理;洛必达法则 | 了解百度的Paddle框架 | 周二;简化pmml模型的复杂度 | ||||
2020/03/02 | 高数(上) | git分支;java block | 周一 | ||||
2020/03/01 | 高数(上) | 周日 |
深度学习从原始图像去学习得到 一个低层次表达,例如边缘检测器、小波滤波器等,然后在这些低层次表达的基础上,通过线性或者非线性组合,来获得一个高层次的表达。
Transformer学习()
已读论文:
- Sequence to Sequence Learning with Neural Networks
- Attention Is All You Need (Transformer)
- BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding
先mark一些有用的资料,以防走丢
https://www.cnblogs.com/think90/articles/11498804.html
https://blog.csdn.net/xxubing123/article/details/89517879
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzIxMjAzNDY5Mg==&mid=2650791538&idx=1&sn=8773eddc1afe32c299f5e1623cf704bb&chksm=8f474b99b830c28fca80f89d513c858f5e432709cea7fe28025c2cc31ffe72537c882bb0eff4&scene=21#wechat_redirect
https://www.leiphone.com/news/201910/42G9PBDGSX9ujEUa.html?ulu-rcmd=0_5021df_rfill_1_5bfd63c2e4e84099b3bf14778e0533da
https://www.cnblogs.com/jfdwd/p/11249969.html
https://blog.csdn.net/pipisorry/article/details/84946653
http://www.sohu.com/a/340930178_465914
https://cloud.tencent.com/developer/article/1451467
Attention:
https://blog.csdn.net/hpulfc/article/details/80448570(Attention,Self-Attention的原理)
https://blog.csdn.net/qq_41058526/article/details/80783925
https://www.cnblogs.com/robert-dlut/p/8638283.html
https://blog.csdn.net/m0epNwstYk4/article/details/81073986