zoukankan      html  css  js  c++  java
  • doris10亿条数据量,每天100万条,按照时间天分组统计

    select inday,sum(p1),count(*) from tj23 as a where inday between '"+sstart+"' and '"+send+"' group by inday limit 1
    50个并发:
    Thread[Thread-40,5,main]===>Mon Nov 08 14:55:46 CST 2021-----Mon Nov 08 14:56:06 CST 2021----476220.4581574388
    Thread[Thread-24,5,main]===>Mon Nov 08 14:55:55 CST 2021-----Mon Nov 08 14:56:07 CST 2021----499633.7722516862
    Thread[Thread-37,5,main]===>Mon Nov 08 14:55:50 CST 2021-----Mon Nov 08 14:56:07 CST 2021----502291.6172697912
    Thread[Thread-21,5,main]===>Mon Nov 08 14:55:58 CST 2021-----Mon Nov 08 14:56:07 CST 2021----492259.3776680535
    Thread[Thread-20,5,main]===>Mon Nov 08 14:55:51 CST 2021-----Mon Nov 08 14:56:07 CST 2021----502736.2183078408
    Thread[Thread-18,5,main]===>Mon Nov 08 14:55:47 CST 2021-----Mon Nov 08 14:56:07 CST 2021----482062.87164817133
    Thread[Thread-29,5,main]===>Mon Nov 08 14:55:48 CST 2021-----Mon Nov 08 14:56:07 CST 2021----506779.2051057499
    Thread[Thread-38,5,main]===>Mon Nov 08 14:55:48 CST 2021-----Mon Nov 08 14:56:08 CST 2021----492979.53105324414
    Thread[Thread-34,5,main]===>Mon Nov 08 14:55:58 CST 2021-----Mon Nov 08 14:56:08 CST 2021----496086.5371660637
    Thread[Thread-41,5,main]===>Mon Nov 08 14:55:53 CST 2021-----Mon Nov 08 14:56:08 CST 2021----508651.6323659561
    Thread[Thread-19,5,main]===>Mon Nov 08 14:56:00 CST 2021-----Mon Nov 08 14:56:08 CST 2021----479835.5356952834
    Thread[Thread-15,5,main]===>Mon Nov 08 14:55:47 CST 2021-----Mon Nov 08 14:56:09 CST 2021----498821.37552775064
    Thread[Thread-28,5,main]===>Mon Nov 08 14:55:52 CST 2021-----Mon Nov 08 14:56:09 CST 2021----490891.853051295
    Thread[Thread-13,5,main]===>Mon Nov 08 14:55:50 CST 2021-----Mon Nov 08 14:56:10 CST 2021----504880.08551402163
    Thread[Thread-11,5,main]===>Mon Nov 08 14:55:48 CST 2021-----Mon Nov 08 14:56:10 CST 2021----516313.618334115

    30个并发:
    Thread[Thread-8,5,main]===>Mon Nov 08 14:58:12 CST 2021-----Mon Nov 08 14:58:19 CST 2021----511233.8758897581
    Thread[Thread-1,5,main]===>Mon Nov 08 14:58:10 CST 2021-----Mon Nov 08 14:58:19 CST 2021----511252.26163010095
    Thread[Thread-10,5,main]===>Mon Nov 08 14:58:11 CST 2021-----Mon Nov 08 14:58:19 CST 2021----495404.2235867742
    Thread[Thread-0,5,main]===>Mon Nov 08 14:58:11 CST 2021-----Mon Nov 08 14:58:20 CST 2021----515778.8927701722
    Thread[Thread-7,5,main]===>Mon Nov 08 14:58:13 CST 2021-----Mon Nov 08 14:58:20 CST 2021----497808.0399348733
    Thread[Thread-21,5,main]===>Mon Nov 08 14:58:11 CST 2021-----Mon Nov 08 14:58:20 CST 2021----488761.36674106284
    Thread[Thread-17,5,main]===>Mon Nov 08 14:58:13 CST 2021-----Mon Nov 08 14:58:20 CST 2021----509700.0530573565
    Thread[Thread-18,5,main]===>Mon Nov 08 14:58:13 CST 2021-----Mon Nov 08 14:58:20 CST 2021----492780.2580612752
    Thread[Thread-20,5,main]===>Mon Nov 08 14:58:13 CST 2021-----Mon Nov 08 14:58:21 CST 2021----505034.9144531833
    Thread[Thread-26,5,main]===>Mon Nov 08 14:58:13 CST 2021-----Mon Nov 08 14:58:21 CST 2021----517845.51058891066
    Thread[Thread-24,5,main]===>Mon Nov 08 14:58:13 CST 2021-----Mon Nov 08 14:58:21 CST 2021----518142.10447393684
    Thread[Thread-11,5,main]===>Mon Nov 08 14:58:13 CST 2021-----Mon Nov 08 14:58:21 CST 2021----485943.33022094646
    Thread[Thread-2,5,main]===>Mon Nov 08 14:58:12 CST 2021-----Mon Nov 08 14:58:22 CST 2021----485148.20783111197
    Thread[Thread-13,5,main]===>Mon Nov 08 14:58:13 CST 2021-----Mon Nov 08 14:58:22 CST 2021----485943.33022094646
    Thread[Thread-15,5,main]===>Mon Nov 08 14:58:13 CST 2021-----Mon Nov 08 14:58:22 CST 2021----491247.41648511146
    Thread[Thread-5,5,main]===>Mon Nov 08 14:58:15 CST 2021-----Mon Nov 08 14:58:22 CST 2021----516736.3143965302
    Thread[Thread-9,5,main]===>Mon Nov 08 14:58:15 CST 2021-----Mon Nov 08 14:58:23 CST 2021----505322.68339353695
    Thread[Thread-22,5,main]===>Mon Nov 08 14:58:16 CST 2021-----Mon Nov 08 14:58:24 CST 2021----505569.5207230763
    Thread[Thread-4,5,main]===>Mon Nov 08 14:58:15 CST 2021-----Mon Nov 08 14:58:24 CST 2021----488369.8911250221
    Thread[Thread-16,5,main]===>Mon Nov 08 14:58:14 CST 2021-----Mon Nov 08 14:58:24 CST 2021----507475.79409831885

    20个并发:
    Thread[Thread-0,5,main]===>Mon Nov 08 14:59:29 CST 2021-----Mon Nov 08 14:59:36 CST 2021----508790.15446398064
    Thread[Thread-8,5,main]===>Mon Nov 08 14:59:30 CST 2021-----Mon Nov 08 14:59:36 CST 2021----492354.38090786885
    Thread[Thread-3,5,main]===>Mon Nov 08 14:59:32 CST 2021-----Mon Nov 08 14:59:36 CST 2021----511775.0431889448
    Thread[Thread-15,5,main]===>Mon Nov 08 14:59:30 CST 2021-----Mon Nov 08 14:59:37 CST 2021----512730.436597027
    Thread[Thread-17,5,main]===>Mon Nov 08 14:59:31 CST 2021-----Mon Nov 08 14:59:37 CST 2021----492095.2301646124
    Thread[Thread-10,5,main]===>Mon Nov 08 14:59:31 CST 2021-----Mon Nov 08 14:59:37 CST 2021----492979.5310532442
    Thread[Thread-14,5,main]===>Mon Nov 08 14:59:31 CST 2021-----Mon Nov 08 14:59:38 CST 2021----496668.7733100707
    Thread[Thread-18,5,main]===>Mon Nov 08 14:59:30 CST 2021-----Mon Nov 08 14:59:38 CST 2021----512730.436597027
    Thread[Thread-2,5,main]===>Mon Nov 08 14:59:31 CST 2021-----Mon Nov 08 14:59:38 CST 2021----503880.34369627154

    10个并发:
    Thread[Thread-1,5,main]===>Mon Nov 08 15:00:12 CST 2021-----Mon Nov 08 15:00:14 CST 2021----497808.0399348733
    Thread[Thread-7,5,main]===>Mon Nov 08 15:00:11 CST 2021-----Mon Nov 08 15:00:14 CST 2021----486866.1394707366
    Thread[Thread-4,5,main]===>Mon Nov 08 15:00:12 CST 2021-----Mon Nov 08 15:00:15 CST 2021----502291.6172697912
    Thread[Thread-0,5,main]===>Mon Nov 08 15:00:12 CST 2021-----Mon Nov 08 15:00:15 CST 2021----507381.22313498077
    Thread[Thread-3,5,main]===>Mon Nov 08 15:00:12 CST 2021-----Mon Nov 08 15:00:15 CST 2021----499364.89503221435
    Thread[Thread-2,5,main]===>Mon Nov 08 15:00:11 CST 2021-----Mon Nov 08 15:00:15 CST 2021----485943.3302209465
    Thread[Thread-6,5,main]===>Mon Nov 08 15:00:13 CST 2021-----Mon Nov 08 15:00:16 CST 2021----491772.29527053604
    Thread[Thread-5,5,main]===>Mon Nov 08 15:00:13 CST 2021-----Mon Nov 08 15:00:16 CST 2021----502333.34467294766

    1个并发:
    Thread[Thread-0,5,main]===>Mon Nov 08 15:00:45 CST 2021-----Mon Nov 08 15:00:48 CST 2021----504880.08551402163
    Thread[Thread-0,5,main]===>Mon Nov 08 15:00:48 CST 2021-----Mon Nov 08 15:00:51 CST 2021----508412.0482775627
    Thread[Thread-0,5,main]===>Mon Nov 08 15:00:51 CST 2021-----Mon Nov 08 15:00:54 CST 2021----505569.5207230763
    Thread[Thread-0,5,main]===>Mon Nov 08 15:00:54 CST 2021-----Mon Nov 08 15:00:56 CST 2021----505569.5207230763
    Thread[Thread-0,5,main]===>Mon Nov 08 15:00:56 CST 2021-----Mon Nov 08 15:01:00 CST 2021----509783.0557995882
    Thread[Thread-0,5,main]===>Mon Nov 08 15:01:00 CST 2021-----Mon Nov 08 15:01:02 CST 2021----511231.56043820793
    Thread[Thread-0,5,main]===>Mon Nov 08 15:01:02 CST 2021-----Mon Nov 08 15:01:05 CST 2021----507261.69363649935
    Thread[Thread-0,5,main]===>Mon Nov 08 15:01:05 CST 2021-----Mon Nov 08 15:01:08 CST 2021----498821.37552775064

  • 相关阅读:
    组合容斥计数技巧
    [BZOJ3456]城市规划:DP+NTT+多项式求逆
    [BZOJ4456][ZJOI2016]旅行者:分治+最短路
    [51nod1383&1048]整数分解为2的幂:DP
    [BZO3572][HNOI2014]世界树:虚树+倍增
    树上最小权链覆盖:可并堆
    [BZOJ4237]稻草人:CDQ分治+单调栈
    [BZOJ3453]tyvj 1858 XLkxc:拉格朗日插值
    [BZOJ5463][APIO2018]铁人两项:Tarjan+圆方树
    [BZOJ4695]最假女选手:segment tree beats!
  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/lilei2blog/p/15524334.html
Copyright © 2011-2022 走看看