zoukankan      html  css  js  c++  java
  • windows个人笔记本压测hbase随机访问高并发压测

    场景:根据车辆ID前缀匹配,获取全部数据,压测客户端在个人笔记本上,hbase部署在服务器上,有三个节点:16个cpu\64G内存

    程序

    package org.hbase;
    
    import org.apache.hadoop.hbase.Cell;
    import org.apache.hadoop.hbase.client.Connection;
    import org.apache.hadoop.hbase.client.Result;
    import org.apache.hadoop.hbase.client.ResultScanner;
    
    import java.util.*;
    
    public class Yace {
        public static void main(String[] args) throws Exception {
    
    
    
    //        Result result = HBaseUtil.getRow("dongfeng:LocationData","86986413704|1367285464");
    //
    
    
            Set<String> rowkeySet = new HashSet<>();
    
    
    
            rowkeySet.add("02021170981");
            rowkeySet.add("34021170981");
            rowkeySet.add("55559973746");
            rowkeySet.add("63021170981");
            rowkeySet.add("20809413704");
            rowkeySet.add("66022120971");
            rowkeySet.add("86986413704");
            rowkeySet.add("96022120971");
            rowkeySet.add("44449973746");
            rowkeySet.add("93021170981");
            rowkeySet.add("84021170981");
            rowkeySet.add("84230068081");
            rowkeySet.add("63686413704");
            rowkeySet.add("73021170981");
            rowkeySet.add("64021170981");
            rowkeySet.add("33339973746");
            rowkeySet.add("76022120971");
            rowkeySet.add("44021170981");
            rowkeySet.add("05331917281");
            rowkeySet.add("66669973746");
            rowkeySet.add("53021170981");
            rowkeySet.add("74021170981");
            rowkeySet.add("86022120971");
            rowkeySet.add("54021170981");
            rowkeySet.add("83021170981");
            rowkeySet.add("22229973746");
    
            String[] keys = new String[rowkeySet.size()];
    
            int idx = 0;
            for (String v : rowkeySet) {
    
                keys[idx++] = v;
            }
    
    
    
                for(int i=0;i<50;i++){
                    new Thread(){
    
                        @Override
                        public void run() {
                            while (true) {
                                try {
                                    Random rand = new Random();
                                    Date d1 = new Date();
                                    String key = keys[rand.nextInt(keys.length)];
    
    //            final Result row = HBaseUtil.getRow("dongfeng:LocationData", key);
                                    final ResultScanner scanner1 = HBaseUtil.getScanner("dongfeng:LocationData", key + "|0000000000", key + "|9999999999");
    
                                    scanner1.next(1000);
                                    Date d2 = new Date();
                                    System.out.println((d2.getTime() - d1.getTime()) + ":" + d1 + ":" + d2);
    //            System.out.println((d2.getTime() - d1.getTime())+":"+d1+":"+d2+":" );
                                } catch (Exception e) {
                                    e.printStackTrace();
                                }
                            }
                        }
                    }.start();
                }
    
    
    
        }
    }

    压测效果

    542:Tue Nov 09 18:31:02 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:02 CST 2021
    186:Tue Nov 09 18:31:02 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:02 CST 2021
    136:Tue Nov 09 18:31:02 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:02 CST 2021
    108:Tue Nov 09 18:31:02 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:02 CST 2021
    100:Tue Nov 09 18:31:02 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:02 CST 2021
    128:Tue Nov 09 18:31:02 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:02 CST 2021
    2875:Tue Nov 09 18:30:59 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:02 CST 2021
    841:Tue Nov 09 18:31:01 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:02 CST 2021
    100:Tue Nov 09 18:31:02 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:02 CST 2021
    239:Tue Nov 09 18:31:02 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:02 CST 2021
    101:Tue Nov 09 18:31:02 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:02 CST 2021
    1486:Tue Nov 09 18:31:01 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:02 CST 2021
    2264:Tue Nov 09 18:31:00 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:02 CST 2021
    90:Tue Nov 09 18:31:02 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:02 CST 2021
    2601:Tue Nov 09 18:31:00 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:02 CST 2021
    2384:Tue Nov 09 18:31:00 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:02 CST 2021
    869:Tue Nov 09 18:31:01 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:02 CST 2021
    439:Tue Nov 09 18:31:02 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:02 CST 2021
    97:Tue Nov 09 18:31:02 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:02 CST 2021
    144:Tue Nov 09 18:31:02 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:02 CST 2021
    663:Tue Nov 09 18:31:02 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:02 CST 2021
    93:Tue Nov 09 18:31:02 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:02 CST 2021
    183:Tue Nov 09 18:31:02 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:02 CST 2021
    232:Tue Nov 09 18:31:02 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:02 CST 2021
    1485:Tue Nov 09 18:31:01 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:02 CST 2021
    141:Tue Nov 09 18:31:02 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:02 CST 2021
    98:Tue Nov 09 18:31:02 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:02 CST 2021
    213:Tue Nov 09 18:31:02 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:02 CST 2021
    85:Tue Nov 09 18:31:02 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:02 CST 2021
    140:Tue Nov 09 18:31:02 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:02 CST 2021
    139:Tue Nov 09 18:31:02 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:02 CST 2021
    241:Tue Nov 09 18:31:02 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:02 CST 2021
    109:Tue Nov 09 18:31:02 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:02 CST 2021
    120:Tue Nov 09 18:31:02 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:02 CST 2021
    104:Tue Nov 09 18:31:02 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:02 CST 2021
    118:Tue Nov 09 18:31:02 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021
    149:Tue Nov 09 18:31:02 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021
    356:Tue Nov 09 18:31:02 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021
    117:Tue Nov 09 18:31:02 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021
    1866:Tue Nov 09 18:31:01 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021
    214:Tue Nov 09 18:31:02 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021
    1005:Tue Nov 09 18:31:02 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021
    794:Tue Nov 09 18:31:02 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021
    92:Tue Nov 09 18:31:02 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021
    129:Tue Nov 09 18:31:02 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021
    106:Tue Nov 09 18:31:02 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021
    1465:Tue Nov 09 18:31:01 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021
    177:Tue Nov 09 18:31:02 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021
    182:Tue Nov 09 18:31:02 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021
    321:Tue Nov 09 18:31:02 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021
    218:Tue Nov 09 18:31:02 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021
    179:Tue Nov 09 18:31:02 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021
    217:Tue Nov 09 18:31:02 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021
    161:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021
    509:Tue Nov 09 18:31:02 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021
    255:Tue Nov 09 18:31:02 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021
    201:Tue Nov 09 18:31:02 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021
    155:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021
    201:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021
    341:Tue Nov 09 18:31:02 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021
    182:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021
    1492:Tue Nov 09 18:31:01 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021
    174:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021
    190:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021
    115:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021
    110:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021
    1593:Tue Nov 09 18:31:01 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021
    98:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021
    3015:Tue Nov 09 18:31:00 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021
    259:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021
    2609:Tue Nov 09 18:31:00 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021
    111:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021
    143:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021
    115:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021
    104:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021
    137:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021
    116:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021
    149:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021
    109:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021
    153:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021
    111:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021
    110:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021
    106:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021
    90:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021
    719:Tue Nov 09 18:31:02 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021
    750:Tue Nov 09 18:31:02 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021
    629:Tue Nov 09 18:31:02 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021
    86:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021
    444:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021
    169:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021
    101:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021
    577:Tue Nov 09 18:31:02 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021
    285:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021
    105:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021
    2677:Tue Nov 09 18:31:00 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021
    570:Tue Nov 09 18:31:02 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021
    105:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021
    503:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021
    1358:Tue Nov 09 18:31:02 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021
    139:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021
    138:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021
    110:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021
    539:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021
    98:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021
    137:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021
    2353:Tue Nov 09 18:31:01 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021
    85:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021
    136:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021
    135:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021
    107:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021
    109:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021
    454:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021
    376:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021
    186:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021
    167:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021
    546:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021
    169:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021
    279:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021
    425:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021
    93:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021
    100:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021
    187:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021
    202:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021
    91:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021
    129:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021
    91:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021
    115:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021
    109:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021
    149:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021
    123:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021
    109:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021
    181:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021
    174:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021
    490:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021
    93:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021
    132:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021
    201:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:04 CST 2021
    666:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:04 CST 2021
    869:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:04 CST 2021
    715:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:04 CST 2021
    2304:Tue Nov 09 18:31:01 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:04 CST 2021
    2869:Tue Nov 09 18:31:01 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:04 CST 2021
    92:Tue Nov 09 18:31:04 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:04 CST 2021
    664:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:04 CST 2021
    92:Tue Nov 09 18:31:04 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:04 CST 2021
    1778:Tue Nov 09 18:31:02 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:04 CST 2021
    896:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:04 CST 2021
    2063:Tue Nov 09 18:31:02 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:04 CST 2021
    2566:Tue Nov 09 18:31:01 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:04 CST 2021
    657:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:04 CST 2021
    1449:Tue Nov 09 18:31:02 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:04 CST 2021
    587:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:04 CST 2021
    2852:Tue Nov 09 18:31:01 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:04 CST 2021
    87:Tue Nov 09 18:31:04 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:04 CST 2021
    173:Tue Nov 09 18:31:04 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:04 CST 2021
    140:Tue Nov 09 18:31:04 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:04 CST 2021
    1010:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:04 CST 2021
    792:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:04 CST 2021
    1593:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:04 CST 2021
    972:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:04 CST 2021
    1467:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:04 CST 2021
    92:Tue Nov 09 18:31:04 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:04 CST 2021
    92:Tue Nov 09 18:31:04 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:04 CST 2021
    899:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:04 CST 2021
    921:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:04 CST 2021
    2877:Tue Nov 09 18:31:01 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:04 CST 2021
    2573:Tue Nov 09 18:31:02 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:04 CST 2021
    149:Tue Nov 09 18:31:04 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:04 CST 2021
    1488:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:04 CST 2021
    157:Tue Nov 09 18:31:04 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:04 CST 2021
    157:Tue Nov 09 18:31:04 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:04 CST 2021
    188:Tue Nov 09 18:31:04 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:04 CST 2021
    963:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:04 CST 2021
    675:Tue Nov 09 18:31:04 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:04 CST 2021
    101:Tue Nov 09 18:31:04 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:04 CST 2021
    148:Tue Nov 09 18:31:04 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:04 CST 2021
    135:Tue Nov 09 18:31:04 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:04 CST 2021
    239:Tue Nov 09 18:31:04 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:04 CST 2021
    2380:Tue Nov 09 18:31:02 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:04 CST 2021
    139:Tue Nov 09 18:31:04 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:04 CST 2021
    108:Tue Nov 09 18:31:04 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:04 CST 2021
    1016:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:04 CST 2021
    108:Tue Nov 09 18:31:04 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:04 CST 2021
    97:Tue Nov 09 18:31:04 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:04 CST 2021
    107:Tue Nov 09 18:31:04 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:05 CST 2021
    192:Tue Nov 09 18:31:04 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:05 CST 2021
    85:Tue Nov 09 18:31:04 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:05 CST 2021
    110:Tue Nov 09 18:31:04 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:05 CST 2021
    84:Tue Nov 09 18:31:04 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:05 CST 2021
    141:Tue Nov 09 18:31:04 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:05 CST 2021
    777:Tue Nov 09 18:31:04 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:05 CST 2021
    2980:Tue Nov 09 18:31:02 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:05 CST 2021
    171:Tue Nov 09 18:31:04 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:05 CST 2021
    2840:Tue Nov 09 18:31:02 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:05 CST 2021
    143:Tue Nov 09 18:31:05 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:05 CST 2021
    960:Tue Nov 09 18:31:04 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:05 CST 2021
    831:Tue Nov 09 18:31:04 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:05 CST 2021
    1608:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:05 CST 2021
    861:Tue Nov 09 18:31:04 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:05 CST 2021
    141:Tue Nov 09 18:31:05 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:05 CST 2021
    176:Tue Nov 09 18:31:04 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:05 CST 2021
    160:Tue Nov 09 18:31:05 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:05 CST 2021
    93:Tue Nov 09 18:31:05 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:05 CST 2021
    118:Tue Nov 09 18:31:05 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:05 CST 2021
    112:Tue Nov 09 18:31:05 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:05 CST 2021
    92:Tue Nov 09 18:31:05 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:05 CST 2021
    112:Tue Nov 09 18:31:05 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:05 CST 2021
    2889:Tue Nov 09 18:31:02 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:05 CST 2021
    86:Tue Nov 09 18:31:05 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:05 CST 2021
    469:Tue Nov 09 18:31:04 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:05 CST 2021
    1053:Tue Nov 09 18:31:04 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:05 CST 2021
    442:Tue Nov 09 18:31:04 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:05 CST 2021
    128:Tue Nov 09 18:31:05 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:05 CST 2021
    1511:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:05 CST 2021
    1716:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:05 CST 2021
    2668:Tue Nov 09 18:31:02 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:05 CST 2021
    2560:Tue Nov 09 18:31:02 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:05 CST 2021
    361:Tue Nov 09 18:31:05 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:05 CST 2021
    259:Tue Nov 09 18:31:05 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:05 CST 2021
    265:Tue Nov 09 18:31:05 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:05 CST 2021
    125:Tue Nov 09 18:31:05 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:05 CST 2021
    1188:Tue Nov 09 18:31:04 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:05 CST 2021
    106:Tue Nov 09 18:31:05 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:05 CST 2021
    456:Tue Nov 09 18:31:04 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:05 CST 2021
    208:Tue Nov 09 18:31:05 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:05 CST 2021
    86:Tue Nov 09 18:31:05 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:05 CST 2021
    87:Tue Nov 09 18:31:05 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:05 CST 2021
    88:Tue Nov 09 18:31:05 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:05 CST 2021
    114:Tue Nov 09 18:31:05 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:05 CST 2021
    113:Tue Nov 09 18:31:05 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:05 CST 2021
    101:Tue Nov 09 18:31:05 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:05 CST 2021
    386:Tue Nov 09 18:31:05 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:05 CST 2021
    90:Tue Nov 09 18:31:05 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:05 CST 2021
    2336:Tue Nov 09 18:31:03 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:05 CST 2021
    152:Tue Nov 09 18:31:05 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:05 CST 2021
    159:Tue Nov 09 18:31:05 CST 2021:Tue Nov 09 18:31:05 CST 2021
  • 相关阅读:
    工业设计之美
    狠挖用户需求与用户分析——赫志中
    《必然》
    在一周内学会使用 AUTO CAD
    可控硅调光知识总结
    PADS Logic Decal、Layout Decal绘制
    BUCK-BOOST反激变压器设计
    RCC BUCK-BOOST变压器设计
    产品生产
    由《旧制度与大革命》提取的5个感触
  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/lilei2blog/p/15530385.html
Copyright © 2011-2022 走看看