zoukankan      html  css  js  c++  java
  • CentOS6开关机日志查询

    CentOS6开关机日志查询


    1."switch root"之前的HAL信息
    [root@iZ23ss0jj3qZ ~]# tail -n 10 /var/log/dmesg
    udev: starting version 147
    piix4_smbus 0000:00:01.3: SMBus base address uninitialized - upgrade BIOS or use force_addr=0xaddr
    Initialising Xen virtual ethernet driver.
      alloc irq_desc for 929 on node 0
      alloc kstat_irqs on node 0
      alloc irq_desc for 928 on node 0
      alloc kstat_irqs on node 0
    microcode: CPU0 sig=0x306e4, pf=0x1, revision=0x416
    platform microcode: firmware: requesting intel-ucode/06-3e-04
    Microcode Update Driver: v2.00 , Peter Oruba

    2."switch root"后的sysV init系统信息
    [root@iZ23ss0jj3qZ ~]# head -n 10 /var/log/boot.log
            Welcome to CentOS
    Starting udev:                                             OK  ]
    Setting hostname iZ23ss0jj3qZ:                             OK  ]
    Setting up Logical Volume Management:   No volume groups found
                                                               OK  ]
    Checking filesystems
    /dev/xvda1: clean, 92693/1310720 files, 611829/5242624 blocks
                                                               OK  ]
    Remounting root filesystem in read-write mode:             OK  ]
    Mounting local filesystems:
                                   OK  ]

    3.登录登出及重启信息
    [root@iZ23ss0jj3qZ ~]# last
    root     pts/0        58.48.137.193    Wed Feb 11 08:51   still logged in  
    reboot   system boot  2.6.32-504.el6.x Wed Feb 11 08:51 - 09:13  (00:21)   
    reboot   system boot  2.6.32-504.el6.x Wed Feb 11 05:59 - 06:00  (00:00)
       
    root     pts/1        58.48.137.193    Tue Feb 10 17:18 - down   (12:41)   
    root     pts/1        58.48.137.193    Tue Feb 10 17:18 - 17:18  (00:00)   
    root     pts/1        58.48.137.193    Tue Feb 10 15:19 - 15:19  (00:00)   
    reboot   system boot  2.6.32-504.el6.x Sat Jan 10 06:49 - 06:00 (31+23:10) 
    root     pts/1        59.174.162.181   Fri Jan  9 12:14 - 12:47  (00:33)   
    root     pts/1        59.174.162.181   Fri Jan  9 12:07 - 12:14  (00:06)   
    root     pts/0        59.174.169.149   Thu Dec 25 09:41 - 09:41  (00:00)   
    root     pts/0        59.174.169.149   Sun Dec 21 13:40 - 13:43  (00:03)   
    root     pts/1        59.174.169.149   Sun Dec 21 13:33 - 13:40  (00:06)   
    root     pts/1        59.174.169.149   Sun Dec 21 12:07 - 12:13  (00:06)   
    root     pts/1        59.174.169.149   Fri Dec 19 12:55 - 12:07 (1+23:11)  
    root     pts/1        59.174.169.149   Fri Dec 19 12:08 - 12:55  (00:47)   
    root     pts/1        59.174.169.149   Fri Dec 19 11:46 - 12:08  (00:22)   
    reboot   system boot  2.6.32-504.el6.x Sun Dec 14 15:52 - 06:48 (26+14:56) 
    reboot   system boot  2.6.32-504.el6.x Sat Dec 13 20:34 - 15:52  (19:17)   
    reboot   system boot  2.6.32-504.el6.x Sat Dec 13 20:29 - 20:34  (00:04)   
    root     pts/1        58.48.136.150    Sat Dec 13 18:30 - 18:30  (00:00)   
    root     pts/1        58.48.136.150    Sat Dec 13 18:29 - 18:30  (00:00)   
    root     pts/1        58.48.136.150    Sat Dec 13 17:34 - 18:29  (00:54)   
    root     pts/1        58.48.136.150    Fri Dec 12 09:43 - 09:45  (00:02)   
    root     pts/0        58.49.239.207    Wed Dec 10 12:03 - 12:09  (00:06)   
    reboot   system boot  2.6.32-504.el6.x Wed Dec 10 12:02 - 20:29 (3+08:26)  
    root     pts/1        58.49.239.207    Sun Dec  7 12:42 - crash (2+23:20)  
    root     pts/1        221.232.174.206  Thu Dec  4 09:08 - 12:42 (3+03:33)  
    root     pts/1        221.232.174.206  Wed Dec  3 20:26 - 20:26  (00:00)   
    root     pts/1        221.232.174.206  Mon Dec  1 08:54 - 08:54  (00:00)   
    root     pts/1        221.232.174.206  Sun Nov 30 11:25 - 08:54  (21:28)   
    root     pts/1        221.232.174.206  Fri Nov 28 09:31 - 09:31  (00:00)   
    root     pts/2        221.232.174.206  Thu Nov 27 16:59 - 17:20  (00:20)   
    root     pts/1        221.232.174.206  Thu Nov 27 16:59 - 09:31  (16:31)   
    root     pts/1        221.232.174.206  Thu Nov 27 09:23 - 16:59  (07:36)   
    root     pts/1        221.232.174.206  Thu Nov 27 09:22 - 09:23  (00:00)   
    root     pts/1        221.232.174.206  Wed Nov 26 12:41 - 09:22  (20:41)   
    root     pts/1        221.232.174.206  Tue Nov 25 22:31 - 22:32  (00:00)   
    root     pts/1        221.232.174.206  Tue Nov 25 18:01 - 18:01  (00:00)   
    root     pts/1        58.49.50.55      Tue Nov 25 09:16 - 09:17  (00:00)   
    root     pts/1        58.49.50.55      Mon Nov 24 17:30 - 17:31  (00:01)   
    root     pts/1        58.49.50.55      Mon Nov 24 09:35 - 09:36  (00:01)   
    root     pts/1        58.49.50.55      Fri Nov 21 18:01 - 18:02  (00:00)   
    root     pts/1        58.49.50.55      Thu Nov 20 11:06 - 11:08  (00:01)   
    root     pts/1        58.49.50.55      Tue Nov 18 09:24 - 09:25  (00:00)   
    root     pts/2        58.49.50.55      Mon Nov 17 10:54 - 10:58  (00:04)   
    root     pts/0        58.49.50.55      Mon Nov 17 09:51 - crash (23+02:10) 
    root     pts/0        59.174.78.114    Fri Nov 14 09:12 - 09:51 (3+00:39)  
    root     pts/0        59.174.78.114    Thu Nov 13 09:12 - 09:12  (23:59)   
    root     pts/0        59.174.78.114    Wed Nov 12 17:05 - 09:12  (16:07)   
    root     pts/0        59.174.78.114    Wed Nov 12 10:12 - 17:05  (06:52)   
    root     pts/0        59.174.78.114    Mon Nov 10 15:26 - 10:12 (1+18:45)  
    root     pts/0        59.174.78.114    Fri Nov  7 09:07 - 15:26 (3+06:19)  
    root     pts/0        59.174.77.88     Thu Nov  6 11:53 - 09:07  (21:13)   
    root     pts/2        59.174.77.88     Thu Nov  6 09:41 - 09:41  (00:00)   
    root     pts/0        59.174.77.88     Thu Nov  6 09:39 - 11:53  (02:14)   
    root     pts/0        59.174.77.88     Wed Nov  5 20:55 - 09:39  (12:44)   
    root     pts/0        59.174.77.88     Wed Nov  5 17:48 - 17:50  (00:01)   
    reboot   system boot  2.6.32-504.el6.x Wed Nov  5 17:45 - 20:29 (38+02:43) 
    reboot   system boot  2.6.32-504.el6.x Wed Nov  5 11:13 - 17:44  (06:31)   
    root     pts/0        59.174.77.88     Wed Nov  5 10:42 - crash  (00:30)   
    root     pts/0        59.174.77.88     Wed Nov  5 10:38 - 10:38  (00:00)   
    root     pts/0        59.174.77.88     Wed Nov  5 10:38 - 10:38  (00:00)   
    reboot   system boot  2.6.32-431.23.3. Wed Nov  5 10:32 - 17:44  (07:11)   
    reboot   system boot  2.6.32-431.23.3. Wed Nov  5 10:26 - 10:31  (00:05)   

    wtmp begins Wed Nov  5 10:26:40 2014

  • 相关阅读:
    LINUX创建文件和目录的默认权限
    Fiddler工具使用介绍一
    Jmeter使用指南
    LINUX中如何查看某个端口是否被占用
    Linux下重要日志文件及查看方式
    Linux如何查看文件的创建、修改时间?
    Linux 系统日志和系统信息常用命令介绍
    linux查看系统的日志的一些实用操作
    Linux下查看/管理当前登录用户及用户操作历史记录
    4*4(齐次)矩阵
  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/lixuebin/p/10814423.html
Copyright © 2011-2022 走看看