zoukankan      html  css  js  c++  java
  • ipmitool 查看硬件信息

    [root@75-6-25-yf-core ~]# cat /var/log/mcelog
    MCE 0
    HARDWARE ERROR. This is *NOT* a software problem!
    Please contact your hardware vendor
    CPU 1 BANK 8 TSC 265329ae8e49927 [at 2400 Mhz 832 days 7:31:19 uptime (unreliable)]
    MISC 2987da0100040789 ADDR 147dcc480
    MCG status:
    MCi status:
    MCi_MISC register valid
    MCi_ADDR register valid
    MCA: MEMORY CONTROLLER RD_CHANNELunspecified_ERR
    Transaction: Memory read error
    STATUS 8c0000400001009f MCGSTATUS 0

    [root@75-6-25-yf-core ~]# /etc/init.d/ipmi status
    ipmi_msghandler module loaded.
    ipmi_si module loaded.
    ipmi_devintf module loaded.
    /dev/ipmi0 exists.
    [root@75-6-25-yf-core ~]# ipmitool sdr
    [root@75-6-25-yf-core ~]# ipmitool -I open mc info
    [root@75-6-25-yf-core ~]# ipmitool sel list #列出日志

    [root@75-6-25-yf-core ~]# ipmitool -I open sensor list
    Temp | na | degrees C | na | na | na | na | 85.000 | 90.000 | na
    Temp | na | degrees C | na | na | na | na | 85.000 | 90.000 | na
    Temp | na | degrees C | na | na | na | na | na | na | na
    Temp | na | degrees C | na | na | na | na | na | na | na
    Ambient Temp | 28.000 | degrees C | ok | na | 3.000 | 8.000 | 45.000 | 50.000 | na
    Planar Temp | na | degrees C | na | na | 3.000 | 8.000 | 90.000 | 95.000 | na
    CMOS Battery | 0x0 | discrete | 0x0000| na | na | na | na | na | na
    VCORE PG | 0x0 | discrete | 0x0100| na | na | na | na | na | na
    VCORE PG | 0x0 | discrete | 0x0100| na | na | na | na | na | na
    0.75 VTT PG | 0x0 | discrete | 0x0100| na | na | na | na | na | na
    0.75 VTT PG | 0x0 | discrete | 0x0100| na | na | na | na | na | na
    CPU VTT PG | 0x0 | discrete | 0x0100| na | na | na | na | na | na
    1.5V PG | 0x0 | discrete | 0x0100| na | na | na | na | na | na
    1.8V PG | 0x0 | discrete | 0x0100| na | na | na | na | na | na
    5V PG | 0x0 | discrete | 0x0100| na | na | na | na | na | na
    MEM CPU2 FAIL | 0x0 | discrete | 0x0100| na | na | na | na | na | na
    5V Riser PG | 0x0 | discrete | 0x0100| na | na | na | na | na | na
    MEM CPU1 FAIL | 0x0 | discrete | 0x0100| na | na | na | na | na | na
    VTT CPU2 FAIL | 0x0 | discrete | 0x0100| na | na | na | na | na | na
    VTT CPU1 FAIL | 0x0 | discrete | 0x0100| na | na | na | na | na | na
    0.9V PG | 0x0 | discrete | 0x0100| na | na | na | na | na | na
    CPU2 1.8 PLL PG | 0x0 | discrete | 0x0100| na | na | na | na | na | na
    CPU1 1.8 PLL PG | 0x0 | discrete | 0x0100| na | na | na | na | na | na
    1.1 FAIL | 0x0 | discrete | 0x0100| na | na | na | na | na | na
    1.0 LOM FAIL | 0x0 | discrete | 0x0100| na | na | na | na | na | na
    1.0 AUX FAIL | 0x0 | discrete | 0x0100| na | na | na | na | na | na
    Heatsink Pres | 0x0 | discrete | 0x0100| na | na | na | na | na | na
    iDRAC6 Ent Pres | 0x0 | discrete | 0x0100| na | na | na | na | na | na
    USB Cable Pres | 0x0 | discrete | 0x0100| na | na | na | na | na | na
    Stor Adapt Pres | na | discrete | na | na | na | na | na | na | na
    Riser Presence | 0x0 | discrete | 0x0100| na | na | na | na | na | na
    FAN MOD 1A RPM | 3480.000 | RPM | ok | na | 720.000 | na | na | na | na
    FAN MOD 1B RPM | 3480.000 | RPM | ok | na | 720.000 | na | na | na | na
    FAN MOD 2A RPM | 3480.000 | RPM | ok | na | 720.000 | na | na | na | na
    FAN MOD 2B RPM | 3480.000 | RPM | ok | na | 720.000 | na | na | na | na
    FAN MOD 3A RPM | 3360.000 | RPM | ok | na | 720.000 | na | na | na | na
    PFault Fail Safe | na | discrete | na | na | na | na | na | na | na
    FAN MOD 3B RPM | 3360.000 | RPM | ok | na | 720.000 | na | na | na | na
    FAN MOD 4A RPM | 3360.000 | RPM | ok | na | 720.000 | na | na | na | na
    Presence | 0x0 | discrete | 0x0100| na | na | na | na | na | na
    Presence | 0x0 | discrete | 0x0100| na | na | na | na | na | na
    Presence | 0x0 | discrete | 0x0100| na | na | na | na | na | na
    Presence | 0x0 | discrete | 0x0100| na | na | na | na | na | na
    Presence | 0x0 | discrete | 0x0100| na | na | na | na | na | na
    Status | 0x0 | discrete | 0x8000| na | na | na | na | na | na
    Status | 0x0 | discrete | 0x8000| na | na | na | na | na | na
    Status | 0x0 | discrete | 0x0100| na | na | na | na | na | na
    Current | 0.480 | Amps | ok | na | na | na | na | na | na
    Current | 0.480 | Amps | ok | na | na | na | na | na | na
    Voltage | 218.000 | Volts | ok | na | na | na | na | na | na
    Voltage | 218.000 | Volts | ok | na | na | na | na | na | na
    Status | 0x0 | discrete | 0x0100| na | na | na | na | na | na
    Status | 0x0 | discrete | 0x0100| na | na | na | na | na | na
    OS Watchdog | 0x0 | discrete | 0x0000| na | na | na | na | na | na
    SEL | na | discrete | na | na | na | na | na | na | na
    Intrusion | 0x0 | discrete | 0x0000| na | na | na | na | na | na
    PS Redundancy | 0x0 | discrete | 0x0100| na | na | na | na | na | na
    Fan Redundancy | 0x0 | discrete | 0x0100| na | na | na | na | na | na
    CPU Temp IF | na | discrete | na | na | na | na | na | na | na
    System Level | 231.000 | Watts | ok | na | na | na | 917.000 | 966.000 | na
    Power Optimized | 0x0 | discrete | 0x0100| na | na | na | na | na | na
    Drive | 0x0 | discrete | 0x0100| na | na | na | na | na | na
    Drive A | 0x0 | discrete | 0x0100| na | na | na | na | na | na
    Drive B | 0x0 | discrete | 0x0900| na | na | na | na | na | na
    Cable SAS A | 0x0 | discrete | 0x0100| na | na | na | na | na | na
    Cable SAS B | 0x0 | discrete | 0x0100| na | na | na | na | na | na
    DKM Status | 0x0 | discrete | 0x0000| na | na | na | na | na | na
    ECC Corr Err | na | discrete | na | na | na | na | na | na | na
    ECC Uncorr Err | na | discrete | na | na | na | na | na | na | na
    I/O Channel Chk | na | discrete | na | na | na | na | na | na | na
    PCI Parity Err | na | discrete | na | na | na | na | na | na | na
    PCI System Err | na | discrete | na | na | na | na | na | na | na
    SBE Log Disabled | na | discrete | na | na | na | na | na | na | na
    Logging Disabled | na | discrete | na | na | na | na | na | na | na
    Unknown | na | discrete | na | na | na | na | na | na | na
    CPU Protocol Err | na | discrete | na | na | na | na | na | na | na
    CPU Bus PERR | na | discrete | na | na | na | na | na | na | na
    CPU Init Err | na | discrete | na | na | na | na | na | na | na
    CPU Machine Chk | na | discrete | na | na | na | na | na | na | na
    Memory Spared | 0x0 | discrete | 0x0000| na | na | na | na | na | na
    Memory Mirrored | 0x0 | discrete | 0x0100| na | na | na | na | na | na
    Memory RAID | 0x0 | discrete | 0x0100| na | na | na | na | na | na
    Memory Added | 0x0 | discrete | 0x0100| na | na | na | na | na | na
    Memory Removed | 0x0 | discrete | 0x0100| na | na | na | na | na | na
    Memory Cfg Err | 0x0 | discrete | 0x0100| na | na | na | na | na | na
    Mem Redun Gain | 0x0 | discrete | 0x0100| na | na | na | na | na | na
    PCIE Fatal Err | 0x0 | discrete | 0x0100| na | na | na | na | na | na
    Chipset Err | na | discrete | na | na | na | na | na | na | na
    Err Reg Pointer | 0x0 | discrete | 0x0100| na | na | na | na | na | na
    Mem ECC Warning | 0x0 | discrete | 0x0100| na | na | na | na | na | na
    Mem CRC Err | 0x0 | discrete | 0x0100| na | na | na | na | na | na
    USB Over-current | na | discrete | na | na | na | na | na | na | na
    POST Err | 0x0 | discrete | 0x0100| na | na | na | na | na | na
    Hdwr version err | 0x0 | discrete | 0x0100| na | na | na | na | na | na
    Mem Overtemp | 0x0 | discrete | 0x0100| na | na | na | na | na | na
    Mem Fatal SB CRC | 0x0 | discrete | 0x0100| na | na | na | na | na | na
    Mem Fatal NB CRC | 0x0 | discrete | 0x0100| na | na | na | na | na | na
    OS Watchdog Time | na | discrete | na | na | na | na | na | na | na
    Non Fatal PCI Er | na | discrete | na | na | na | na | na | na | na
    Fatal IO Error | na | discrete | na | na | na | na | na | na | na
    MSR Info Log | 0x0 | discrete | 0x0100| na | na | na | na | na | na
    Temp | na | degrees C | na | na | na | na | na | na | na
    Temp | na | degrees C | na | na | 3.000 | 8.000 | 42.000 | 47.000 | na
    Temp | na | degrees C | na | na | 3.000 | 8.000 | 42.000 | 47.000 | na
    ROMB Battery | 0x0 | discrete | 0x0000| na | na | na | na | na | na
    FAN MOD 4B RPM | 3360.000 | RPM | ok | na | 720.000 | na | na | na | na
    FAN MOD 5B RPM | 3360.000 | RPM | ok | na | 720.000 | na | na | na | na
    FAN MOD 5A RPM | 3360.000 | RPM | ok | na | 720.000 | na | na | na | na
    Ambient Temp | na | degrees C | na | na | na | na | na | na | na
    Ambient Temp | na | degrees C | na | na | na | na | na | na | na
    vFlash | 0x0 | discrete | 0x0000| na | na | na | na | na | na
    iDRAC6 Upgrade | na | discrete | na | na | na | na | na | na | na

  • 相关阅读:
    linux基础学习6
    Linux基础学习5
    Linux基础学习4
    Linux基础学习3
    Linux基础学习2
    ASP.NET MVC学习——控制器传递数据到view的简单案例
    转载:URL链接中的不同用处
    MVC学习的心路历程
    45道SQL数据题详细超基础解析
    结束基础,开始MVC之旅!
  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/liyongsan/p/5508147.html
Copyright © 2011-2022 走看看