1.1 基本情况
1.2 冲刺概况汇报
1.郝雷明
- 过去两天完成了哪些任务
学习点新的和旧的东西 - 接下来的计划
继续摸索 - 还剩下哪些任务
完善小程序的功能 - 燃尽图
- 遇到了哪些困难
时间紧任务重 - 有哪些收获和疑问
掌握了wxml和wxss的一些,小程序的乐趣和艰难,磨难? - PSP表格
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | ||
Estimate | 估计这个任务需要多少时间 | 30 | 40 |
Development | 开发 | ||
Analysis | 需求分析 &ppt&(包括学习新技术) | 40 | 30 |
Design Spec | 生成设计文档 | ||
Design Review | 设计复审 | ||
Coding Standard | 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | ||
Design | 具体设计 | ||
Coding | 具体编码 | 20 | 30 |
Code Review | 代码复审 | 10 | 20 |
Test | 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | ||
Reporting | 报告 | ||
Test Repor | 测试报告 | - | - |
100Size Measurement | 计算工作量 | - | - |
Postmortem & Process Improvement Plan | 事后总结, 并提出过程改进计划 | 10 | 10 |
Total | 合计 | 110 | 130 |
- 学习进度表
第N次 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本次学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1(beta) | 0 | 0 | 3 | 3 | 学习新知识 |
2(beta) | 0 | 0 | 2 | 5 | 看视频学东西 |
2. 方梓涵
- 过去一天完成了哪些任务:
- 完善数据库方面的关联操作,删除动态的同时删除数据库里的评论
- 动态详情页面的美化
- 接下来计划:
查缺补漏,在主页添加删除动态的功能 - 还剩下哪些任务:
修补各种bug,用户界面的搜题模块 - 遇到了哪些困难:
bug太多,云函数偶尔会出问题 - 有哪些收获和疑问:
报告太频繁 - PSP表格
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | 20 | 10 |
Estimate | 估计这个任务需要多少时间 | 20 | 10 |
Development | 开发 | - | - |
Analysis | 需求分析 &ppt&(包括学习新技术) | - | - |
Design Spec | 生成设计文档 | - | - |
Design Review | 设计复审 | - | - |
Coding Standard | 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | ||
Design | 具体设计 | 10 | 5 |
Coding | 具体编码 | 30 | 30 |
Code Review | 代码复审 | 10 | 10 |
Test | 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | - | - |
Reporting | 报告 | - | - |
Test Repor | 测试报告 | - | - |
100Size Measurement | 计算工作量 | 5 | 5 |
Postmortem & Process Improvement Plan | 事后总结, 并提出过程改进计划 | 10 | 10 |
Total | 合计 | 105 | 80 |
- 学习进度表
第N轮次 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本周学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1(beta) | 20 | 20 | 0 | 0 | 学习关于微信小程序的授权问题 |
2 | 20 | 40 | 0 | 0 | 关于数据库的操作 |
3.杜筱
- 过去一天完成了哪些任务:
题库功能的完善 - 接下来计划:
题库功能的完善 - 还剩下哪些任务:
找问题,解决问题 - 遇到了哪些困难:
还在解决中 - 有哪些收获和疑问:
报告着实频繁了些 - PSP表格
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | 10 | 10 |
Estimate | 估计这个任务需要多少时间 | - | - |
Development | 开发 | 40 | 30 |
Analysis | 需求分析&ppt&(包括学习新技术) | 30 | 40 |
Design Spec | 生成设计文档 | - | - |
Design Review | 设计复审 | - | - |
Coding Standard | 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | - | - |
Design | 具体设计 | - | - |
Coding | 具体编码 | - | - |
Code Review | 代码复审 | - | - |
Test | 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | - | - |
Reporting | 报告 | - | - |
Test Repor | 测试报告 | - | - |
100Size Measurement | 计算工作量 | 10 | 10 |
Postmortem & Process Improvement Plan | 事后总结, 并提出过程改进计划 | 10 | 15 |
Total | 合计 | 70 | 75 |
- 学习进度表
第N次 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本次学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 调试 |
2 | 65 | 65 | 1 | 3 | 题库完善 |
4.黄少丹
-
过去两天完成了哪些任务
修改动态发表时间 -
接下来的计划
继续修改bug -
还剩下哪些任务
社区点赞功能 -
遇到了哪些困难
未修改完 -
有哪些收获和疑问
无 -
PSP表格
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | 0 | 0 |
Estimate | 估计这个任务需要多少时间 | 10 | 10 |
Development | 开发 | ||
Analysis | 需求分析 &ppt&(包括学习新技术) | 0 | 0 |
Design Spec | 生成设计文档 | 0 | 0 |
Design Review | 设计复审 | 0 | 0 |
Coding Standard | 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 20 | 20 |
Design | 具体设计 | 40 | 40 |
Coding | 具体编码 | 20 | 20 |
Code Review | 代码复审 | 5 | 5 |
Test | 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 20 | 25 |
Reporting | 报告 | ||
Test Repor | 测试报告 | - | - |
100Size Measurement | 计算工作量 | - | - |
Postmortem & Process Improvement Plan | 事后总结, 并提出过程改进计划 | 5 | 5 |
Total | 合计 | 120 | 125 |
- 学习进度表
第N次 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本周学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1(beta) | 20 | 20 | 2 | 2 | 动态时间修改 |
2 | 0 | 20 | 2 | 4 | 继续完善 |
5. 董翔云
- 过去两天完成了哪些任务:
完善收藏文档问题bug - 接下来计划:
修改页面,测试小程序功能,解决bug - 还剩下哪些任务:
搜题功能,云函数调用优化 - 遇到了哪些困难:
数据库数据的修改 - 有哪些收获和疑问:
微信小程序云函数和云开发的细节 - PSP表格
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | 20 | 10 |
Estimate | 估计这个任务需要多少时间 | 10 | 10 |
Development | 开发 | - | - |
Analysis | 需求分析 &ppt&(包括学习新技术) | - | - |
Design Spec | 生成设计文档 | - | - |
Design Review | 设计复审 | - | - |
Coding Standard | 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | ||
Design | 具体设计 | 10 | 5 |
Coding | 具体编码 | 60 | 30 |
Code Review | 代码复审 | 30 | 30 |
Test | 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | - | - |
Reporting | 报告 | - | - |
Test Repor | 测试报告 | - | - |
100Size Measurement | 计算工作量 | 5 | 5 |
Postmortem & Process Improvement Plan | 事后总结, 并提出过程改进计划 | 10 | 10 |
Total | 合计 | 85 | 90 |
- 学习进度表
第N轮次 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本周学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1(beta) | 20 | 20 | 2 | 2 | 学习关于微信小程序的云函数调用问题 |
1(beta) | 15 | 35 | 1 | 3 | 深入了解微信小程序的云数据库 |
6.鲍凌函
-
过去两天完成了哪些任务:
举报功能 -
接下来计划:
社区功能维护和完善 -
还剩下哪些任务:
社区功能的完善,完美实现 -
遇到了哪些困难:
总是在细节的问题出错 -
有哪些收获和疑问:
进一步理解了云函数
PSP表格
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | 20 | 10 |
Estimate | 估计这个任务需要多少时间 | 10 | 10 |
Development | 开发 | 0 | 0 |
Analysis | 需求分析 &ppt&(包括学习新技术) | 20 | 30 |
Design Spec | 生成设计文档 | 0 | 0 |
Design Review | 设计复审 | 0 | 0 |
Coding Standard | 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 20 | 10 |
Design | 具体设计 | 30 | 20 |
Coding | 具体编码 | 30 | 30 |
Code Review | 代码复审 | 20 | 10 |
Test | 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 30 | 20 |
Reporting | 报告 | 10 | 20 |
Test Repor | 测试报告 | 10 | 20 |
100Size Measurement | 计算工作量 | 10 | 20 |
Postmortem & Process Improvement Plan | 事后总结, 并提出过程改进计划 | 10 | 10 |
Total | 合计 | 220 | 210 |
- 学习进度条
第N轮次 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本周学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1(beta) | 0 | 0 | 0 | 0 | 完善功能 |
2(beta) | 30 | 30 | 2 | 2 | 增加举报功能 |
7.詹鑫冰
-
今天天完成了哪些任务:
题目显示 -
接下来计划:
继续学习 -
还剩下哪些任务:
功能完善 -
遇到了哪些困难:
无 -
有哪些收获和疑问:
进一步熟悉小程序开发 -
PSP表格
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | ||
Estimate | 估计这个任务需要多少时间 | 10 | 10 |
Development | 开发 | ||
Analysis | 需求分析 &ppt&(包括学习新技术) | 0 | 0 |
Design Spec | 生成设计文档 | 60 | 90 |
Design Review | 设计复审 | 20 | 20 |
Coding Standard | 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | - | - |
Design | 具体设计 | - | - |
Coding | 具体编码 | - | - |
Code Review | 代码复审 | - | - |
Test | 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | - | - |
Reporting | 报告 | ||
Test Repor | 测试报告 | - | - |
100Size Measurement | 计算工作量 | 10 | 10 |
Postmortem & Process Improvement Plan | 事后总结, 并提出过程改进计划 | - | - |
Total | 合计 | 100 | 130 |
- 学习进度条
第N轮 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本轮学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 进一步熟悉小程序开发 |
2 | 30 | 30 | 3 | 7 | 功能完善 |
8.曹兰英
-
过去两天完成了哪些任务:
看视频 -
接下来计划:
看视频 -
还剩下哪些任务:
测试内容部分截图 -
遇到了哪些困难:
微信开发者工具还是操作有点小问题 -
有哪些收获和疑问:
学到了关于测试的知识。 -
PSP表格
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | ||
Estimate | 估计这个任务需要多少时间 | 10 | 10 |
Development | 开发 | ||
Analysis | 需求分析 &ppt&(包括学习新技术) | 0 | 0 |
Design Spec | 生成设计文档 | 60 | 90 |
Design Review | 设计复审 | 20 | 20 |
Coding Standard | 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | - | - |
Design | 具体设计 | - | - |
Coding | 具体编码 | - | - |
Code Review | 代码复审 | - | - |
Test | 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | - | - |
Reporting | 报告 | ||
Test Repor | 测试报告 | - | - |
100Size Measurement | 计算工作量 | 10 | 10 |
Postmortem & Process Improvement Plan | 事后总结, 并提出过程改进计划 | - | - |
Total | 合计 | 100 | 130 |
- 学习进度条
第N轮 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本轮学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1(beta) | 0 | 0 | 2 | 2 | 学习测试 |
2(beta) | 0 | 0 | 2 | 4 | 无 |
9.曾丽莉
-
过去两天完成了哪些任务
填补题库 -
接下来的计划
配合后端,等待组长安排 -
还剩下哪些任务
关于题库的填充 -
遇到了哪些困难
题库的查找 -
有哪些收获和疑问
熟悉如何将本地数据上传到数据库中 -
PSP表格
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | ||
Estimate | 估计这个任务需要多少时间 | 20 | 30 |
Development | 开发 | ||
Analysis | 需求分析 &ppt&(包括学习新技术) | 50 | 50 |
Design Spec | 生成设计文档 | 40 | 30 |
Design Review | 设计复审 | 30 | 30 |
Coding Standard | 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 20 | 20 |
Design | 具体设计 | 30 | 20 |
Coding | 具体编码 | 40 | 20 |
Code Review | 代码复审 | 15 | 15 |
Test | 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 10 | 10 |
Reporting | 报告 | ||
Test Repor | 测试报告 | - | - |
100Size Measurement | 计算工作量 | - | - |
Postmortem & Process Improvement Plan | 事后总结, 并提出过程改进计划 | 10 | 10 |
Total | 合计 | 255 | 255 |
- 学习进度表
第N次 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本次学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1(beta) | 0 | 0 | 2 | 2 | 找题目,熟悉上传 |
2(beta) | 0 | 0 | 2 | 4 | 找题目 |
10.吴沅静
-
过去两天完成了哪些任务:
博客文本编辑 -
接下来计划:
博客文档编辑 -
还剩下哪些任务:
测试文档的最终定稿要等小程序完全做好后,博客编写 -
遇到了哪些困难:
无 -
有哪些收获和疑问:
无 -
PSP表格
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | ||
Estimate | 估计这个任务需要多少时间 | 20 | 10 |
Development | 开发 | ||
Analysis | 需求分析 &ppt&(包括学习新技术) | 0 | 0 |
Design Spec | 生成设计文档 | 60 | 100 |
Design Review | 设计复审 | 20 | 20 |
Coding Standard | 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | - | - |
Design | 具体设计 | - | - |
Coding | 具体编码 | - | - |
Code Review | 代码复审 | - | - |
Test | 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | - | - |
Reporting | 报告 | ||
Test Repor | 测试报告 | - | - |
100Size Measurement | 计算工作量 | 10 | 10 |
Postmortem & Process Improvement Plan | 事后总结, 并提出过程改进计划 | - | - |
Total | 合计 | 110 | 140 |
- 学习进度条
第N周 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本周学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1(beta) | 0 | 0 | 2 | 2 | 博客攥写 |
2(beta) | 0 | 0 | 2 | 4 | 博客攥写 |
1.3 冲刺成果展示
-
展示组内最新成果
正在优化中! -
站立会议合照
-
会议耗时记录
第N次会议 | 耗时(分钟) |
---|---|
1 | 20 |
2 | 12 |
3 | 30 |
4 | 18 |
5 | 12 |
6 | 10 |
7 | 9 |
8 | 8 |