基本情况
队名:美少女战士
组长博客:https://www.cnblogs.com/yaningscnblogs/p/13965888.html
作业博客:https://edu.cnblogs.com/campus/fzu/FZU_SE_KClass/homework/11442
GitHub: https://github.com/winning0804/HJHH
组员人数:7人
冲刺情况汇报
吴凝(组长)
- 燃尽图
- 过去两天完成任务:
- 安排好各个组员的任务
- 跟小组成员进行分工沟通
- 修改了原型
- tabbar样式优化以及windows总框架优化
- 做了个人中心的页面
- 实现了微信登录以及数据的更改
- GitHub当日代码/文档签入记录
- 接下来的计划
- 做个人中心的分页面
- 还剩下哪些任务
- 个人中心的其他分页面
- 遇到了哪些困难
- 前端与后端对接的实现
- 收获和疑问
- 收获:了解了如何实现登录以及登录之后如何更新数据
- 疑问:个人中心分页面的具体实现
PSP表格
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预计耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | 30 | 30 |
· Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 30 | 30 |
Development | 开发 | 350 | 590 |
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 80 | 100 |
· Design Spec | · 生成设计文档 | 120 | 230 |
· Design Review | · 设计复审 | 30 | 30 |
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 20 | 25 |
· Design | · 具体设计 | 20 | 100 |
· Coding | · 具体编码 | 100 | 105 |
· Code Review | · 代码复审 | 0 | 0 |
· Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 0 | 0 |
Reporting | 报告 | 0 | 0 |
· Test Repor | · 测试报告 | 0 | 0 |
· Size Measurement | · 计算工作量 | 0 | 0 |
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 0 | 0 |
· 合计 | 380 | 620 |
学习进度条
第1轮 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本周学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1.25 | 1.25 | 学习了微信小程序框架的搭建 |
2 | 0 | 0 | 2 | 3.25 | 完善了原型 |
3 | 260 | 260 | 10.3 | 13.55 | 完善了原型,实现了个人中心的基础页面以及登录的实现 |
吴奕含(组员)
- 过去两天完成任务:
- 基本完成物品浏览页搭建
- 添加点击借阅按钮后的弹窗
- GitHub当日代码/文档签入记录
- 接下来的计划
- 借方页面搭建
- 还剩下哪些任务
- 借方页面搭建
- 借出及还回界面搭建
- 电子合同界面搭建
- 分类排序功能实现
- 与后端进行整合
- 搜索功能实现
- 页面跳转及信息传递等功能完成
- 遇到了哪些困难
- 借阅时需要添加的日历表暂时不知道怎样实现
- 横向滑动的导航栏点击时跳转不正确
- 收获和疑问
- 学会了制作可以横向滑动的导航栏
PSP表格
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预计耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | 20 | 15 |
· Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 20 | 15 |
Development | 开发 | 485 | 685 |
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 60 | 90 |
· Design Spec | · 生成设计文档 | 10 | 10 |
· Design Review | · 设计复审 | 5 | 5 |
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 0 | 0 |
· Design | · 具体设计 | 60 | 60 |
· Coding | · 具体编码 | 300 | 480 |
· Code Review | · 代码复审 | 30 | 20 |
· Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 0 | 0 |
Reporting | 报告 | 10 | 10 |
· Test Repor | · 测试报告 | 0 | 0 |
· Size Measurement | · 计算工作量 | 10 | 10 |
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 0 | 0 |
· 合计 | 505 | 690 |
学习进度条
第1轮 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本周学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | 73 | 1 | 1 | 学习了微信小程序底部导航栏的搭建方法 |
2 | 312 | 385 | 4.5 | 5.5 | 学习了如何通过open_id获取用户信息 |
3 | 447 | 832 | 11.5 | 16 | 学习了横向滑动的导航栏实现方法,了解了搜索功能的实现方法 |
张文婕(组员)
- 过去两天完成任务:
- 撰写博客
- 添加新表格结构
- 接下来的计划
- 完善数据库功能
- 协助负责后端的同学搭建接口
- 编写剩余冲刺任务博客内容
- 准备答辩博客
- 还剩下哪些任务
- 很多任务待完成hai
- 遇到了哪些困难
- 数据库语句掌握的不够全面,还有待学习进步
- 这周需要忙运动会的工作以及准备考试,时间紧张,不能完成更多软工任务
- 收获和疑问
- 无
PSP表格
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预计耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | 20 | 15 |
· Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 20 | 15 |
Development | 开发 | 200 | 180 |
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 200 | 180 |
· Design Spec | · 生成设计文档 | 0 | 0 |
· Design Review | · 设计复审 | 0 | 0 |
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 0 | 0 |
· Design | · 具体设计 | 10 | 10 |
· Coding | · 具体编码 | 0 | 0 |
· Code Review | · 代码复审 | 0 | 0 |
· Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 0 | 0 |
Reporting | 报告 | 0 | 0 |
· Test Repor | · 测试报告 | 0 | 0 |
· Size Measurement | · 计算工作量 | 0 | 0 |
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 0 | 0 |
· 合计 | 220 | 195 |
学习进度条
第1轮 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本周学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 2.08 | 2.08 | 学习了数据库语言(SQL Server) |
2 | 0 | 0 | 2 | 4.08 | 绘制E-R图 制作数据库表格结构 |
3 | 0 | 0 | 3.25 | 7.33 | 完善数据库表格结构 学习接口知识 |
梁瑾(组员)
- 过去两天完成任务:
- 学习了API接口
- 对比学习了Postman和ApiPost
- 接下来的计划
- 建立数据库和后端的接口
- 建立前端和后端的接口
- 还剩下哪些任务
- 数据库的维护和接口的搭建
- 遇到了哪些困难
- 时间很紧,效率不高
- 对于后端和接口没有知识储备
- 收获和疑问
- 了解了API接口
PSP表格
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预计耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | 10 | 5 |
· Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 10 | 5 |
Development | 开发 | 240 | 360 |
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 240 | 360 |
· Design Spec | · 生成设计文档 | 0 | 0 |
· Design Review | · 设计复审 | 0 | 0 |
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 0 | 0 |
· Design | · 具体设计 | 0 | 0 |
· Coding | · 具体编码 | 0 | 0 |
· Code Review | · 代码复审 | 0 | 0 |
· Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 0 | 0 |
Reporting | 报告 | 0 | 0 |
· Test Repor | · 测试报告 | 0 | 0 |
· Size Measurement | · 计算工作量 | 0 | 0 |
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 0 | 0 |
· 合计 | 250 | 365 |
学习进度条
第1轮 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本周学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 2.25 | 2.25 | 绘制了E-R图,学习了数据库语言 |
2 | 0 | 0 | 1.2 | 3.45 | 深入了解了数据库语言,了解了后端的知识 |
3 | 0 | 0 | 6.2 | 9.65 | 学习了接口知识,对比学习了postman和apipost |
黄嘉颖(组员)
- 过去两天完成任务:
- 了解了后端和数据库的交互
- 接下来的计划
- 建立后端和数据库接口
- 学习前端和数据库接口使用
- 还剩下哪些任务
- 接口搭建和数据维护
- 遇到了哪些困难
- 因为对后端接口不算了解,查找了很多无用的资料,浪费了很多时间,学习效率低下
- 收获和疑问
-对后端和数据库的交互有了更多的认识
PSP表格
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预计耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | 10 | 5 |
· Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 10 | 5 |
Development | 开发 | 280 | 380 |
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 280 | 380 |
· Design Spec | · 生成设计文档 | 0 | 0 |
· Design Review | · 设计复审 | 0 | 0 |
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 0 | 0 |
· Design | · 具体设计 | 0 | 0 |
· Coding | · 具体编码 | 0 | 0 |
· Code Review | · 代码复审 | 0 | 0 |
· Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 0 | 0 |
Reporting | 报告 | 0 | 0 |
· Test Repor | · 测试报告 | 0 | 0 |
· Size Measurement | · 计算工作量 | 0 | 0 |
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 0 | 0 |
· 合计 | 300 | 390 |
学习进度条
第1轮 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本周学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 0.96 | 0.96 | 学习了数据库建立 |
2 | 8 | 13 | 2.00 | 2.96 | 完善了数据库,了解小程序的使用 |
3 | 0 | 13 | 6.5 | 9.46 | 学习了后端和数据库的交互 |
陈燕琴(组员)
- 过去两天完成任务:
- 学习小程序登录如何实现
- 学习数据库接口
- 接下来的计划
- 学习后端语言以及开发
- 实现其他后端功能
- 还剩下哪些任务
- 还有好多
- 遇到了哪些困难
- 对数据库接口不了解
- 收获和疑问
- 了解了接口的知识
PSP表格
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预计耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | 10 | 10 |
· Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 10 | 10 |
Development | 开发 | 180 | 200 |
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 180 | 200 |
· Design Spec | · 生成设计文档 | 0 | 0 |
· Design Review | · 设计复审 | 0 | 0 |
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 0 | 0 |
· Design | · 具体设计 | 0 | 0 |
· Coding | · 具体编码 | 0 | 0 |
· Code Review | · 代码复审 | 0 | 0 |
· Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 0 | 0 |
Reporting | 报告 | 0 | 0 |
· Test Repor | · 测试报告 | 0 | 0 |
· Size Measurement | · 计算工作量 | 0 | 0 |
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 0 | 0 |
· 合计 | 190 | 210 |
学习进度条
第n轮 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本周学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 1.03 | 1.03 | 学习了数据库的搭建 |
2 | 17 | 32 | 2.5 | 3.53 | 完成数据库以及一些基本功能的建立 |
3 | 0 | 0 | 3.5 | 7.03 | 学习接口知识 |
林碧晴(组员)
- 过去两天完成任务:
- 进行消息的两个界面的框架搭建
- 两个界面的跳转
- 学习微信小程序的入门教程
- 接下来的计划
- 完成搭建
- 继续学习前端知识
- 还剩下哪些任务
- 界面的交互
- 遇到了哪些困难
- 了解HTML、JavaScript花了较多时间
- 收获和疑问
- 收获:HTML、JavaScript和微信开发者工具的入门
- 疑问:这part好像蛮简单,但就是做不出来?!。。不清楚图片怎么插入页面里。
PSP表格
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预计耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | 30 | 30 |
· Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 30 | 30 |
Development | 开发 | 440 | 610 |
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 300 | 400 |
· Design Spec | · 生成设计文档 | 10 | 10 |
· Design Review | · 设计复审 | 10 | 20 |
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 0 | 0 |
· Design | · 具体设计 | 0 | 0 |
· Coding | · 具体编码 | 80 | 120 |
· Code Review | · 代码复审 | 0 | 0 |
· Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 40 | 60 |
Reporting | 报告 | 0 | 0 |
· Test Repor | · 测试报告 | 0 | 0 |
· Size Measurement | · 计算工作量 | 0 | 0 |
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 0 | 0 |
· 合计 | 470 | 640 |
学习进度条
第1轮 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本周学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 2.2 | 2.2 | 学习了websocket的搭建 |
2 | 0 | 0 | 2.16 | 4.36 | 初步进行websocket的搭建 |
3 | 100 | 100 | 10.67 | 15.03 | 搭建聊天界面的框架 |
冲刺成果展示
个人中心界面
原型
小程序界面
数据库
会议合照
会议耗时记录
第N次会议 | 耗时(分钟) |
---|---|
1 | 10 |
2 | 7 |
3 | 9 |