CPU性能工具
性能指标 | 性能工具 | 说明 |
---|---|---|
平均负载 | uptime top /proc/loadavg | |
系统CPU使用率 | vmstat mpstat top sar /proc/stat | |
进程CPU使用率 | top ps pidstat htop atop | |
系统上下文切换 | vmstat | |
进程上下文切换 | pidstat | -w |
软终端 | top mpstat /proc/softirqs | |
硬终端 | vmstat /proc/interrupts | |
网络 | dstat sar tcpdump | |
I/O | dstat sar | |
CPU缓存 | perf | perf stat |
CPU数 | lscpu /proc/cpuinfo | |
事件剖析 | perf 火焰图 execsnoop | |
动态追踪 | ftrace bcc systemtap | bcc要求内核版本>=4.1 |
需要注意工具的版本号不同,列出的内容详细程度不同。