此作业要求参见 https://edu.cnblogs.com/campus/nenu/2019fall/homework/9797
1、PSP
| TASK | ST(开始时间) | ET(结束时间) | INT(时间间隔) | ΔT(净时间) |
| 例会 | 10.17 15:01 | 10.17 15:29 | 0 | 28 |
| 查资料 | 10.17 19:30 | 10.17 20:40 | 10 | 60 |
| 例会 | 10.18 11:03 | 10.18 11:29 | 0 | 25 |
| 查资料 | 10.18 15:20 | 10.18 16:34 | 12 | 62 |
| 例会 | 10.19 20:17 | 10.19 20:51 | 0 | 34 |
| 写代码 | 10.19 21:12 | 10.12 21:52 | 0 | 40 |
| 查资料 | 10.20 9:01 | 10.20 11:05 | 12 | 112 |
| 例会 | 10.20 19:49 | 10.20 20:13 | 0 | 24 |
| 写博客 | 10.20 19:53 | 10.20 20:16 | 0 | 23 |
| 例会 | 10.21 20:02 | 10.21 20:37 | 0 | 38 |
| 例会 | 10.22 15:32 | 10.22 15:58 | 0 | 26 |
| 查资料 | 10.23 8:37 | 10.23 10:46 | 5 | 124 |
| 例会 | 10.23 11:34 | 10.23 12:02 | 0 | 28 |
| 写博客 | 10.23 19:12 | 10.23 19:48 | 3 | 33 |
2、进度条
| 进度 | 第六周 |
| 代码行数 | 101 |
| 博文数字 | 349 |
| 软件工程知识点 | PSP |
3、累计进度图
3.1代码累计折线图

3.2博文数字累计折线图

4、PSP饼状图
