用户反馈博客:17秋 软件工程 团队第五次作业 Alpha 用户反馈
团队项目软件的总体测试计划
测试模块:
- 用户登录
- 部门信息模块
- 活动模块
- 部员管理模块
- 短信通知模块
测试计划:
注:测试结果Y代表完成且通过测试,N代表未完成,-代表完成但未通过测试。
(1)用户登录:
测试功能 | 测试项 | 输入/操作 | 检验点 | 预期结果 | 测试结果 |
---|---|---|---|---|---|
用户登录 | flash启动界面 | 能够显示不同的logo页面(考虑添加广告) | 动态显示不同图片 | Y | |
用户登录 | 登录动作 | 点击登录 | 报错提示 | 无法登录; 界面弹出报错信息 | Y |
用户登录 | 登录动作 | 点击登录 | 学号或密码格式不正确,报错提示 | 无法登录; 界面弹出报错信息 | Y |
用户登录 | 登录动作 | 点击登录 | 学号或密码校验不通过,报错提示 | 无法登录; 界面弹出报错信息 | Y |
用户登录 | 登录动作 | 输入学号和密码,点击登录 | 学号或密码格式不正确,报错提示 | 无法登录; 界面弹出报错信息 | Y |
用户登录 | 登录动作 | 输入学号和密码,点击登录 | 学号或密码校验不通过,报错提示 | 无法登录; 界面弹出报错信息 | Y |
用户登录 | 登录动作 | 输入学号和密码,点击登录 | 学号和密码验证通过,成功跳转 | 登录成功; 进入相关界面 | Y |
用户登录 | 忘记密码 | 点击进入手机验证 | 成功跳转手机短信验证界面 | 正常跳转 | N |
用户登录 | 忘记密码 | 点击进入手机验证 | 验证 | 验证成功进行修改密码 | N |
(2)部门信息:
测试功能 | 测试项 | 输入/操作 | 检验点 | 预期结果 | 测试结果 |
---|---|---|---|---|---|
部门基础信息模块 | 新建部门 | 输入部门基本信息 | 部门名称冲突,报错提示 | 提示部门全称已存在 | Y |
部门基础信息模块 | 新建部门 | 输入部门基本信息 | 信息填写不完整,报错提示 | 提示信息填写不完整 | Y |
部门基础信息模块 | 新建部门 | 输入部门基本信息 | 信息填写齐全,添加按钮变为可点击状态 | 按钮从灰色变为彩色 | Y |
部门基础信息模块 | 新建部门 | 点击确认添加 | 成功添加部门提示 | 数据库新增部门,添加成功提示,并跳转 | Y |
部门基础信息模块 | 修改部门信息 | 修改部门原信息 | 显示原信息,并可修改 | 信息显示正确,修改并同步数据库记录 | Y |
部门基础信息模块 | 修改部门信息 | 点击确认修改 | 修改成功并显示最新信息 | 信息显示正确 | Y |
部门基础信息模块 | 解散/删除部门 | 检验手机验证码 | 检验错误,错误提示 | 错误提示 | N |
部门基础信息模块 | 解散/删除部门 | 检验手机验证码 | 检验正确,页面跳转 | 弹出是否确认删除提示框 | N |
部门基础信息模块 | 解散/删除部门 | 点击确认删除 | 成功提示,并发送解散通知 | 部员收到部门解散app内通知,数据库数据删除 | N |
(3)活动模块:
测试功能 | 测试项 | 输入/操作 | 检验点 | 预期结果 | 测试结果 |
---|---|---|---|---|---|
部门活动管理(管理员) | 活动添加/发布 | 填写活动信息 | 内容不完整,错误提示,发布按钮失效 | 提示信息不完整的位置 | Y |
部门活动管理(管理员) | 活动添加/发布 | 填写活动信息 | 内容完整,发布按钮生效 | 按钮可以正常点击 | Y |
部门活动管理(管理员) | 活动添加/发布 | 点击发布 | 发布成功 | 所有部员可以看到该条活动发布信息 | Y |
部门活动管理(管理员) | 活动添加/发布 | 点击发布 | 自动发送一条部门内通知 | 通知正常送达部员 | Y |
部门活动管理(管理员) | 活动签到 | 点击开始签到 | 开启部门管理员WiFi热点 | 周围部员搜索到信号 | N |
部门活动管理(管理员) | 活动签到 | 点击开始签到 | 部员签到 | 部员手机搜索到信号自动签到 | N |
部门活动管理(管理员) | 活动签到 | 点击结束签到 | 关闭WiFi热点 | 周围部员停止签到 | N |
部门活动管理(管理员) | 活动签到 | 显示该次活动签到信息 | 列表信息正确 | N | |
部门活动管理(管理员) | 查看活动报名信息 | 查看已报名部员列表 | 列表显示成员 | 列表显示正确 | N |
部门活动管理(管理员) | 活动相册 | 查看活动相册 | 瀑布流显示缩略图 | 图片加载正常 | N |
部门活动管理(管理员) | 活动相册 | 添加活动照片 | 打开手机相册/拍照上传 | 上传成功,跳转至相册首页 | N |
部门活动管理(管理员) | 查看历史活动 | 显示历史活动列表 | 列表显示正确 | Y | |
部门活动管理(管理员) | 查看历史活动 | 活动相册 | 图片加载正常 | Y |
(4)部员管理模块:
测试功能 | 测试项 | 输入/操作 | 检验点 | 预期结果 | 测试结果 |
---|---|---|---|---|---|
部门管理(部员) | 提交入部申请 | 选择部门列表 | 提交申请 | 提交成功,部门管理员收到该条申请 | Y |
部门管理(部员) | 查看全校部门信息 | 选择部门列表 | 页面跳转至部门信息详情页 | 信息显示正确 | Y |
部门管理(部员) | 退出部门 | 选择已加入的部门列表 | 选择列表后弹窗确认 | 列表显示正确 | N |
(5)消息通知模块:
测试功能 | 测试项 | 输入/操作 | 检验点 | 预期结果 | 测试结果 |
---|---|---|---|---|---|
短信/邮件群发(管理员) | 自定义短信模板 | 输入带参数短信模板 | 模板符合格式,保存 | 保存正常 | N |
短信/邮件群发(管理员) | 自定义短信模板 | 输入带参数短信模板 | 模板不符合格式,报错提示 | 弹窗报错提示 | N |
短信/邮件群发(管理员) | 发送短信 | 选择模板 | 显示模板列表 | 列表显示正确 | N |
短信/邮件群发(管理员) | 发送短信 | 输入参数信息 | 显示参数传入后的短信内容 | 参数填充正确 | N |
短信/邮件群发(管理员) | 发送短信 | 选择需要通知的成员 | 批量选择 | 选择正常 | N |
短信/邮件群发(管理员) | 发送短信 | 确认发送 | 调用手机原生短信页面,传入收件人手机号和模板 | 跳转正常,且能正常发送 | Y |
短信/邮件群发(管理员) | 群发记录 | 查看历史群发信息列表 | 列表显示正常 | N | |
短信/邮件群发(管理员) | 发送邮件 | 选择模板 | 显示模板列表 | 列表显示正确 | N |
短信/邮件群发(管理员) | 发送邮件 | 输入参数信息 | 显示参数传入后的短信内容 | 参数填充正确 | N |
短信/邮件群发(管理员) | 发送邮件 | 选择需要通知的成员 | 批量选择 | 选择正常 | N |
短信/邮件群发(管理员) | 发送邮件 | 确认发送 | 自动发送邮件 | 跳转正常,且能正常发送 | N |
发现问题记录
1.机型:小米NOTE, MIUI8.5稳定版
- 点登录按钮之后自动退出;
- 登录界面的背景图片没有显示。
2.机型:小米4
- 闪退,无法打开。
场景测试
小鹿发现最近成员们的参与社团热情度有所减弱,决定组织一波吃喝玩乐的活动来收拢人心。说干就干,他打开了部门管理APP,输入了他的账号及密码,选择管理员身份登录进APP,一旦他的账号密码输入错误,或者并不是管理员身份,会被错误提醒。接着,小鹿在生日提醒模块逐月查看了大伙的生日,发现十一月份过生日的人有点多,于是决定挑选十一月份的某一天来举行大趴体。
实现的APP模块:
- 账号密码错误提醒功能模块;
- 生日提醒模块(未完成);
- 活动添加模块。
他进入到活动安排模块,选择十一月,该模块便根据十一月份每个部门成员的课表,生成并列举了一些可行的活动日期。在和部门的其他核心骨干商量之后,决定在11.23号这天来举办大趴体。于是乎,他来到了活动发布模块,为了给过生日的同学一个惊喜,小鹿选择只告诉他们是举办一次部门例会,于是编辑了两种不同的信息安排。在依次输入活动安排时间、地点、描述以及选择发送对象之后,他可以选择退出编辑、保存不发送以及保存并发布。小鹿选择了发布活动信息,APP会判断通知的完整性,必要时进行提示。
实现的APP模块:
- 活动管理模块。
管晓彤同学在上课时收到了部门APP的推送,兴致勃勃的她选择部员模式进入APP,打开消息模块点开小鹿的消息,发现马上有一次关于吃吃吃的活动要举办了,而且举办的时间没有冲突,有两个按钮供晓彤选择,确认回复和请假,她点击确认回复按钮表示自己收到了这条信息。管晓彤确认之后,小鹿在消息模块中立即收到了来自她的确认。在所有人确认回复之后,小鹿能够在活动安排模块查看到这次活动的详细信息,如确认到场人数、缺勤人数,以及活动地点和时间。
实现的APP模块:
- 消息通知模块(未完成)。
活动前夕,小鹿根据人数定制了一个大蛋糕,并进入消息模块,查看本次活动并点击再次提醒按钮,编辑信息并确认发送,以提醒部员们。晓彤收到信息推送之后,进入活动提醒模块设置了这次活动的闹钟,并带着满满的期待点击了确认。而部门的另一个成员程祥觉得那天自己没有时间,又不知道是给自己举办的趴体(推送通知说是"一次组会"),于是乎在请假模块选择了该活动,随便填写了信息点击申请。小鹿在消息模块看到程祥的申请提醒之后,叹了口气,来到考勤审核模块确认并批准了他的事情,系统提醒程祥的缺勤次数以及超过上限,小鹿发现程祥的缺勤次数早已超过了6次,于是下定决心,点击了旁边的移除该部员按钮,系统显示"程祥同学已被列入潜在移除名单,详细操作请进入部员管理模块"字样,并提供了"确认"、"取消"按钮,小鹿选择了确认,并进入部员管理模块,点击进入潜在移除名单,找到程祥同学的信息,点击红色的移除该部员按钮,并编辑移除信息,点击确认,系统提示"本次操作将从您的部门中移除程祥同学,操作后不可恢复,请问确认要执行该操作吗?",小鹿点击确认。
实现的APP模块:
- 活动闹钟模块;
- 部员管理模块。
活动时间当天,小鹿早早的来到了会场,精心布置了一番,并进入APP的活动签到模块,开启本次活动的签到模式。晓彤来到会场之后,打开APP的活动签到模块,并点击签到。活动快开始了,小鹿进入活动签到模块,发现还有两三个人还没有签到,于是点击提醒按钮,编辑信息并发送对还没有到场的同学进行了催促。
实现的APP模块:
- 活动管理模块。
趴体举办地很成功,小鹿进入APP的活动安排模块,选择该活动点击结束,系统弹出本次到场总人数、缺勤总人数,并列举了缺勤的同学信息,提供"确认到场"按钮以防止同学忘记签到的情况,对于缺勤的同学,系统在考勤审核模块记录了本次缺勤的情况。
实现的APP模块:
- 活动管理模块。
测试矩阵
三星:Galaxy J7;
华为:P9 Plus;
小米:小米4,小米NOTE;
魅族:MX5.
关键模块的性能测试
APP日常使用没问题(>20pps)。
详细测试记录
1.集成Travis CI进行项目URL正确性及覆盖率的检查
2.使用JUnit自带的单元测试进行代码覆盖率检测
登录界面的ui自动化测试结果:
登陆界面覆盖率(包含依赖包):
登陆界面覆盖率(不包含依赖包):
3.接口测试
共21次测试。
接口模块汇总图:
活动信息修改:
添加活动:
根据具体参数获取活动:
获取所有活动:
添加活动logo:
添加活动申请:
用户登录:
部门管理员登录(密码错误情况):
部门管理员登录(正确情况):
更新部门管理员信息:
添加/修改部门管理员头像:
根据部门id(和部员状态)查找部员:
部员申请:
添加通知:
删除通知:
查询所有部门通知:
查询某个部门通知:
部门列表:
添加子部门:
查找部门的子部门: