此作业要求参见:https://edu.cnblogs.com/campus/nenu/2020Fall/homework/11501
本周PSP, 类型、任务、开始时间、结束时间、中断时间,delta时间。
类型 | 任务 | 开始时间 | 结束时间 | 中断时间(min) | delta时间(min) |
开会 | 小组讨论 | 11.12 16:30 | 11.12 17:04 | 0 | 34 |
编程 | bug修复 | 11.13 10:21 | 11.13:12:24 | 2 | 121 |
开会 | 小组讨论 | 11.13 21.30 | 11.13 22.04 | 0 | 34 |
编程 | 折线图改进 | 11.14 13:34 | 10.17 15:27 | 1 | 112 |
开会 | 小组讨论 | 11.15 24.45 | 11.15 22.08 | 0 | 28 |
开会 | 小组讨论 | 11.16 16.05 | 11.16 16.38 | 0 | 33 |
编程 | 页面适配 | 11.17 09.21 | 11.17 11.02 | 3 | 98 |
开会 | 小组讨论 | 11.18 21.50 | 11.17 22.37 | 0 | 47 |
写博客 | 每周总结 | 11.18 20.02 | 11.18 21.08 | 0 | 66 |
本周进度条: 代码行数,博文字数,用到的软件工程知识点
进度 | 代码行数 | 博客字数 | 软件工程知识点 |
第六周 | 120 | 824 | 测试 |
3、累积进度图
代码累积折线图:
博文字数累积折线图:
PSP时间累积折线图:
4、本周PSP饼状图