团队成员贡献分
评分规则
以工作量*难度*完成度为基本原则。具体细则可以参考Alpha阶段项目展示
Alpha贡献分
任务粒度
| 任务 | 工作量 | 难度 | 完成度 | 贡献分 | 得分者 | 备注/描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scrum meeting博客 | / | / | / | 10 | dr | |
| Scrum meeting博客 | / | / | / | 10 | zcy | |
| Scrum meeting博客 | / | / | / | 10 | wml | |
| Scrum meeting博客 x 7 | / | / | / | 70 | wwj | |
| git_branch.md | / | / | / | 30 | nyh | 质量高,必要性高 |
| Data2Database.md | / | / | / | 20 | wwj | 质量低,必要性高 |
| Django.md | / | / | / | 20 | nyh | 质量中,必要性中 |
| Mysql.md | / | / | / | 25 | nyh | 质量中,必要性高 |
| Readme.md | / | / | / | 15 | nyh | 质量低,必要性中 |
| 数据库设计 | 3 | 4 | 4 | 24 | wwj | 合作,分数/2 |
| 数据库设计 | 3 | 4 | 4 | 24 | nyh | 合作,分数/2 |
| url跳转设计 | 2 | 3 | 3 | 9 | czy | 合作,分数/2 |
| url跳转设计 | 2 | 3 | 3 | 9 | lqy | 合作,分数/2 |
| 前端页面设计 | 5 | 5 | 4 | 50 | lqy | 合作,分数/2 |
| 前端页面设计 | 5 | 5 | 4 | 50 | dr | 合作,分数/2 |
| 课程数据爬取 | 4 | 4 | 4 | 32 | wml | 合作,分数/2 |
| 课程数据爬取 | 4 | 4 | 4 | 32 | shw | 合作,分数/2 |
| 教师数据爬取 | 5 | 3 | 4 | 20 | shw | 交付超时-40 |
| 数据处理及脚本入库 | 2 | 3 | 5 | 30 | wwj | |
| 主页接口 | 2 | 3 | 4 | 24 | nyh | 学校+课程 |
| 主页后端优化 | 2 | 5 | 4 | 40 | nyh | 搜索加速+order by |
| 主页测试 | 2 | 2 | 4 | 16 | lqy | |
| 主页优化 | 4 | 4 | 2 | 6 | dr | 交付超时-10 |
| 个人信息页前端 | 3 | 3 | 3 | 13.5 | czy | 合作,分数/2 |
| 个人信息页前端 | 3 | 3 | 3 | 13.5 | wml | 合作,分数/2 |
| 个人信息页接口 | 2 | 3 | 4 | 24 | nyh | |
| 个人信息页对接 | 2 | 3 | 4 | 24 | wwj | |
| 个人信息页功能补充 | 3 | 4 | 3 | 36 | shw | 头像功能 |
| 个人信息页debug | 3 | 2 | 4 | 12 | wwj | 合作,分数/2 |
| 个人信息页debug | 3 | 2 | 4 | 12 | nyh | 合作,分数/2 |
| 个人信息页测试 | 2 | 2 | 3 | 12 | lqy | |
| 个人信息页优化 | 4 | 4 | 2 | 6 | dr | 交付超时-10 |
| 导航栏复用 | 2 | 4 | 5 | 40 | nyh | base.html |
| 导航栏功能补充 | 1 | 2 | 5 | 20 | wwj | 个人信息+rank |
| 导航栏debug | 2 | 4 | 4 | 32 | czy | 登录闪烁 |
| 导航栏补充测试 | 1 | 2 | 4 | 8 | czy | |
| 导航栏测试 | 2 | 2 | 5 | 20 | lqy | |
| 课程搜索页前端 | 4 | 3 | 5 | 30 | czy | 合作,分数/2 |
| 课程搜索页前端 | 4 | 3 | 5 | 30 | wml | 合作,分数/2 |
| 课程搜索页接口 | 2 | 3 | 4 | 24 | nyh | |
| 课程搜索页对接 | 2 | 3 | 4 | 24 | wwj | |
| 课程搜索页测试 | 2 | 2 | 3 | 12 | lqy | |
| 课程搜索页优化 | 4 | 4 | 2 | 6 | dr | 交付超时-10 |
| 课程详情页前端 | 4 | 3 | 3 | 18 | czy | 合作,分数/2 |
| 课程详情页前端 | 4 | 3 | 3 | 18 | wml | 合作,分数/2 |
| 课程详情页接口 | 2 | 3 | 4 | 24 | nyh | |
| 课程详情页对接 | 2 | 3 | 4 | 24 | wwj | |
| 课程详情页测试 | 2 | 2 | 3 | 12 | lqy | |
| 课程详情页优化 | 4 | 4 | 2 | 6 | dr | 交付超时-10 |
| 课程详情页功能补充 | 2 | 3 | 4 | 24 | shw | 姓名格式+部分无用信息隐藏 |
| 课程详情页功能补充 | 1 | 2 | 4 | 8 | wwj | 相关老师+相关课程 |
| 课程详情页接口补充 | 1 | 2 | 4 | 8 | nyh | |
| 评价页前端 | 3 | 3 | 4 | 18 | czy | 合作,分数/2 |
| 评价页前端 | 3 | 3 | 4 | 18 | wml | 合作,分数/2 |
| 评价页接口 | 2 | 2 | 4 | 16 | nyh | |
| 评价页对接 | 2 | 2 | 4 | 16 | wwj | |
| 评价页测试 | 2 | 2 | 3 | 12 | lqy | |
| 评价页优化 | 3 | 3 | 2 | 6 | dr | 交付超时-10 |
| 课程总览页面前端 | 4 | 3 | 3 | 18 | czy | 合作,分数/2 |
| 课程总览页面前端 | 4 | 3 | 3 | 18 | wml | 合作,分数/2 |
| 课程总览页面接口 | 2 | 2 | 4 | 16 | nyh | |
| 课程总览页面对接 | 1 | 2 | 4 | 8 | wwj | |
| 课程总览页面测试 | 2 | 2 | 3 | 12 | lqy | |
| 课程总览页面优化 | 4 | 4 | 2 | 6 | dr | 交付超时-10 |
| 主页修改 | 1 | 1 | 5 | 5 | shw | issue链接 |
| 数据库字段修改 | 2 | 1 | 5 | 10 | nyh | |
| 访问量统计实现 | 3 | 4 | 2 | 24 | shw | |
| 服务器部署 | 3 | 4 | 3 | 36 | wml | |
| 测试框架 | 4 | 4 | 2 | 32 | lqy |
个人粒度
| 总分 | 1412 | 个人得分/总分*350 |
|---|---|---|
| wwj | 280 | 69.4 |
| czy | 180.5 | 44.7 |
| wml | 175.5 | 43.5 |
| lqy | 187 | 46.3 |
| shw | 141 | 34.9 |
| dr | 96 | 23.7 |
| nyh | 352 | 87.2 |
Beta贡献分
任务粒度
| 任务 | 工作量 | 难度 | 完成度 | 得分者 | 完成任务人数 | 任务分 | 备注/描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登陆js重构 | 2 | 2 | 5 | wwj | 1 | 20 | |
| 增加教师信息页 | 3 | 3 | 5 | czy | 1 | 45 | |
| 教师数据爬取 | 3 | 2 | 5 | shw | 1 | 30 | |
| POST数据合法性检查 | 1 | 2 | 5 | wml | 1 | 10 | |
| 评论转义问题 | 1 | 2 | 5 | wwj | 1 | 10 | |
| 网站安全性工作 | 2 | 3 | 4 | nyh | 1 | 24 | |
| 搜索结果页的按钮 | 1 | 2 | 5 | zyn | 1 | 10 | |
| 修改登录注册按钮 | 2 | 1 | 5 | zyn | 1 | 10 | |
| 给评论的个人链接主页 | 1 | 2 | 5 | nyh | 1 | 10 | |
| 教师信息入库 | 1 | 2 | 5 | wwj | 1 | 10 | |
| Alpha阶段信息补全 | 2 | 1 | 4 | shw | 1 | 8 | |
| gitflow技术博客 | 2 | 2 | 5 | nyh | 1 | 20 | |
| 评论点赞点踩功能 | 3 | 3 | 5 | zyn、wwj | 2 | 45 | 合作,个人得分=任务分/完成任务人数 |
| 邮箱验证 | 3 | 4 | 5 | nyh | 1 | 60 | |
| 验证码验证 | 4 | 5 | 5 | shw | 1 | 100 | |
| 修改验证码部分为点击登录/注册按钮时调用js生成验证码 | 2 | 4 | 5 | wwj | 1 | 40 | |
| 验证码服务器端bug | 3 | 4 | 5 | shw、wwj、nyh | 3 | 60 | 合作,个人得分=任务分/完成任务人数 |
| 教师与个人主页链接 | 1 | 2 | 5 | wwj、nyh | 2 | 10 | 合作,个人得分=任务分/完成任务人数 |
| Django和mysql技术博客 | 2 | 2 | 5 | zyn | 1 | 20 | |
| 修复bug | 3 | 3 | 5 | czy | 1 | 45 | |
| 测试功能以及自动化测试 | 5 | 5 | 5 | lqy、wml | 2 | 125 | 合作,个人得分=任务分/完成任务人数 |
| 修改html样式 | 2 | 2 | 5 | czy | 1 | 20 | |
| 前端文档 | 4 | 1 | 5 | czy | 1 | 20 | |
| 后端文档 | 4 | 1 | 5 | nyh | 1 | 20 | |
| 测试文档 | 4 | 1 | 5 | lqy | 1 | 20 | |
| 部署文档 | 4 | 1 | 5 | wml | 1 | 20 | |
| 多机型测试工作 | 3 | 3 | 5 | lqy | 1 | 45 | |
| 录入新数据,清洗脏数据 | 3 | 2 | 5 | wwj | 1 | 30 | |
| 网站使用https | 4 | 5 | 2 | wml | 1 | 40 | 完成度较低,剩余工作移至gamma |
| 修改头像 | 2 | 2 | 5 | nyh、wwj | 2 | 20 | 合作,个人得分=任务分/完成任务人数 |
| scrum meeting*10 | / | / | / | zyn | 1 | 100 |
个人粒度
| 总分 | 1047 | 个人得分/总分*350 |
|---|---|---|
| wwj | 167.5 | 55.99331423 |
| czy | 130 | 43.45749761 |
| wml | 132.5 | 44.29321872 |
| lqy | 127.5 | 42.6217765 |
| shw | 158 | 52.81757402 |
| zyn | 162.5 | 54.32187202 |
| nyh | 169 | 56.4947469 |
Gamma贡献分
任务粒度
| 任务 | 工作量 | 难度 | 完成度 | 贡献分 | 得分者 | 完成任务人数 | 任务分 | 备注/描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 网站使用https | 4 | 5 | 3 | 60 | wml | 1 | 50 | 承接beta阶段工作,完成剩余部分,时间跨度较大,-10 |
| 修改数据库中教师名重复问题 | 3 | 3 | 5 | 45 | nyh、wwj | 2 | 45 | 合作,个人得分=任务分/完成任务人数 |
| 重置密码的后端逻辑 | 3 | 4 | 5 | 60 | nyh | 1 | 60 | |
| 服务器部署技术博客 | 2 | 2 | 5 | 20 | wml、nyh | 2 | 20 | 合作,个人得分=任务分/完成任务人数 |
| Xshell登陆远程报错 | 1 | 4 | 5 | 20 | nyh、wwj、wml | 3 | 20 | 合作,个人得分=任务分/完成任务人数 |
| 忘记密码页面 | 3 | 2 | 5 | 30 | czy | 1 | 30 | |
| 重置密码页面 | 4 | 3 | 5 | 60 | czy | 1 | 50 | 未完成js页面,-10 |
| 头像图片剪裁 | 4 | 4 | 5 | 80 | wwj | 1 | 80 | |
| 头像文件类型限制 | 3 | 3 | 5 | 45 | shw | 1 | 45 | |
| 测试计划 | 4 | 4 | 5 | 80 | lqy | 1 | 80 | |
| 测试 | 5 | 5 | 5 | 125 | lqy、wml | 2 | 125 | 合作,个人得分=任务分/完成任务人数 |
| 管理员后端 | 3 | 4 | 5 | 60 | nyh | 1 | 60 | |
| 删除自己评论 | 2 | 3 | 5 | 30 | zyn | 1 | 30 | |
| 消息系统前端 | 3 | 3 | 5 | 45 | wwj | 1 | 45 | |
| 消息系统后端 | 5 | 4 | 5 | 100 | shw | 1 | 100 | |
| 管理员页面 | 4 | 3 | 5 | 60 | czy | 1 | 60 | |
| https技术博客 | 2 | 2 | 5 | 20 | wml | 1 | 20 | |
| gamma修复bug | 1 | 2 | 5 | 20 | zyn | 1 | 10*2=20 | |
| scrum meeting*10 | / | / | / | 100 | zyn | 1 | 100 |
个人粒度
| 总分 | 1040 | 个人总分/总分*350 |
|---|---|---|
| wwj | 154.1666667 | 51.88301282 |
| czy | 140 | 47.11538462 |
| wml | 149.1666667 | 50.20032051 |
| lqy | 142.5 | 47.95673077 |
| shw | 145 | 48.79807692 |
| zyn | 150 | 50.48076923 |
| nyh | 159.1666667 | 53.56570513 |