一、作业描述
这个作业属于哪个课程 | 2019秋福大软件工程实践Z班 |
---|---|
这个作业要求在哪里 | 团队作业第五次-项目冲刺 |
团队名称 | 碎阅创造营 |
这个作业的目标 | 冲刺日志(第三天) |
作业正文 | 碎阅创造营-冲刺日志(第三天) |
二、SCRUM部分
1、成员描述
序号 | 组员 | 今天情况 | 明天计划 | ||||
完成的任务 | 花费时间 | 剩余时间 | 遇到的问题 | 解决的问题 | |||
1 | 苏杰隆 | 实战项目学习 | 3h | 4天 | 导入工程错误,版本控制错误 | 上述问题 | 理解透彻实战项目,运用到团队项目中,碎片导入(剪贴板检测导入&手动编辑导入) |
2 | 陈毅东 | 搜索界面及顶栏设置 | 6h | 4天 | logo更改,toolbar item事件设置 | logo更改,toolbar item事件设置 | 登录与数据库 |
3 | 林涛 | 悬浮按钮的更改 | 3h | 4天 | gradle的若干问题 | 上诉问题 | 明天复习后天的考试,具体学习情况视时间而定吧 |
4 | 刘新耀 | 个人信息界面的设计,头像跳转,模块优化 | 8h | 4天 | Imageview的跳转出现了问题,插入图片的调用 | 解决了Imageview的跳转 | 剩余模块的优化,碎片的导入 |
5 | 卢昱妃 | 登陆界面美化,回收站功能 | 7h | 4天 | listview的使用有点困难 | get到listview的使用方法 | 继续加油 |
6 | 蓝飞鹏 | 视频教程学习 | 3h | 4天 | 看不懂,学不进去 | Android开发的具体流程 | 继续加油 |
7 | 林震 | 应用内网页加载 | 6h | 4天 | 本地网页无法读取,调用外部浏览器打开网页,本地文件的存储 | 调用外部浏览器打开网页 | 优化应用内网页加载,完成对文本的读写 |
8 | 黄淑云 | 视频部分学习,日志3撰写 | 6h | 4天 | 没法运行组员昨天代码 | 重新下载模拟器 | 继续学习,主题颜色变换,完成博客日志4 |
2、一些进展截图
1、
2、
3、
4、
3、SCRUM 会议的照片
4、项目程序/模块的最新(运行)截图
三、PM 报告
1、
内容 | 时间 |
---|---|
整个项目预期的任务量 | 189h |
目前已经花的时间 | 46h |
还剩余的时间 | 143h |
2、燃尽图
以任务数量为单位
以时间为单位
3、任务总量变化线
4、成员贡献比情况
序号 | 组员 | 工作量比例 |
---|---|---|
1 | 苏杰隆 | 13% |
2 | 陈毅东 | 17% |
3 | 林涛 | 10% |
4 | 刘新耀 | 15% |
5 | 卢昱妃 | 12% |
6 | 蓝飞鹏 | 10% |
7 | 林震 | 11% |
8 | 黄淑云 | 12% |