作业概况
这个作业属于哪个课程 | <班级的链接> |
---|---|
这个作业要求在哪里 | <作业要求的链接> |
团队名称 | Daily 6+1 |
这个作业的目标 | alpha冲刺 |
作业正文 | 汇总正文 |
其他参考文献 | ... |
每日汇报
学号 | 今日进展 | 明日安排 | 存在问题 |
---|---|---|---|
091700403 | 帖子部分的DAO层建立,spring boot配置 | 帖子查看和列出等功能的Service层 | |
110700516 | 学习vue框架、更新脚手架,导入导航栏 | 写五条时间轴和侧边筛选栏 | 脚手架和Webpack的安装 |
221701104 | 脚手架建立,导航栏、页面主要UI界面完成 | 帖子详情页面显示 | 帖子详情页面的显示不符合预计 |
221701105 | 开发环境配置 | 建立用户功能DAO层与Service层 | 开发环境在本机上难以配置 |
221701116 | DAO层建立,spring boot配置 | 查询功能的Service层 | 地图页面的数据库可能需要改进 |
221701132 | 学习vue框架、更新脚手架,导入导航栏 | 写地图页面的大概样式,Echarts的组件化 | 脚手架和Webpack的安装,echarts的组件化 |
221701141 | 开发环境配置 | 建立地图和时间轴DAO层与Service层 | 对开发环境的统一标准有疑问。 |
汇总项目进展:
- 前端的项目CLI脚手架已经搭建完毕,统一使用4.3.1版本的VUE CLI
- 公共组件:导航栏已经完成。
- 单独页面:帖子平台的基本框架完成
- 后端的帖子开发环境开始统一,配置开发环境。
- DAO层:地图类的DAO层和帖子部分的DAO层已经完成。
- 其他SERVICE尚未发展。
心得体会:
-
前端:132、516,对框架的提前熟悉很重要。104,虽然是十天冲刺,但是能够提前开始的话,就能更好的完成项目,冲刺并不意味着项目的开发周期只有10天。
-
后端:后端开发环境的配置十分重要,如果大家的环境都不一样的话可能会对之后的开发造成困难。