https://www.cbinsights.com/research-unicorn-companies
Total Number of Unicorn Companies: 188
Total Cumulative Valuation: $647B
The Unicorn Company List
| Company | Valuation ($B) | Date Joined | Country | Industry | Select Investors |
|---|---|---|---|---|---|
| Decolar | $1 | 3/10/2015 | Argentina | TravelTech | Sequoia Capital, TPG capital, Accel Partners |
| Kik Interactive | $1 | 8/18/2015 | Canada | Social | Union Square Ventures, RRE Ventures, Spark Capital |
| UBTECH Robotics | $1 | 7/26/2016 | China | Robotics | CDH Investments, Goldstone Investments, Qiming Venture Partners |
| Fanli | $1 | 4/20/2015 | China | eCommerce/Marketplace | QiMing Venture Partners, Steam boat Ventures |
| Liepin | $1 | 6/28/2016 | China | HR & Workforce Management | China Mobile, Matrix Partners China, Warbug Pincus |
| Panshi | $1 | 5/5/2015 | China | Adtech | WI Harper Group, Fang Fund Partners, NewMarging Ventures |
| Royole Corporation | $3 | 11/4/2016 | China | Hardware | Warmsun Holding, IDG Capital Partners |
| 51Xinyongka | $1 | 9/21/2016 | China | Fintech | GGV Capital, JD.com, Meridian Capital China |
| URWork | $1.02 | 1/18/2017 | China | Real Estate | Ant Financial Services Group, Dahong Group, Junfa Group |
| Huimin | $2 | 9/5/2016 | China | On-Demand | Zheshang Venture Capital, GP Capital, Western Capital Management |
| Mofang Gongyu | $1 | 4/13/2016 | China | Facilities | Warburg Pincus, Aviation Industry Corporation of China |
| iCarbonX | $1 | 4/12/2016 | China | Healthcare | Tencent, Vcanbio |
| Lianjia | $6.2 | 4/8/2016 | China | eCommerce/Marketplace | Tencent, Baidu, Huasheng Capital |
| Weiying | $2 | 11/17/2015 | China | eCommerce/Marketplace | Tencent, iDreamSky Technology, GGV Capital |
| Xiaohongshu | $1 | 3/31/2016 | China | eCommerce/Marketplace | GGV Capital, ZhenFund, Tencent |
| Guazi | $1 | 3/12/2016 | China | eCommerce/Marketplace | Sequoia Capital China, GX Capital |
| iwjw.com | $1 | 5/6/2015 | China | eCommerce/Marketplace | Morningside Group, GGV Capital, Banyan Capital |
| BeiBei | $1 | 1/22/2015 | China | eCommerce/Marketplace | Banyan Capital, New Horizon Capital, IDG Capital Partners |
| Zhihu | $1 | 1/12/2017 | China | Internet Software & Services | Tencent Holdings, Sinovation Ventures, Qiming Venture Partners |
| Apus Group | $1 | 1/16/2015 | China | Mobile Software & Services | Redpoint Ventures, QiMing Venture Partners, Chengwei Capital |
| Huochebang | $1 | 12/22/2016 | China | Supply Chain & Logistics | Tencent Holdings, DCM Ventures, All-Stars Investment |
| Zhangyue | $1 | 1/4/2016 | China | Hardware | Guo Jin Capital, Alpha Animation & Culture |
| Dada | $1 | 12/31/2015 | China | eCommerce | Sequoia Capital China, DST, Greenwoods Asset Management |
| China Internet Plus Holding | $18 | 12/22/2015 | China | eCommerce/Marketplace | DST Global, Trustbridge Partners, Capital Today |
| Ofo | $1 | 3/1/2017 | China | On Demand | GSR Ventures, Matrix Partners China, Didi Chuxing |
| Yixia | $1 | 11/24/2015 | China | Social | Sequoia Capital China, Sina Weibo, Kleiner Perkins Caufield & Byers, Redpoint Ventures |
| iTutorGroup | $1 | 11/18/2015 | China | Ed Tech | QiMing Venture Partners, Temasek Holdings, Silverlink Capital |
| NIO | $2.89 | 3/15/2017 | China | AutoTech | Baidu Venture Capital, Capital Today, GIC |
| VANCL | $3 | 12/14/2010 | China | eCommerce/Marketplace | Ceyuan Ventures, QiMing Venture Partners, Temasek Holdings |
| Kuaishou | $3 | 1/1/2015 | China | Social | Morningside Venture Capital, Sequoia Capital, Baidu |
| Zhong An Insurance | $8 | 6/11/2015 | China | Fintech | SAIF partners, CDH Investments, Morgan Stanley |
| Xiaomi | $46 | 12/21/2011 | China | Hardware | Digital Sky Technologies, QiMing Venture Partners, Qualcomm Ventures |
| Rong360 | $1 | 10/12/2015 | China | Fintech | Sequoia Capital China, Sailing Capital, Star VC |
| Trendy Group International | $2 | 2/13/2012 | China | Clothing & Accessories | L Capital Partners |
| Tujia | $1 | 6/17/2015 | China | eCommerce/Marketplace | GGV Capital, QiMing Venture Partnersl |
| LaKala | $1.6 | 6/23/2015 | China | Fintech | China Continent Property & Casualty Insurance, China Renaissance Capital Investment, China Taiping Life Insurance |
| GuaHao | $1.5 | 9/22/2015 | China | Healthcare | Tencent, Morningside Group |
| Didi Chuxing | $33.8 | 12/31/2014 | China | On-Demand | Matrix Partners, Tiger Global Management, Softbank Corp., |
| Lu.com | $18.5 | 12/26/2014 | China | Fintech | Ping An Insurance CDH Investments, Bank of China |
| China Rapid Finance | $1 | 7/29/2015 | China | Fintech | Broadline Capital, UBS |
| Mia.com | $1 | 9/8/2015 | China | eCommerce/Marketplace | Sequoia Capital China, ZhenFund, K2 Ventures |
| Jiuxian | $1.05 | 7/30/2015 | China | eCommerce/Marketplace | Sequoia Capital China, Rich Land Capital, Merrysunny Wealth |
| Ele.me | $4.5 | 8/28/2015 | China | On-Demand | Sequoia Capital China, GSR Ventures, Horizons Ventures |
| Koudai Gouwu | $1.4 | 10/23/2014 | China | eCommerce/Marketplace | New Enterprise Associates, Tiger Global management, Tencent |
| Mogujie | $1 | 6/6/2014 | China | Social | IDG Capital Partners, QiMing Venture Partners, Banyan Capital |
| Meizu Technology | $4.58 | 7/23/2014 | China | Hardware | Telling Telecommunication Holding Co., Alibaba Group |
| DJI Innovations | $10 | 5/6/2015 | China | Hardware | Accel Partners, Sequoia Capital |
| LIfeMiles | $1.15 | 7/13/2015 | Colombia | Business Products & Services | Advent International |
| AVAST Software | $1 | 2/5/2014 | Czech Republic | Cybersecurity | Summit Partners, CVC Capital Partners |
| BlaBlaCar | $1.6 | 9/16/2015 | France | On-Demand | Accel Partners, Index Ventures, Insight Venture Partners |
| OVH | $1.1 | 7/3/2015 | France | Big Data | Kohlberg Kravis Roberts & Co.,TowerBrook Capital Partners |
| Auto1 Group | $1.2 | 8/3/2015 | Germany | eCommerce/Marketplace | Digital Sky Technologies, Piton Capital, DN Capital |
| Delivery Hero | $3.1 | 11/3/2014 | Germany | eCommerce/Marketplace | Rocket Internet, Phenomen Ventures, Insight Venture Partners |
| CureVac | $1.65 | 03/05/2015 | Germany | Healthcare | Northview Ventures, dievini Hopp BioTech Holding & Co.m Baillie Gifford & Co. |
| Hellofresh | $2.09 | 9/17/2015 | Germany | eCommerce/Marketplace | Rocket Internet, Phenomen Ventures, Insight Venture Partners |
| Flipkart | $10 | 8/6/2012 | India | eCommerce/Marketplace | Accel Partners, Ebay, Iconiq Capital |
| Olacabs | $3.5 | 10/27/2014 | India | On-Demand | Accel Partners, SoftBank Group, Sequoia Capital |
| One97 Communications (operates Paytm) | $4.2 | 5/12/2015 | India | Fintech | Intel Capital, Sapphire Ventures, Alibaba Group |
| Snapdeal | $7 | 5/21/2014 | India | eCommerce/Marketplace | Intel Capital, Kalaari Capital, Nexus Venture Partners |
| Zomato Media | $1 | 4/10/2015 | India | Social | Sequoia Capital, VY Capital |
| ReNew Power Ventures | $2 | 2/14/2017 | India | Energy & Utilities | Goldman Sachs, JERA, Asian Development Bank |
| Hike | $1.4 | 8/16/2016 | India | Social | Foxconn, Tiger Global management, Tencent |
| InMobi | $1 | 12/2/2014 | India | Adtech | Kleiner Perkins Caufield & Byers, Softbank Corp., Sherpalo Ventures |
| Shopclues | $1.1 | 1/12/2016 | India | eCommerce/Marketplace | Nexus Venture Partners, GIC Special Investments, Tiger Global Management |
| Go-Jek | $1.3 | 8/4/2016 | Indonesia | On-Demand | Formation Group, Sequoia Capital India, Warburg Pincus |
| ironSource | $1.5 | 8/11/2014 | Israel | Mobile Software & Services | Access Industries, Clal Industries and Investments |
| Infinidat | $1.2 | 4/29/2015 | Israel | Hardware | TPG Growth |
| Mercari | $1 | 3/2/2016 | Japan | eCommerce/Marketplace | East Ventures, Global Brain Corporation, ITOCHU Technology Ventures |
| Global Fashion Group | $1.1 | 4/8/2015 | Luxembourg | eCommerce/Marketplace | Access Industries, Rocket Internet, Tengelmann Ventures |
| Adyen | $2.3 | 12/16/2014 | Netherlands | Fintech | Felicis Ventures, Index Ventures, Temasek Holdings |
| Africa Internet Group | $1.04 | 2/8/2016 | Nigeria | eCommerce/Marketplace | AXA |
| GrabTaxi | $3 | 12/4/2014 | Singapore | On-Demand | GGV Capital, Vertex Venture Holdings, Softbank Corp. |
| Garena | $3.75 | 3/15/2015 | Singapore | Mobile Software & Services | Keytone Ventures, Khazanah Nasional Berhad, General Atlantic |
| Promasidor Holdings | $1.58 | 11/8/2016 | South Africa | Food and Beverage | IFC, Ajinomoto |
| Yello Mobile | $4 | 11/11/2014 | South Korea | Mobile Software & Services | Formation 8 |
| Coupang | $5 | 5/28/2014 | South Korea | eCommerce/Marketplace | Sequoia Capital, Founder Collective, Wellington Management |
| CJ Games | $1.79 | 3/26/2014 | South Korea | Gaming | Tencent |
| Spotify | $8.53 | 6/17/2011 | Sweden | Internet Software & Services | Horizons Ventures, Norwest Venture Partners, Technology Crossover Ventures |
| Klarna | $2.25 | 12/12/2011 | Sweden | Fintech | Institutional Venture Partners, Sequoia Capital, General Atlantic |
| Avaloq Group | $1.01 | 3/22/2017 | Switzerland | Fintech | Warbug Pincus |
| MindMaze | $1 | 2/17/2016 | Switzerland | VR/AR | Hinduja Group |
| Careem Networks | $1 | 12/18/2016 | United Arab Emirates | On Demand | STC Ventures, Al Tayyar Travel Group, Wamda Capital |
| Funding Circle | $1 | 4/23/2015 | United Kingdom | Fintech | Accel Partners, Index Ventures, Ribbit Capital |
| Farfetch | $1.5 | 3/4/2015 | United Kingdom | eCommerce/Marketplace | Advent Venture Partners, Index Ventures, e.ventures |
| TransferWise | $1.1 | 1/26/2015 | United Kingdom | Fintech | IA Ventures, Index Ventures, SV Angel |
| Shazam | $1 | 1/20/2015 | United Kingdom | Mobile Software & Services | IDG Ventures, Kleiner Perkins Caufield & Byers, Buran Venture Capital |
| benevolent.ai | $1 | 6/2/2015 | United Kingdom | Healthcare | Woodford Investment Management |
| Oxford Nanopore Technologies | $1.55 | 7/21/2015 | United Kingdom | Healthcare | Illumina, Invesco Perpetual, IP Group |
| Global Switch | $6.02 | 12/22/2016 | United Kingdom | Computer Hardware & Services | Aviation Industry Corporation of China, Essence Financial, Jiangsu Sha Steel Group |
| Cloudera | $4.1 | 3/18/2014 | United States | Big Data | Greylock Partners, Ignition Partners, Google Ventures |
| Zenefits | $2 | 5/6/2015 | United States | Fintech | SV Angel, Institutional Venture Partners, Venrock |
| MarkLogic | $1 | 5/12/2015 | United States | Big Data | Sequoia Capital, Tenaya Capital, Northgate Capital |
| Nextdoor | $1.1 | 3/4/2015 | United States | Social | Benchmark Capital, DAG Ventures, Insight Venture Partners |
| Docker | $1 | 4/14/2015 | United States | Internet Software & Services | Greylock Partners, Lightspeed Venture Partners, Lowercase Capital |
| Social Finance | $4 | 2/3/2015 | United States | Fintech | Baseline Ventures, DCM Ventures, Institutional Venture Partners |
| Prosper Marketplace | $1.9 | 4/8/2015 | United States | Fintech | Accel Partners, DAG Ventures, Draper Fisher Jurvetson |
| ContextLogic (dba. Wish) | $3 | 5/18/2015 | United States | eCommerce/Marketplace | Founders Fund, GGV Capital, Digital Sky Technologies |
| Domo Technologies | $2 | 4/8/2015 | United States | Big Data | Institutional Venture Partners, Benchmark Capital, Founders Fund |
| Sprinklr | $1.8 | 3/31/2015 | United States | Internet Software & Services | Azure Capital Partners, Battery Ventures, Intel Capital |
| Adaptive Biotechnologies | $1 | 1/8/2015 | United States | Healthcare | Illumina, Celgene, Casdin Capital |
| Blue Apron | $2 | 6/9/2015 | United States | eCommerce/Marketplace | Bessemer Venture Partners, First Round Capital, BoxGroup |
| 23andMe | $1.1 | 7/3/2015 | United States | Healthcare | Google Ventures, New Enterprise Associates, MPM Capital |
| Instacart | $3.4 | 12/30/2014 | United States | On-Demand | Khosla Ventures, Kleiner Perkins Caufield & Byers, Collaborative Fund |
| Fanduel | $1 | 7/14/2015 | United States | Internet Software & Services | Pentech Ventures, Bullpen Capital, KKR |
| Moderna | $3 | 12/19/2014 | United States | Healthcare | Flagship Ventures, Invus Group, Wellington Management |
| Zeta Interactive | $1 | 7/15/2015 | United States | Internet Software & Services | GSO Capital Partners, Franklin Square |
| Medallia | $1 | 7/21/2015 | United States | Internet Software & Services | Sequoia Capital |
| Tanium | $3.5 | 3/31/2015 | United States | Cybersecurity | Andreessen Horowitz, Nor-Cal Invest |
| DraftKings | $1.35 | 7/26/2015 | United States | Internet Software & Services | Accomplice, GGV Capital, Redpoint Ventures |
| Github | $2 | 7/30/2015 | United States | Internet Software & Services | Sequoia Capital, Thrive Capital, SV Angel |
| Slack Technologies | $3.8 | 10/31/2014 | United States | Internet Software & Services | Google Ventures, Institutional Venture Partners, Index Ventures |
| Zscaler | $1 | 8/3/2015 | United States | Cybersecurity | capitalG, EMC Ventures, Lightspeed Venture Partners |
| Vox Media | $1 | 8/12/2015 | United States | Media | Accel Partners, Comcast Ventures, General Atlantic |
| Mozido | $2.39 | 10/22/2014 | United States | Fin Tech | Wellington Management, TomorrowVentures, Mastercard Worldwide |
| Magic Leap | $4.5 | 10/21/2014 | United States | VR/AR | Obvious Ventures, Qualcomm Ventures, Andreessen Horowitz |
| Razer | $1.5 | 10/15/2014 | United States | Hardware | Accel Partners, Intel Capital |
| Houzz | $2.3 | 9/30/2014 | United States | eCommerce/Marketplace | New Enterprise Associates, Sequoia Capital, Comcast Ventures |
| Credit Karma | $3.5 | 9/29/2014 | United States | Fintech | Felicis Ventures, SV Angel, Founders Fund |
| Qualtrics | $1 | 9/24/2014 | United States | Big Data | Accel Partners, Insight Venture Partners, Sequoia Capital |
| JustFab | $1 | 8/29/2014 | United States | eCommerce/Marketplace | Matrix Partners, Passport Capital, Rho Ventures |
| Appnexus | $1.2 | 8/18/2014 | United States | Adtech | Khosla Ventures, Technology Crossover Ventures, Tribeca Venture Partners |
| Lookout | $1 | 8/13/2014 | United States | Cybersecurity | Accel Partners, Greylock Partners, Lowercase Capital |
| The Honest Company | $1.7 | 8/13/2015 | United States | eCommerce/Marketplace | General Catalyst Partners, Iconiq Capital, Lightspeed Venture Partners |
| Buzzfeed | $1.7 | 8/18/2015 | United States | Media | SV Angel, RRE Ventures, New Enterprise Associates |
| Zocdoc | $1.8 | 8/20/2015 | United States | Healthcare | Founders Fund, Khosla Ventures, Goldman Sachs |
| Proteus Digital Health | $1.1 | 6/2/2014 | United States | Healthcare | Novartis, Essex Woodlands, The Carlyle Group |
| Carbon3D | $1 | 8/20/2015 | United States | Hardware | Google Ventures, Sequoia Capital, Wakefield Group |
| Apttus | $1.3 | 9/1/2015 | United States | Internet Software & Services | Iconiq Capital, K1 Capital, Salesforce Ventures |
| Insidesales.com | $1.5 | 4/28/2014 | United States | Big Data | Microsoft Ventures, US Venture Partners, Kleiner Perkins Caufield & Byers |
| Illumio | $1 | 4/14/2014 | United States | Cybersecurity | Data Collective, Formation 8, General Catalyst Partners |
| Intarcia Therapeutics | $5.5 | 4/1/2014 | United States | Healthcare | New Enterprise Associates, New Leaf Venture Partners, Charter Venture Capital |
| Okta | $1.2 | 9/8/2015 | United States | Cybersecurity | Andreessen Horowitz, Floodgate, Sequoia Capital |
| Actifio | $1.1 | 3/24/2014 | United States | Big Data | Greylock Partners, North Bridge Venture Partners, Technology Crossover Ventures |
| TangoMe | $1.1 | 3/20/2014 | United States | Social | Draper Fisher Jurtson, Qualcomm Ventures, Alibaba Group |
| Oscar Health Insurance Co. | $2.7 | 4/20/2015 | United States | Healthcare | BoxGroup, Formation8, Khosla Ventures |
| Eventbrite | $1 | 3/13/2014 | United States | eCommerce/Marketplace | Sequoia Capital, Tiger Global Management, SV Angel |
| Ten-X | $1.2 | 3/5/2014 | United States | Internet Software & Services | Stone Point Capital, Google Capital |
| DocuSign | $3 | 3/4/2014 | United States | Internet Software & Services | Accel Partners, Bessemer Venture Partners, Ignition Partners |
| Thumbtack | $1.2 | 9/29/2015 | United States | eCommerce/Marketplace | Tiger Global, Sequoia Capital, Google Capital |
| WeWork | $16.9 | 2/3/2014 | United States | Facilities | T. Rowe Price, Benchmark Capital, Wellington Management |
| Stripe | $9.2 | 1/23/2014 | United States | Fintech | Khosla Ventures, Lowercase Capital, capitalG |
| MongoDB | $1.6 | 10/4/2013 | United States | Big Data | Intel Capital, Salesforce Ventures, Union Square Ventures |
| Uber | $68 | 8/23/2013 | United States | On-Demand | Lowercase Capital, Benchmark Capital, Google Ventures |
| Vice Media | $4 | 8/17/2013 | United States | Media | Technology Crossover Ventures, A&E Television Networks |
| Automattic | $1.16 | 5/27/2013 | United States | Internet Software & Services | Insight Venture Partners, Lowercase Capital, Polaris Partners |
| Pivotal | $2.8 | 4/24/2013 | United States | Internet Software & Services | Ford Motor Company, General Electric, Microsoft |
| Mu Sigma | $1.5 | 2/7/2013 | United States | Big Data | Sequoia Capital, General Atlantic |
| SpaceX | $12 | 12/1/2012 | United States | Other Transportation | Founders Fund, Draper Fisher Jurvetson, Rothenberg Ventures |
| CloudFlare | $1 | 12/1/2012 | United States | Cybersecurity | New Enterprise Associates, Pelion Venture Partners, Union Square Ventures |
| Avant | $2 | 9/30/2015 | United States | Fintech | RRE Ventures, Tiger Global, August Capital |
| Fanatics | $3.1 | 6/6/2012 | United States | eCommerce/Marketplace | Insight Venture Partners, Andreessen Horowitz, Temasek Holdings |
| $11 | 5/19/2012 | United States | Social | Andreessen Horowitz, Bessemer Venture Partners, Firstmark Capital | |
| AppDirect | $1.04 | 10/7/2015 | United States | Internet Software & Services | Mithril, iNovia Capital, Foundry Group |
| Kabbage | $1 | 10/14/2015 | United States | Fintech | BlueRun Ventures, SV Angel, Mohr Davidow Ventures |
| SurveyMonkey | $2 | 12/14/2011 | United States | Internet Software & Services | The Social+Capital Partnership, TPG Capital, Google Capital |
| Greensky | $2 | 10/22/2015 | United States | Fintech | DST Global, QED Investors, TPG Capital |
| Dropbox | $10 | 10/5/2011 | United States | Internet Software & Services | Accel Partners, Greylock Partners, Index Ventures |
| Airbnb | $29.3 | 7/26/2011 | United States | eCommerce/Marketplace | General Catalyst Partners, Andreessen Horowitz, ENIAC Ventures |
| Jawbone | $1.5 | 7/13/2011 | United States | Hardware | Mayfield Fund, Khosla Ventures, T-Venture |
| Uptake | $2 | 10/27/2015 | United States | Big Data | Revolution, New Enterprise Associates, Caterpillar |
| Palantir Technologies | $20 | 5/5/2011 | United States | Big Data | RRE Ventures, Founders Fund, In-Q-Tel |
| Datto | $1 | 11/17/2015 | United States | Hardware | Technology Crossover Ventures, General Catalyst Partners |
| Bloom Energy | $2.7 | 3/6/2009 | United States | Greentech | Kleiner Perkins Caufield & Byers, ATEL Ventures, DAG Ventures |
| Gusto | $1 | 12/18/2015 | United States | Fintech | General Catalyst Partners, Google Ventures, Kleiner Perkins Caufield & Byers |
| Flatiron Health | $1.2 | 1/6/2016 | United States | Healthcare | Roche Venture Fund, Google Ventures, Social Capital |
| Anaplan | $1.09 | 1/14/2016 | United States | Internet Software & Services | Shasta Ventures, Granite Ventures, DFJ Growth Fund |
| Human Longevity | $1.2 | 4/5/2016 | United States | Healthcare | Celgene, GE Ventures, Draper Fisher Jurvetson |
| Age of Learning | $1 | 5/3/2016 | United States | Edtech | Iconiq Capital |
| Zoox | $1.55 | 5/27/2016 | United States | Auto Tech | AID Partners, Draper Fisher Jurvetson |
| Glassdoor | $1 | 6/3/2016 | United States | Internet Software & Services | T. Rowe Price, Battery Ventures, Tiger Global Management |
| Cylance | $1 | 6/8/2016 | United States | Cybersecurity | Khosla Ventures, Fairhaven Capital, In-Q-Tel |
| SMS Assist | $1 | 6/13/2016 | United States | Internet Software & Services | Goldman Sachs, Insights Venture Partners, Pritzker Group Venture Capital |
| Unity Technologies | $1.5 | 7/13/2016 | United States | Gaming | Sequoia Capital, iGlobe Partners, DFJ Growth |
| STX Entertainment | $1.5 | 8/10/2016 | United States | Entertainment | Tencent, TPG Growth, Hony Capital |
| Quanergy Systems | $1.59 | 8/24/2016 | United States | Auto Tech | Delphi Automotive, Samsung Ventures, Motus Ventures |
| Compass | $1 | 8/31/2016 | United States | Real Estate | Founders Fund, Thrive Capital, Wellington Management |
| OfferUp | $1.2 | 9/8/2016 | United States | eCommerce/Marketplace | Andreessen Horowitz, GGV Capital, T. Rowe Price |
| Infor | $10 | 11/16/2016 | United States | Internet Software & Services | Blackstone Group, Koch Industries |
| OpenDoor Labs | $1 | 11/30/2016 | United States | Real Estate | Norwest Venture Partners, New Enterprise Associates, Khosla Ventures |
| Procore Technologies | $1 | 12/8/2016 | United States | Construction Tech | Bessemer Venture Partners, O'Connor Ventures, Iconiq Capital |
| JetSmarter | $1.5 | 12/12/2016 | United States | TravelTech | Jay-Z, Saudi Royal Family, Jet Edge |
| Pluralsight | $1 | 12/13/2016 | United States | EdTech | Iconiq Capital, Insight Venture Partners, Sorenson Capital |
| Warby Parker | $1.2 | 4/30/2015 | United States | eCommerce/Marketplace | BoxGroup, Felicis Ventures, First Round Capital |
| Kendra Scott Jewelry | $1 | 12/21/2016 | United States | Clothing and Accessories | Berkshire Partners, Norwest Venture Partners |
| Lyft | $5.5 | 3/12/2015 | United States | On-Demand | Founders Fund, Mayfield Fund, Floodgate |
| Zoom Communications | $1 | 1/17/2017 | United States | Internet Software & Services | Sequoia Capital, Qualcomm Ventures, Emergence Capital Partners |
| C3 IoT | $1.4 | 3/2/2017 | United States | IoT | Makena Capital Management, TPG Growth, Breyer Capital |
| Rocket Lab | $1 | 3/21/2017 | US | SpaceTech | Lockheed Martin, Khosla Ventures, Bessemer Venture Partners |
Want to see the companies predicted to become unicorns?
Check out the list here: https://www.cbinsights.com/research-future-unicorn-companies
Visit our Unicorn Exits Tracker to see all the billion-dollar VC-backed exits since 2009
©2017 CB Insights, All Rights Reserved