zoukankan      html  css  js  c++  java
  • 【评分】Alpha阶段

    【评分】Alpha阶段

    总结

    • 按时交 - 有分
    • 晚交 - 0分
    • 迟交一周以上 - 倒扣本次作业分数
    • 抄袭 - 倒扣本次作业分数

    请大家回忆一下第一次作业的总结:http://www.cnblogs.com/vertextao/p/7467730.html

    • 执行力
    • 泛泛而谈

    随机打开一份冲刺过程中的站立会议博客:

    有哪些收获和疑问
    收获:熟悉了一些常用控件。

    收获的具体是什么呢,是否可以具体罗列一下?

    遇到的困难
    功能实现有些还不是很清楚,需要继续学习。

    学习什么呢?目标是什么?有计划吗?有截止时间吗?


    评分过程中有发现部分同学的git地址失效了,对于这种现象我比较惊讶,git仓库记录着团队工作成果,怎么会轻易删除呢?猜测(不一定对):

    • 因为有某些误操作,干脆删了仓库重新再来 -- “省事”
      • 如果是这个原因是应该挨批评的,犯错不是问题,是机会,为什么不趁此机会深入学习运用工具解决这些问题呢?回避错误是多浪费的行为。大家很快就要毕业进入社会工作,跟他人合作,如果犯了个没有处理过的小错误就要通知整个团队配合你重新来一遍,是否妥当呢?
    • 觉得命名不够好,改一下
      • 这个原因还算能接受,但是git仓库本身应该保持原样

    Alpha冲刺期间同学们都很辛苦,既然已经付出了,收获了多少有价值的东西呢?如果仅仅是喊着累,每天按时提交“作业”,参与这门课的意义在哪里呢?大家需要多总结思考,有所进步,有所成长。


    得分榜


    详细得分

    • MEM - 本组(组名)所有成员(短学号,名,标注组长)
    • GIT - GitHub 项目链接
    • SPRINTS - 本组10天 Alpha 冲刺站立会议博客链接汇总
    • BDC - 燃尽图
    • PRR - 原计划、达成情况及原因分析
    • SHOW - Alpha 版本展示
    • QA - 请对其他组提出问题
    • D - 后续讨论
    • O - 其他各组对本组的评分
    • SUM - 总分
    • C - 个人贡献比例
    • N - 小组人数
    • PS - 个人得分
    • MAP5-10 - 映射至5-10分
    短学号 作业连接 MEM GIT SPRINTS BDC PRR SHOW QA D O SUM C N PS MAP5-10
    Boy Next Door 505 基智 作业链接 1 1 2 3 2 5 3 0 66.2 23.62 0.1 4 1.35 5.65
    Boy Next Door 124 作业链接 1 1 2 3 2 5 3 0 66.2 23.62 0.2 4 2.7 6.76
    Boy Next Door 114 显东 作业链接 1 1 2 3 2 5 3 0 66.2 23.62 0.35 4 4.72 8.42
    Boy Next Door 126 松雄 作业链接 1 1 2 3 2 5 3 0 66.2 23.62 0.35 4 4.72 8.42
    Massivehard 204 斌豪 作业链接 1 1 1 3 3 0 2 1 74.6 19.46 0.04 5 0.56 5
    Massivehard 305 锦谋 作业链接 1 1 1 3 3 0 2 1 74.6 19.46 0.08 5 1.11 5.45
    Massivehard 327 帅珍 作业链接 1 1 1 3 3 0 2 1 74.6 19.46 0.26 5 3.61 7.51
    Massivehard 608 一飞 作业链接 1 1 1 3 3 0 2 1 74.6 19.46 0.26 5 3.61 7.51
    Massivehard 235 晓晖 作业链接 1 1 1 3 3 0 2 1 74.6 19.46 0.36 5 5 8.65
    PMS(一群pm) 437 海辉 作业链接 1 1 2 5 4 8 5 1 81.4 35.14 0.13 5 3.26 7.22
    PMS(一群pm) 403 作业链接 1 1 2 5 4 8 5 1 81.4 35.14 0.18 5 4.52 8.26
    PMS(一群pm) 311 作业链接 1 1 2 5 4 8 5 1 81.4 35.14 0.23 5 5.77 9.28
    PMS(一群pm) 530 雨勤 作业链接 1 1 2 5 4 8 5 1 81.4 35.14 0.23 5 5.77 9.28
    PMS(一群pm) 223 作业链接 1 1 2 5 4 8 5 1 81.4 35.14 0.23 5 5.77 9.28
    像 我 这 么 能 打 的 还 有 五 个 。 205 汉森 作业链接 1 1 2 0 3 9 0 0 75.8 23.58 0.15 6 3.03 7.03
    像 我 这 么 能 打 的 还 有 五 个 。 248 文航 作业链接 1 1 2 0 3 9 0 0 75.8 23.58 0.15 6 3.03 7.03
    像 我 这 么 能 打 的 还 有 五 个 。 123 兴桔 作业链接 1 1 2 0 3 9 0 0 75.8 23.58 0.17 6 3.44 7.37
    天机组 223 作业链接 1 1 2 3 2 6 4 3 74.6 29.46 0.11 4 1.85 6.06
    天机组 225 方宜 作业链接 1 1 2 3 2 6 4 3 74.6 29.46 0.26 4 4.38 8.14
    天机组 226 作业链接 1 1 2 3 2 6 4 3 74.6 29.46 0.32 4 5.39 8.97
    天机组 228 友林 作业链接 1 1 2 3 2 6 4 3 74.6 29.46 0.32 4 5.39 8.97
    日不落战队 516 佳莹 作业链接 1 1 2 3 3 8 3 4 82.2 33.22 0.11 7 3.65 7.54
    日不落战队 612 章鹏 作业链接 1 1 2 3 3 8 3 4 82.2 33.22 0.13 7 4.32 8.09
    日不落战队 621 作业链接 1 1 2 3 3 8 3 4 82.2 33.22 0.13 7 4.32 8.09
    日不落战队 532 智慧 作业链接 1 1 2 3 3 8 3 4 82.2 33.22 0.14 7 4.65 8.36
    日不落战队 616 语恳 作业链接 1 1 2 3 3 8 3 4 82.2 33.22 0.14 7 4.65 8.36
    日不落战队 501 安琪 作业链接 1 1 2 3 3 8 3 4 82.2 33.22 0.15 7 4.98 8.63
    日不落战队 618 炜坤 作业链接 1 1 2 3 3 8 3 4 82.2 33.22 0.2 7 6.64 10
    洛基小队 414 圳源 作业链接 1 1 2 3 2 6 2 0 74.8 24.48 0.207 5 3.62 7.52
    洛基小队 125 文智 作业链接 1 1 2 3 2 6 2 0 74.8 24.48 0.253 5 4.42 8.17
    洛基小队 504 非易 作业链接 1 1 2 3 2 6 2 0 74.8 24.48 0.26 5 4.55 8.28
    洛基小队 539 峻雄 作业链接 1 1 2 3 2 6 2 0 74.8 24.48 0.28 5 4.9 8.57
  • 相关阅读:
    React在componentDidMount里面发送请求
    React 术语词汇表
    React里受控与非受控组件
    React和Vue等框架什么时候操作DOM
    【LeetCode】79. Word Search
    【LeetCode】91. Decode Ways
    【LeetCode】80. Remove Duplicates from Sorted Array II (2 solutions)
    【LeetCode】1. Two Sum
    【LeetCode】141. Linked List Cycle (2 solutions)
    【LeetCode】120. Triangle (3 solutions)
  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/vertextao/p/8099816.html
Copyright © 2011-2022 走看看