1、Pandas基础知识
用pandas中的DataFrame时选取行或列:
import numpy as np
import pandas as pd
from pandas import Sereis, DataFrame
ser = Series(np.arange(3.))
data = DataFrame(np.arange(16).reshape(4,4),index=list('abcd'),columns=list('wxyz'))
data['w'] #选择表格中的'w'列,使用类字典属性,返回的是Series类型
data.w #选择表格中的'w'列,使用点属性,返回的是Series类型
data[['w']] #选择表格中的'w'列,返回的是DataFrame类型
data[['w','z']] #选择表格中的'w'、'z'列
data[0:2] #返回第1行到第2行的所有行,前闭后开,包括前不包括后
data[1:2] #返回第2行,从0计,返回的是单行,通过有前后值的索引形式,
#如果采用data[1]则报错
data.ix[1:2] #返回第2行的第三种方法,返回的是DataFrame,跟data[1:2]同
data['a':'b'] #利用index值进行切片,返回的是**前闭后闭**的DataFrame,
#即末端是包含的
#——————新版本pandas已舍弃该方法,用iloc代替———————
data.irow(0) #取data的第一行
data.icol(0) #取data的第一列
ser.iget_value(0) #选取ser序列中的第一个
ser.iget_value(-1) #选取ser序列中的最后一个,这种轴索引包含索引器的series不能采用ser[-1]去获取最后一个,这会引起歧义。
#————————————————————————————-----------------
data.head() #返回data的前几行数据,默认为前五行,需要前十行则data.head(10)
data.tail() #返回data的后几行数据,默认为后五行,需要后十行则data.tail(10)
data.iloc[-1] #选取DataFrame最后一行,返回的是Series
data.iloc[-1:] #选取DataFrame最后一行,返回的是DataFrame
data.loc['a',['w','x']] #返回‘a’行'w'、'x'列,这种用于选取行索引列索引已知
data.iat[1,1] #选取第二行第二列,用于已知行、列位置的选取。
import pandas as pd
import numpy as np
(1)用字典数据类型创建DataFrame。
data={'state':['a','b','c','d'],
'year':[1991,1992,1993,1994],
'pop':[6,7,8,9]}
data={'state':['a','b','c','d'], 'year':[1991,1992,1993,1994], 'pop':[6,7,8,9]}
df = pd.DataFrame(data)
df
state | year | pop | |
---|---|---|---|
0 | a | 1991 | 6 |
1 | b | 1992 | 7 |
2 | c | 1993 | 8 |
3 | d | 1994 | 9 |
(2)将创建的Dataframe的索引设置为,ABCD。并且命名为“索引”。
df = pd.DataFrame(data,index=list('ABCD'))
df.index.name = '索引'
df
state | year | pop | |
---|---|---|---|
索引 | |||
A | a | 1991 | 6 |
B | b | 1992 | 7 |
C | c | 1993 | 8 |
D | d | 1994 | 9 |
(3)在下面新增一行。然后删除。
dit = {'state':'e','year':'1995','pop':10}
s = pd.Series(dit)
s.name = 'E'
df = df.append(s)
df
state | year | pop | |
---|---|---|---|
索引 | |||
A | a | 1991 | 6 |
B | b | 1992 | 7 |
C | c | 1993 | 8 |
D | d | 1994 | 9 |
E | e | 1995 | 10 |
df = df.drop(['E'])
df
state | year | pop | |
---|---|---|---|
索引 | |||
A | a | 1991 | 6 |
B | b | 1992 | 7 |
C | c | 1993 | 8 |
D | d | 1994 | 9 |
(4)增加新的属性列,列名设置为‘port’,值均为1。
# 方法一
df['port'] = 1
df
state | year | pop | port | |
---|---|---|---|---|
索引 | ||||
A | a | 1991 | 6 | 1 |
B | b | 1992 | 7 | 1 |
C | c | 1993 | 8 | 1 |
D | d | 1994 | 9 | 1 |
# 方法二
# df.port = np.ones(len(df),dtype=int)
df['port'] = np.ones(len(df),dtype=int)
df
state | year | pop | port | |
---|---|---|---|---|
索引 | ||||
A | a | 1991 | 6 | 1 |
B | b | 1992 | 7 | 1 |
C | c | 1993 | 8 | 1 |
D | d | 1994 | 9 | 1 |
使用方括号或点来访问列有什么区别?
[]索引(方括号访问)具有对DataFrame列数据进行操作的完整功能。
虽然属性访问(点访问)主要是为了方便访问现有的DataFrame列数据,但偶尔也有其局限性(例如特殊列名,创建新列)。
(5)取出1991和1994年的数据。
# 方法一
df.loc[['A','D']]
state | year | pop | port | |
---|---|---|---|---|
索引 | ||||
A | a | 1991 | 6 | 1 |
D | d | 1994 | 9 | 1 |
# 方法二
df[(df.year==1991)|(df.year==1994)]
state | year | pop | port | |
---|---|---|---|---|
索引 | ||||
A | a | 1991 | 6 | 1 |
D | d | 1994 | 9 | 1 |
(6)获取前‘state’和‘year’的数据。
df[['state','year']]
state | year | |
---|---|---|
索引 | ||
A | a | 1991 |
B | b | 1992 |
C | c | 1993 |
D | d | 1994 |
(7)查看每一列数据的数据格式,并且将‘pop’每个数据乘2。
df.dtypes
df['pop'] *=2
df
state | year | pop | port | |
---|---|---|---|---|
索引 | ||||
A | a | 1991 | 12 | 1 |
B | b | 1992 | 14 | 1 |
C | c | 1993 | 16 | 1 |
D | d | 1994 | 18 | 1 |
2、数据操作
(1)读取香港酒店数据。
hk = pd.read_excel(r'香港酒店数据.xlsx',index_col=0)
hk[:3]
字段1 | 字段2 | 字段3 | 字段4 | 字段5 | 字段6 | 字段7 | 字段8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
0.0 | 香港嘉湖海逸酒店(Harbour Plaza Resort City) | 休闲度假 | 香港 | 元朗 | 天水围 天恩路18号 | 4.6 | 17604.0 | 422.0 |
1.0 | 香港铜锣湾皇悦酒店(Empire Hotel Hong Kong-Causeway Bay) | 浪漫情侣 | 香港 | 东区 | 铜锣湾永兴街8号 | 4.5 | 12708.0 | 693.0 |
2.0 | 香港碧荟酒店(The BEACON) | 商务出行 | 香港 | 油尖旺 | 九龙旺角洗衣街88号 | 4.7 | 328.0 | 747.0 |
3.0 | 香港湾仔帝盛酒店(Dorsett Wanchai) | 浪漫情侣 | 香港 | 湾仔 | 皇后大道东387-397号 | 4.4 | 5014.0 | 693.0 |
(2)按照数据的内容,重新设置数据的索引,重新设置列名称为'名字','类型','城市','地区','地点','评分','评分人数','价格'。
hk.columns = ['名字','类型','城市','地区','地点','评分','评分人数','价格']
hk.index.name='索引'
hk[:3]
名字 | 类型 | 城市 | 地区 | 地点 | 评分 | 评分人数 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索引 | ||||||||
NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
0.0 | 香港嘉湖海逸酒店(Harbour Plaza Resort City) | 休闲度假 | 香港 | 元朗 | 天水围 天恩路18号 | 4.6 | 17604.0 | 422.0 |
1.0 | 香港铜锣湾皇悦酒店(Empire Hotel Hong Kong-Causeway Bay) | 浪漫情侣 | 香港 | 东区 | 铜锣湾永兴街8号 | 4.5 | 12708.0 | 693.0 |
2.0 | 香港碧荟酒店(The BEACON) | 商务出行 | 香港 | 油尖旺 | 九龙旺角洗衣街88号 | 4.7 | 328.0 | 747.0 |
3.0 | 香港湾仔帝盛酒店(Dorsett Wanchai) | 浪漫情侣 | 香港 | 湾仔 | 皇后大道东387-397号 | 4.4 | 5014.0 | 693.0 |
(3)查看所有类型为“浪漫情侣”的酒店
hk[hk['类型']=='浪漫情侣']
名字 | 类型 | 城市 | 地区 | 地点 | 评分 | 评分人数 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索引 | ||||||||
1.0 | 香港铜锣湾皇悦酒店(Empire Hotel Hong Kong-Causeway Bay) | 浪漫情侣 | 香港 | 东区 | 铜锣湾永兴街8号 | 4.5 | 12708.0 | 693.0 |
3.0 | 香港湾仔帝盛酒店(Dorsett Wanchai) | 浪漫情侣 | 香港 | 湾仔 | 皇后大道东387-397号 | 4.4 | 5014.0 | 693.0 |
4.0 | 如心艾朗酒店(L‘hotel elan) | 浪漫情侣 | 香港 | 观塘 | 观塘创业街38号 | 4.6 | 3427.0 | 581.0 |
5.0 | 香港隆堡柏宁顿酒店(Hotel Pennington by Rhombus) | 浪漫情侣 | 香港 | 湾仔 | 铜锣湾边宁顿街13-15号 | 4.5 | 1938.0 | 869.0 |
20.0 | 香港恒丰酒店(Prudential Hotel) | 浪漫情侣 | 香港 | 油尖旺 | 尖沙嘴 弥敦道222号 | 4.5 | 8194.0 | 692.0 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
234.0 | 香港金坊宾馆(GOLD PALACE HOTEL) | 浪漫情侣 | 香港 | NaN | 香港油尖旺区九龙旺角弥敦道607号新兴大厦22字楼2201室 | 4.7 | 436.0 | 245.0 |
240.0 | 香港登台酒店(HOTEL STAGE) | 浪漫情侣 | 香港 | 油尖旺 | 佐敦志和街1号 | 4.7 | 962.0 | 1084.0 |
246.0 | 香港红茶馆酒店(鸭脷洲大街店)(Bridal Tea House Hotel (Ap Lei... | 浪漫情侣 | 香港 | 南区 | 港岛鸭脷洲大街95号 | 4.2 | 1203.0 | 377.0 |
247.0 | 香港乐仕酒店(Acesite Knutsford Hotel) | 浪漫情侣 | 香港 | 油尖旺 | 九龙尖沙咀天文台围8号 | 4.2 | 1879.0 | 237.0 |
259.0 | 香港旺角新天地酒店(Mong Kok Sunny Day Hotel) | 浪漫情侣 | 香港 | 油尖旺 | 香港九龍旺角新填地街419號 | 4.3 | 784.0 | 949.0 |
69 rows × 8 columns
(4)查看所有类型为“浪漫情侣”,地区在湾仔的酒店
hk[(hk.类型=='浪漫情侣')&(hk.地区=='湾仔')][:10]#查看前十个
名字 | 类型 | 城市 | 地区 | 地点 | 评分 | 评分人数 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索引 | ||||||||
3.0 | 香港湾仔帝盛酒店(Dorsett Wanchai) | 浪漫情侣 | 香港 | 湾仔 | 皇后大道东387-397号 | 4.4 | 5014.0 | 693.0 |
5.0 | 香港隆堡柏宁顿酒店(Hotel Pennington by Rhombus) | 浪漫情侣 | 香港 | 湾仔 | 铜锣湾边宁顿街13-15号 | 4.5 | 1938.0 | 869.0 |
(5)查看所有地址在观塘或者油尖旺,评分大于4的酒店
hk[((hk.地区=='油尖旺')|(hk.地区=='观塘'))&(hk.评分>4)][:10]
名字 | 类型 | 城市 | 地区 | 地点 | 评分 | 评分人数 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索引 | ||||||||
2.0 | 香港碧荟酒店(The BEACON) | 商务出行 | 香港 | 油尖旺 | 九龙旺角洗衣街88号 | 4.7 | 328.0 | 747.0 |
4.0 | 如心艾朗酒店(L‘hotel elan) | 浪漫情侣 | 香港 | 观塘 | 观塘创业街38号 | 4.6 | 3427.0 | 581.0 |
6.0 | 海景嘉福洲际酒店(InterContinental Grand Stanford Hong ... | 海滨风光 | 香港 | 油尖旺 | 尖沙咀東部麽地道70号 | 4.7 | 4366.0 | 1296.0 |
8.0 | 香港富豪九龙酒店(Regal Kowloon Hotel) | 休闲度假 | 香港 | 油尖旺 | 尖沙嘴麽地道71号 | 4.5 | 11265.0 | 692.0 |
10.0 | 香港广易商务宾馆(家庭旅馆)(WIDE EVER HOSTEL) | 地铁周边 | 香港 | 油尖旺 | 九龙旺角弥敦道607号新兴大厦14楼16单位 | 4.1 | 1029.0 | 218.0 |
(6)查看类型缺失的数据
hk[hk['类型'].isnull()]
名字 | 类型 | 城市 | 地区 | 地点 | 评分 | 评分人数 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索引 | ||||||||
39.0 | 香港颐庭酒店(铜锣湾店)(Eco Tree Hotel Causeway Bay) | NaN | 香港 | 东区 | 铜锣湾水星街15号 | 4.600000 | 15.0 | 567.0 |
187.0 | 工業家酒店(IND Hotel) | NaN | 香港 | 观塘 | 九龙观塘观塘道326号 | 4.200000 | 6.0 | 448.0 |
200.0 | 香港永倫800酒店(WINLAND800HOTEL) | NaN | 香港 | 葵青 | 新界青衣路一号 | 3.400000 | 3098.0 | 196.0 |
241.0 | 香港港湾酒店(Hong Kong Harbor Hotel) | NaN | 香港 | 南区 | 香港仔石排湾道47号 | 3.800000 | 709.0 | 259.0 |
268.0 | 香港奥斯酒店(O‘ Hotel) | NaN | 香港 | 九龙城 | 香港九龙土瓜湾九龙城道42-46号 | 3.700000 | 869.0 | 369.0 |
284.0 | 巴黎旅馆(Paris Guest House (D2, 10/F)) | NaN | 香港 | NaN | Flat D2, 10/F, Block D, Chungking Mansion, 40 ... | 2.000000 | 5.0 | 67.0 |
300.0 | 香港海景渡假乐园(Hong Kong Seaview Holiday Resort) | NaN | 香港 | 离岛 | 大屿山梅窝东湾头路11号 | 2.900000 | 5.0 | 881.0 |
301.0 | 香港海边小屋(The Cove Hostel) | NaN | 香港 | 离岛 | 大屿山塘福村17D,1-2字楼 | 4.283827 | 2.0 | 352.0 |
306.0 | 香港文苑宾馆(Man Yuen Hotel) | NaN | 香港 | 油尖旺 | 旺角弥敦道737号金轮大厦二楼H室 | 4.700000 | 5.0 | 169.0 |
315.0 | 墨尔本宾馆(Melbourne Hostel) | NaN | 香港 | NaN | 九龙尖沙咀弥敦道40号重庆大厦E座10字楼E1室 | 4.283827 | 2.0 | 93.0 |
318.0 | 香港百丽旅馆(Park Guest House) | NaN | 香港 | 油尖旺 | 九龙尖沙咀海防道53至55号海防大厦1楼10号 | 4.283827 | 6.0 | 445.0 |
321.0 | 香港尊贵旅馆(Hong Kong Premium Guest House) | NaN | 香港 | 油尖旺 | 尖沙咀弥敦道56-58号美丽都大厦16字楼B2,A5室(前台入住办理设在16字楼A2室) | 4.800000 | 19.0 | 166.0 |
322.0 | 香港美华宾馆(Mei Wah Guest House) | NaN | 香港 | NaN | 九龙旺角弥敦道737号金轮大厦9字楼F座 | 4.000000 | 27.0 | 250.0 |
323.0 | 香港威尼斯宾馆 | NaN | 香港 | NaN | 香港油尖旺区旺角弥顿道580号恒隆大厦4楼 | 4.700000 | 48.0 | 298.0 |
327.0 | 80后潘多拉旅馆(香港佐敦店)(原华丰宾馆)(Pandora After 80s Jordan) | NaN | 香港 | 油尖旺 | 九龙佐敦佐敦道15号华丰大厦1字楼H室 | 3.100000 | 36.0 | 70.0 |
335.0 | 香港Primo旅馆(Primo Guesthouse) | NaN | 香港 | NaN | 九龙尖沙咀弥敦道40号重庆大厦E座3字楼E3室 | 4.283827 | 1.0 | 131.0 |
343.0 | 香港宿雾宾馆(Cebu Hotel) | NaN | 香港 | NaN | 弥敦道36-44号重庆大厦A座17字楼A6 & A7室 | 4.283827 | 1.0 | 113.0 |
364.0 | 全球旅舍(Global Inn) | NaN | 香港 | NaN | 弥敦道36-44号重庆大厦C座6楼C2室 (登记前台於E座8楼E1室) | 4.283827 | 2.0 | 165.0 |
371.0 | 珠峰宾馆(Everest Guest House (3/F)) | NaN | 香港 | NaN | 九龙尖沙咀弥敦道40号重庆大厦D座3字楼5-6室 | 4.283827 | 1.0 | 181.0 |
384.0 | 尊贵闲庭酒店(Premium Lounge) | NaN | 香港 | NaN | Flat A6 & A7, 16/F, Block A, Chungking Mansion... | 4.283827 | 1.0 | 166.0 |
(7)用“其他”填充类型和地区
hk['类型'].fillna('其他',inplace=True)
hk[hk['类型'].isnull()]
名字 | 类型 | 城市 | 地区 | 地点 | 评分 | 评分人数 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索引 |
(8)用评分均值填充缺失值
hk['评分'].fillna(np.mean(hk['评分']),inplace=True)
(9)删除价格和评分人数的缺失值
hk.dropna(subset=['价格', '评分人数'],inplace=True)
(10)保存到“酒店数据1.xlsx”
hk.to_excel('hotel_data_new2.xlsx')
3、统计练习
import numpy as np
import pandas as pd
(1)读取上次作业保存的数据,酒店数据1.xlsx
df = pd.read_excel('酒店数据1.xlsx')
(2)查看“评分”的格式,并分别进行升序和降序排序
df['评分'].dtype
dtype('float64')
df.sort_values(by='评分')#默认升序
Unnamed: 0 | 名字 | 类型 | 城市 | 地区 | 地点 | 评分 | 评分人数 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
384 | 384 | 香港中 港酒店(家庭旅馆)(HK-China Hotel) | 地铁周边 | 香港 | 油尖旺 | 碧街33-39号永华大厦1楼(油麻地地铁站A1出口直走50米) | 1.5 | 7 | 429 |
281 | 281 | 巴黎旅馆(Paris Guest House (D2, 10/F)) | 其他类型 | 香港 | 其他地区 | Flat D2, 10/F, Block D, Chungking Mansion, 40 ... | 2.0 | 5 | 67 |
279 | 279 | 香港经济型酒店 (家庭旅馆)(Hong Kong Budget Hostel) | 地铁周边 | 香港 | 油尖旺 | 弥敦道36-44号重庆大厦10字楼D,E座D8& E2室 | 2.0 | 29 | 67 |
359 | 359 | 香港港龙酒店(Comfort Lodge Hong Kong) | 地铁周边 | 香港 | 油尖旺 | 香港九龙佐敦德兴街7-8号(礼苑,接待处位于A座2楼) | 2.2 | 18 | 492 |
331 | 331 | 香港欣欣宾馆(家庭旅馆)(YAN YAN GUEST HOUSE) | 地铁周边 | 香港 | 油尖旺 | 弥敦道40号重庆大厦E座8字楼E1室 | 2.3 | 6 | 977 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
82 | 82 | 香港半岛酒店(The Peninsula Hong Kong) | 海滨风光 | 香港 | 油尖旺 | 尖沙咀梳士巴利道 | 4.8 | 3693 | 3862 |
14 | 14 | 迪士尼探索家度假酒店(Disney Explorers Lodge) | 海滨风光 | 香港 | 离岛 | 迪士尼乐园度假区 | 4.8 | 4794 | 1662 |
116 | 116 | 香港四季酒店(Four Seasons Hotel Hong Kong) | 海滨风光 | 香港 | 中西区 | 中环 金融街8号 | 4.8 | 3461 | 12926 |
210 | 210 | 香港李女士宾馆(家庭旅馆)(MS LI GUEST HOUSE) | 地铁周边 | 香港 | 油尖旺 | 弥敦道58号美丽都大厦E座5字楼E1室 | 4.9 | 7 | 351 |
332 | 332 | 香港新金冠宾馆(New Golden Crown Guest House) | 客栈 | 香港 | 油尖旺 | 尖沙咀弥敦道68号金冠大厦13楼C室 | 4.9 | 10 | 395 |
396 rows × 9 columns
df.sort_values(by='评分',ascending=False)#降序
Unnamed: 0 | 名字 | 类型 | 城市 | 地区 | 地点 | 评分 | 评分人数 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210 | 210 | 香港李女士宾馆(家庭旅馆)(MS LI GUEST HOUSE) | 地铁周边 | 香港 | 油尖旺 | 弥敦道58号美丽都大厦E座5字楼E1室 | 4.9 | 7 | 351 |
332 | 332 | 香港新金冠宾馆(New Golden Crown Guest House) | 客栈 | 香港 | 油尖旺 | 尖沙咀弥敦道68号金冠大厦13楼C室 | 4.9 | 10 | 395 |
198 | 198 | 香港鸣人宾馆(Naruto Inn) | 地铁周边 | 香港 | 油尖旺 | 尖沙咀弥敦道83-97号华源大厦10F B4室 | 4.8 | 921 | 190 |
14 | 14 | 迪士尼探索家度假酒店(Disney Explorers Lodge) | 海滨风光 | 香港 | 离岛 | 迪士尼乐园度假区 | 4.8 | 4794 | 1662 |
116 | 116 | 香港四季酒店(Four Seasons Hotel Hong Kong) | 海滨风光 | 香港 | 中西区 | 中环 金融街8号 | 4.8 | 3461 | 12926 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
352 | 352 | 香港京华宾馆(佐敦) | 地铁周边 | 香港 | 其他地区 | 九龙佐敦南京街19-21号3楼2/F | 2.3 | 40 | 328 |
359 | 359 | 香港港龙酒店(Comfort Lodge Hong Kong) | 地铁周边 | 香港 | 油尖旺 | 香港九龙佐敦德兴街7-8号(礼苑,接待处位于A座2楼) | 2.2 | 18 | 492 |
279 | 279 | 香港经济型酒店 (家庭旅馆)(Hong Kong Budget Hostel) | 地铁周边 | 香港 | 油尖旺 | 弥敦道36-44号重庆大厦10字楼D,E座D8& E2室 | 2.0 | 29 | 67 |
281 | 281 | 巴黎旅馆(Paris Guest House (D2, 10/F)) | 其他类型 | 香港 | 其他地区 | Flat D2, 10/F, Block D, Chungking Mansion, 40 ... | 2.0 | 5 | 67 |
384 | 384 | 香港中 港酒店(家庭旅馆)(HK-China Hotel) | 地铁周边 | 香港 | 油尖旺 | 碧街33-39号永华大厦1楼(油麻地地铁站A1出口直走50米) | 1.5 | 7 | 429 |
396 rows × 9 columns
(3)对酒店按照价格进行排名,计算“油尖旺”地区的均价。
df.sort_values(by='价格')
df[df['地区']=='油尖旺']['价格'].mean()
544.3621621621621
(4)对酒店数据进行描述性统计,并求所有价格的均值方差,最大最小值,中值。
df.describe()#对dataframe中的数值数据进行描述性统计
df['价格'].mean(),df['价格'].var(),df['价格'].max(),df['价格'].min(),df['价格'].median()
(682.3156565656566, 823256.5203618469, 12926, 67, 416.5)
(5)计算评分和价格之间的的相关系数,协方差
df[['评分','价格']].corr()
评分 | 价格 | |
---|---|---|
评分 | 1.000000 | 0.288901 |
价格 | 0.288901 | 1.000000 |
df[['评分','价格']].cov()
评分 | 价格 | |
---|---|---|
评分 | 0.234598 | 126.963415 |
价格 | 126.963415 | 823256.520362 |
(6)按照评分降序排序,评分相同时按价格升序排序。
df.sort_values(by=['评分','价格'],ascending=[False,True])
Unnamed: 0 | 名字 | 类型 | 城市 | 地区 | 地点 | 评分 | 评分人数 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210 | 210 | 香港李女士宾馆(家庭旅馆)(MS LI GUEST HOUSE) | 地铁周边 | 香港 | 油尖旺 | 弥敦道58号美丽都大厦E座5字楼E1室 | 4.9 | 7 | 351 |
332 | 332 | 香港新金冠宾馆(New Golden Crown Guest House) | 客栈 | 香港 | 油尖旺 | 尖沙咀弥敦道68号金冠大厦13楼C室 | 4.9 | 10 | 395 |
316 | 316 | 香港尊贵旅馆(Hong Kong Premium Guest House) | 其他类型 | 香港 | 油尖旺 | 尖沙咀弥敦道56-58号美丽都大厦16字楼B2,A5室(前台入住办理设在16字楼A2室) | 4.8 | 19 | 166 |
198 | 198 | 香港鸣人宾馆(Naruto Inn) | 地铁周边 | 香港 | 油尖旺 | 尖沙咀弥敦道83-97号华源大厦10F B4室 | 4.8 | 921 | 190 |
74 | 74 | 香港和平客栈(HK Peaceful Guesthouse) | 民宿 | 香港 | 其他地区 | 尖沙咀弥敦道58号美丽都大厦13楼B1室于13楼C2室登记入住 | 4.8 | 511 | 264 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
331 | 331 | 香港欣欣宾馆(家庭旅馆)(YAN YAN GUEST HOUSE) | 地铁周边 | 香港 | 油尖旺 | 弥敦道40号重庆大厦E座8字楼E1室 | 2.3 | 6 | 977 |
359 | 359 | 香港港龙酒店(Comfort Lodge Hong Kong) | 地铁周边 | 香港 | 油尖旺 | 香港九龙佐敦德兴街7-8号(礼苑,接待处位于A座2楼) | 2.2 | 18 | 492 |
279 | 279 | 香港经济型酒店 (家庭旅馆)(Hong Kong Budget Hostel) | 地铁周边 | 香港 | 油尖旺 | 弥敦道36-44号重庆大厦10字楼D,E座D8& E2室 | 2.0 | 29 | 67 |
281 | 281 | 巴黎旅馆(Paris Guest House (D2, 10/F)) | 其他类型 | 香港 | 其他地区 | Flat D2, 10/F, Block D, Chungking Mansion, 40 ... | 2.0 | 5 | 67 |
384 | 384 | 香港中 港酒店(家庭旅馆)(HK-China Hotel) | 地铁周边 | 香港 | 油尖旺 | 碧街33-39号永华大厦1楼(油麻地地铁站A1出口直走50米) | 1.5 | 7 | 429 |
396 rows × 9 columns
(7)计算一下,评分小于3分的酒店数量和占比。
len(df[df['评分']<3]),len(df[df['评分']<3])/len(df)
(12, 0.030303030303030304)
(8)计算一下,酒店评分大于等于4分的酒店的价格均值。
df[df.评分>=4]['价格'].mean()
743.165191740413
(9)计算出每个地区的酒店占总酒店数量的比例。
df['地区'].value_counts()/len(df)*100
油尖旺 46.717172
其他地区 14.141414
湾仔 10.353535
中西区 8.333333
九龙城 5.303030
东区 4.040404
离岛 2.777778
观塘 1.767677
荃湾 1.767677
葵青 1.262626
南区 1.262626
沙田 1.010101
屯门 0.505051
深水埗区 0.252525
元朗 0.252525
罗湖区 0.252525
Name: 地区, dtype: float64
(10)找出酒店评分人数排名前20的酒店,并计算他们的价格均值。
df1 = df.sort_values(by='评分人数',ascending=False)[:20]
df1['价格'].mean()
1111.8
(11)查看酒店分布的类型数量和地区数量,并统计各个类型和地区包含的酒店数量。
df['类型'].unique()
array(['浪漫情侣', '商务出行', '海滨风光', '休闲度假', '地铁周边', '交通方便', '亲子酒店', '其他类型',
'民宿', '印象好', '酒店公寓', '青年旅舍', '客栈', '火车站周边', '老板热情', '环境不错', '干净卫生',
'大学周边'], dtype=object)
df['地区'].unique()
array(['东区', '油尖旺', '湾仔', '观塘', '中西区', '南区', '离岛', '九龙城', '荃湾', '屯门',
'葵青', '其他地区', '沙田', '元朗', '深水埗区', '罗湖区'], dtype=object)
df['类型'].value_counts()
地铁周边 172
浪漫情侣 68
海滨风光 61
休闲度假 30
其他类型 20
商务出行 13
民宿 6
亲子酒店 5
酒店公寓 5
青年旅舍 4
环境不错 3
客栈 3
老板热情 1
大学周边 1
印象好 1
火车站周边 1
干净卫生 1
交通方便 1
Name: 类型, dtype: int64
df['地区'].value_counts()
油尖旺 185
其他地区 56
湾仔 41
中西区 33
九龙城 21
东区 16
离岛 11
观塘 7
荃湾 7
葵青 5
南区 5
沙田 4
屯门 2
深水埗区 1
元朗 1
罗湖区 1
Name: 地区, dtype: int64
(12)用数据透视表,计算每个类型的酒店的评分人数总数量。
pd.pivot_table(df,index=['类型'],values=['评分人数'],aggfunc=np.sum)
评分人数 | |
---|---|
类型 | |
交通方便 | 152 |
亲子酒店 | 11492 |
休闲度假 | 219657 |
其他类型 | 4858 |
印象好 | 68 |
商务出行 | 9630 |
地铁周边 | 91323 |
大学周边 | 23 |
客栈 | 229 |
干净卫生 | 146 |
民宿 | 2493 |
浪漫情侣 | 238436 |
海滨风光 | 394600 |
火车站周边 | 578 |
环境不错 | 1327 |
老板热情 | 48 |
酒店公寓 | 1967 |
青年旅舍 | 2605 |
(13)用数据透视表,计算每个类型的酒店价格的均值和标准差
pd.pivot_table(df,index=['类型'],values=['价格'],aggfunc=[np.mean,np.std])
mean | std | |
---|---|---|
价格 | 价格 | |
交通方便 | 421.000000 | NaN |
亲子酒店 | 745.400000 | 546.616227 |
休闲度假 | 1151.300000 | 831.027704 |
其他类型 | 269.300000 | 199.264727 |
印象好 | 297.000000 | NaN |
商务出行 | 1045.153846 | 870.595663 |
地铁周边 | 374.139535 | 377.604830 |
大学周边 | 325.000000 | NaN |
客栈 | 397.666667 | 154.017315 |
干净卫生 | 185.000000 | NaN |
民宿 | 258.500000 | 127.000394 |
浪漫情侣 | 608.573529 | 303.356119 |
海滨风光 | 1543.573770 | 1746.828349 |
火车站周边 | 968.000000 | NaN |
环境不错 | 357.666667 | 161.283394 |
老板热情 | 385.000000 | NaN |
酒店公寓 | 1182.000000 | 697.624899 |
青年旅舍 | 189.250000 | 116.851401 |
(14)用数据透视表,计算每个地区酒店价格和评分的最大值和最小值
通过列表获取多个值
pd.pivot_table(df,index=['地区'],values=['价格','评分'],aggfunc=[np.max,np.min])
amax | amin | |||
---|---|---|---|---|
价格 | 评分 | 价格 | 评分 | |
地区 | ||||
东区 | 1908 | 4.700000 | 331 | 4.200000 |
中西区 | 12926 | 4.800000 | 254 | 3.800000 |
九龙城 | 1742 | 4.800000 | 137 | 3.700000 |
元朗 | 425 | 4.500000 | 425 | 4.500000 |
其他地区 | 1450 | 4.800000 | 67 | 2.000000 |
南区 | 553 | 4.400000 | 185 | 3.800000 |
屯门 | 696 | 4.700000 | 582 | 4.500000 |
沙田 | 1052 | 4.700000 | 569 | 4.400000 |
油尖旺 | 3862 | 4.900000 | 67 | 1.500000 |
深水埗区 | 648 | 4.300000 | 648 | 4.300000 |
湾仔 | 2856 | 4.700000 | 131 | 3.400000 |
离岛 | 1667 | 4.800000 | 352 | 2.900000 |
罗湖区 | 506 | 4.282973 | 506 | 4.282973 |
荃湾 | 709 | 4.500000 | 225 | 4.300000 |
葵青 | 423 | 4.400000 | 196 | 3.400000 |
观塘 | 1132 | 4.600000 | 448 | 4.200000 |
(15)用数据透视表,计算每个地区和类型的酒店的评分的均值和标准差
pd.pivot_table(df,index=['地区','类型'],values=['评分'],aggfunc=[np.mean,np.std])
mean | std | ||
---|---|---|---|
评分 | 评分 | ||
地区 | 类型 | ||
