Deadline: 2016-11-01 11:59
作业内容
课堂测试作业总结
00.题目得5分,多半扣在格式上,有些同学代码写得很过分,已经很仁慈对待,同学们珍惜之;
01.界面设计得分不好,换行功夫做得不足,需要输入许多数据,没有让屏幕显示应输入的内容提醒,不善于为用户考虑,增加用户阅读成本;
02.第二道方程问题不难,关键是要细致分解,和分三角形类似,还请大伙儿培养自己化大为小的本领;
03.等腰和等边三角形判断有误,关键是没分清楚if-else语句是“补集”,而等腰和等边是“包含”关系;
04.很多同学在if-else语句或for循环语句下还没有养成缩进的习惯,这好像不大好啊;
05.有部分同学在求解奇数之和,偶数之积问题时,结果求反了,成了“偶数之和,奇数之积”,得一半分吧;
06.第9题编程序求奇偶数平均数问题,pj1 和 pj2要赋初值,计数的i和j要自增;
07.第11题,题目限制是1200的上限,不知为何,好几个同学写成了1000?
08.有的同学代码编译都没通过就交了,如果时间足够,却不去修改使其通过,这就有点不负责任了,可能是看不懂Cfree下面的语法提示?
课堂测试作业评分
本次作业分为两部分计算,即15道题(代码6分一道,**满90分**) + 界面设计(**满10分**) = 总分(**满100分**)。
排名 | 姓名 | 1.转换 | 2.方程 | 3.三角 | 4.闰年 | 5.奇偶 | 6.乘法 | 7.数列 | 8.末项 | 9.平均 | 10.最值 | 11.整除 | 12.矩形 | 13.平行 | 14.等腰 | 15.运费 | 界面 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高珊 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 5 | 75 |
2 | 李兆嘉 | 6 | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 74 |
3 | 赫雨萌 | 6 | 3 | 8 | 6 | 3 | 6 | 6 | 0 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 0 | 5 | 72 |
4 | 田京诚 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 6 | 70 |
5 | 赵子晨 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 4 | 70 |
6 | 徐挺峰 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 0 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 5 | 68 |
7 | 李梦鑫 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 0 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 4 | 67 |
8 | 牛凯 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 5 | 66 |
9 | 刘兆轩 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 4 | 64 |
10 | 田朔 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 63 |
11 | 姜文奇 | 6 | 2 | 3 | 6 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 63 |
12 | 周阳 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 5 | 6 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 62 |
13 | 韩笑 | 6 | 3 | 5 | 5 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 4 | 61 |
14 | 徐肇宁 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 0 | 5 | 60 |
15 | 王烁 | 6 | 0 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 5 | 6 | 0 | 5 | 60 |
16 | 叶桦汀 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 5 | 60 |
17 | 王思齐 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 6 | 5 | 0 | 5 | 58 |
18 | 吉洋 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 4 | 6 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 57 |
19 | 吴渴桢 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 53 |
20 | 李想 | 6 | 4 | 6 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 4 | 6 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 53 |
21 | 黄家帅 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 | 53 |
22 | 沈昊辰 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 52 |
23 | 张钊 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 47 |
24 | 李鑫 | 6 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 46 |
25 | 黄义方 | 6 | 0 | 0 | 5 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 42 |
26 | 马寅武 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 5 | 40 |
27 | 王浩然 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 30 |
28 | 符瑞艺 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 |
29 | 耿奥 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 |
30 | 温豪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
如成绩有问题,请在下方留言,支持重新修改。