周次 | (阅读/编写)代码行数 | 发布博客量/博客评论数量 | 课堂/课余学习时间(小时) | 最满意的编程任务 |
第1周 | 20/15 | 1/13 | 6/12 | |
第2周 | 40/25 | 1/4 | 6/8 | |
第3周 | 60/40 | 1/2 | 6/4 | |
第4周 | 85/90 | 1/3 | 6/8 | |
第5周 | 70/102 | 1/2 | 6/4 | |
第6周 | 110/150 | 1/2 | 6/6 | |
第7周 | 80/80 | 1/2 | 6/8 | |
第8周 | 60/100 | 1/3 | 6/12 | |
第9周 | ||||
第10周 | ||||
第11周 | ||||
第12周 | ||||
第13周 | ||||
第14周 | ||||
第15周 | ||||
第16周 | ||||
第17周 | ||||
累计 |