第一次作业统计完成,本次作业满分10分,统计结果如下:
学号 | 姓名 | 博客 | 分数 |
---|---|---|---|
111500206 | 赵畅 | ZCplayground | 9.5 |
031602211 | 盖嘉轩 | 031602211 | 8.5 |
031602131 | 佘岳昕 | Sssyx-wood | 9 |
031602209 | 陈志炜 | Dark-Existed | 8.5 |
031602438 | 叶一帆 | 代码学渣 | 9 |
031602128 | 林志华 | QWE8 | 8 |
031602509 | 董钧昊 | tomvii | 8 |
031602240 | 许郁杨 | Eventide | 8.5 |
031602421 | 林世杰 | Linese | 7.5 |
031602501 | 蔡宇航 | c_yh | 8 |
031602102 | 蔡子阳 | caiziyang | 8 |
031602631 | 苏韫月 | 溯説 | 8 |
031602312 | 洪泽波 | hhhhh123 | 7.5 |
031602302 | 陈国才 | 湖心海底 | 8 |
031602523 | 刘宏岩 | 不爱穿秋裤的吴彦祖 | 8 |
031602219 | 柯奇豪 | 诀别、泪 | 8.5 |
031602230 | 卢恺翔 | leolkx | 8 |
031602640 | 张硕 | 亓亓fr | 8 |
031602431 | 王源 | Circlek | 9 |
031602334 | 温伊倩 | 美少女的腿毛 | 8 |
031602430 | 王圣钧 | 幽光 | 8 |
031602524 | 刘思泳 | 土豆、 | 8 |
031602114 | 胡绪佩 | comon耶 | 8 |
031602148 | 朱文婧 | enliven | 8 |
031602435 | 肖逸清 | daydreams | 8 |
031602402 | 陈璟 | ucj | 9 |
031602539 | 翟丹丹 | 吾言 | 8.5 |
031602404 | 陈晓彬 | 南极·彬 | 8 |
031602317 | 黄泽 | Fleur'' | 7.5 |
031602418 | 李翔 | huabei_li | 8 |
031602323 | 廖钰萍 | code-123 | 8 |
031602130 | 牛康文 | 西窗的雨 | 8 |
031602136 | 魏璐炜 | Cleveland | 8 |
031602543 | 周政演 | 范加索尔拉 | 8 |
031602139 | 徐明盛 | kofyou | 8 |
031602248 | 郑智文 | Z、悟空 | 7.5 |
031602121 | 乐忠豪 | 乐乐kami | 8 |
031602328 | 卢泽明 | 路明 | 8.5 |
031602325 | 林燊 | travail | 9 |
031602510 | 葛家灿 | 新城 | 7.5 |
031602113 | 何宇恒 | 胖若两人 | 7.5 |
031602142 | 姚志辉 | 萧止人散 | 8 |
031602348 | 朱跃安 | 哈哈kt | 0 |
031602141 | 杨锐 | 脑残小丑 | 0 |
031602603 | 陈超星 | 喰种剑心 | 0 |
031602629 | 刘意晗 | lyhzhineng | 0 |
总体点评
此次作业是面向对象程序设计的第一次作业,很多同学都完成得很不错,图文并茂。详细的介绍了自己的特长,很是佩服大家都这么优秀!为赵畅同学点个赞,看得出来他很用心得完成作业,继续加油!陈璟、叶一帆同学也完成得相当不错!
评分标准
这次的作业主要是按照以下四个标准评分的:
-
完成作业,并且有对作业的要求进行扩展,开拓思维。(9分)
-
较好完成作业的要求,并体现自己的思考。(8.5分)
-
基本完成作业要求(8分)
-
完成作业,有待提高(7.5分)
2017.1.21之前我会发布一个作业二的评分标准细则。
**不足之处 **
- 很多同学没有使用git提交代码,而是在github上直接上传。
- 排版不够美观
- 审题不仔细,例如栋哥要求解释一下什么是面向过程程序设计,有几个同学解释成了面向对象程序设计。
- 博文没有完全符合作业要求,部分同学遗漏了断点调试这一题。
ps:没有完成作业的同学就没有分数了。有任何疑问欢迎下方评论或者qq私聊。
pps:很荣幸能成为你们的助教,与你们一同学习成长。看着你们的博客,我有种当时做软工实践的那种感觉!你们还是蛮幸福的,这么早就可以享受到栋哥“做中学”的教学模式。学弟学妹们!~我们一起加油!