zoukankan      html  css  js  c++  java
  • Scrum冲刺阶段6

    Alpha项目冲刺

    Scrum冲刺阶段6


    1.今日各个成员完成任务

    ||||||||||||||||||||||||||||
    |:--|:--|:--|
    |学号|姓名|问题|
    |211606387|叶宏奇(队长)|数据库的学习|
    |211606354|陈泓宇|美术风格的设计|
    |211606306|黄柏涛|美术风格的设计|
    |211606309|焦成伟|初步尝试前端设计|
    |211606375|牛振乾|构思完善|
    |211606310|柯伟敏|初步尝试后端设计|
    |211606385|谢章洪|初步尝试后端设计|
    |211606308|江东|初步尝试后端设计|

    2.今日各个成员的问题

    ||||||||||||||||||||||||||||
    |:--|:--|:--|
    |学号|姓名|问题|
    |211606387|叶宏奇(队长)|数据库出现问题|
    |211606354|陈泓宇|暂无问题|
    |211606306|黄柏涛|暂无问题|
    |211606309|焦成伟|前端设计出现问题|
    |211606375|牛振乾|构思完善|
    |211606310|柯伟敏|后端设计出现问题|
    |211606385|谢章洪|后端设计出现问题|
    |211606308|江东|后端设计出现问题|

    3.明日各个成员的任务安排

    ||||||||||||||||||||||||||||
    |:--|:--|:--|
    |学号|姓名|任务|
    |211606387|叶宏奇(队长)|继续努力学习数据库|
    |211606354|陈泓宇|美术风格更细致讨论|
    |211606306|黄柏涛|美术风格更细致讨论|
    |211606309|焦成伟|继续深入学习前端|
    |211606375|牛振乾|继续完善|
    |211606310|柯伟敏|继续深入学习后端搭建|
    |211606385|谢章洪|继续深入学习后端搭建|
    |211606308|江东|继续深入学习后端搭建|

    4.各个成员今日对项目的贡献量

    ||||||||||||||||||||||||||||
    |:--|:--|:--|
    |学号|姓名|贡献|
    |211606387|叶宏奇(队长)|10|
    |211606354|陈泓宇|10|
    |211606306|黄柏涛|10|
    |211606309|焦成伟|10|
    |211606375|牛振乾|10|
    |211606310|柯伟敏|10|
    |211606385|谢章洪|10|
    |211606308|江东|10|

    5.其他要求

    • 当天站立式会议照片一张

    • 用Leangoo的看板截图来展示每次冲刺的内容与分工情况

    • 用Leangoo发布项目燃尽图

    • 项目整体的进展情况的描述
      在初步尝试设计时候发现每个人都有问题,在努力解决
  • 相关阅读:
    0314:翻车总结
    机器人系统仿真(十一)——URDF集成Gazebo
    机器人系统仿真(十)——arbotix控制机器人运动
    机器人系统仿真(九)——xacro+摄像头+雷达传感器
    机器人系统仿真(八)——xacro小车底盘模型案例
    机器人系统仿真(七)——xacro语法详解
    机器人系统仿真(六)——xacro基本语法
    机器人系统仿真(五)——URDF工具
    机器人系统仿真(四)——四轮圆柱状机器人模型
    C++去除字符串空格和tab
  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/yehongqi/p/10092677.html
Copyright © 2011-2022 走看看