| ■財務会計伝票 | |
| FB01 | 登録 |
| FB02 | 伝票変更 |
| FB09 | 明細変更 |
| FB03 | 照会 |
| FB04 | 変更履歴照会 |
| FB08 | 反対仕訳 |
| FB05 | 消込転記 |
| FB50 | G/L勘定伝票一般転記 |
| FB1S | 勘定コード消込 |
| F-05 | :外貨評価転記 |
| FB70 | 得意先請求書 |
| FB75 | 得意先クレジットメモ |
| FB1D | 得意先消込 |
| FBA1 | 得意先前受金請求 |
| FBA2 | 得意先前受金転記 |
| FBA3 | 得意先前受金消込 |
| F-06 | 入金転記(FBZ1) |
| FB60 | 仕入先請求書 |
| FB65 | 仕入先クレジットメモ |
| FB1K | 仕入先消込 |
| FBA6 | 仕入先前払金請求 |
| FBA7 | 仕入先前払金転記 |
| FBA8 | 仕入先前払金消込 |
| FBZ2 | 支払転記 |
| FBCJ | 小口現金出納帳転記 |
| FBV5 | 変更履歴照会 |
| ●会計テーブル | |
| BKPF | ヘッダデータ |
| BSEG | 明細データ |
| BSID | 得意先明細(未決済) |
| BSAD | 得意先明細(決済) |
| BSIK | 仕入先明細(未決済) |
| BSAK | 仕入先明細(決済) |
| T889TE | 伝票タイプテキスト |
| ●管理会計 | |
| COBK | :CO 対象: 伝票ヘッダ |
| COEJ | :CO 対象: 明細 (会計年度別) |
| AUAK | 決済用の伝票ヘッダ |
| AUFK | 指図マスタデータ |
| COSB | CO対象:合計差異/結果分析 |
| COSS | CO対象:内部天気の原価合計 |
| FAGL_SEGMT | セグメントのマスタデータ |
| ■G/L勘定コード(勘定コード表・会社コード)■ | |
| FS00 | 編集 |
| FS04 | 変更履歴照会 |
| ■G/L勘定コード(勘定コード表)■ | |
| FSP0 | 編集 |
| FSP4 | 変更履歴照会 |
| ■G/L勘定コード(会社コード)■ | |
| FSS0 | 編集<<br>FSS4: 変更履歴照会 |
| ●テーブル | |
| SKA1 | 勘定コードマスタ(勘定コード表データ) |
| SKB1 | 勘定コードマスタ(会社コードデータ) |
| SKAT | テキスト |
| ■得意先マスタ(一般/会計)■ | |
| FD01 | 登録 |
| FD02 | 変更 |
| FD03 | 照会 |
| FD04 | 変更履歴照会 |
| FD05 | ブロック/解除 |
| FD06 | 削除フラグ |
| ■仕入先マスタ(一般/会計)■ | |
| FK01 | 登録 |
| FK02 | 変更 |
| FK03 | 照会 |
| FK04 | 変更履歴照会 |
| FK05 | ブロック/解除 |
| FK06 | 削除フラグ |
| ■銀行マスタ■ | |
| FI01 | 登録 |
| FI02 | 変更 |
| FI03 | 照会 |
| FI04 | 変更履歴照会 |
| FI06 | 削除フラグ |
| ●テーブル | |
| BNKA | 銀行マスタ |
| TIBAN | 国際銀行預金口座番号 |
| ■資産マスタ■ | |
| AS01 | 登録 |
| AS02 | 変更 |
| AS03 | 照会 |
| AS04 | 変更履歴照会 |
| AS05 | ロック/解除 |
| AS06 | 削除 |
| AS11 | :資産補助番号登録、変更、照会 |
| ●テーブル | |
| ANLA | 資産マスタ |
| ANLH | 資産番号 |
| ANEP | 資産明細 |
| ANLB | 償却条件 |
| ANLZ | 時間依存資産配分 |
| ANEA | 部分価額用資産明細 |
| ●資産クラステーブル | |
| ANKA | 一般データ |
| ANKT | テキスト |
| ANKB | 償却領域 |
| ANLC | 資産価額項目 |
| CKMPROTDIS | メッセージログ照会 |
| OKEON | 原価センタの標準階層変更/照会 |
| OKKS | 管理領域設定 |
| KP04 | 計画Profile変更 |
| CJ01 | WBS登録 |
| CJ02 | WBS変更 |
| CJ03 | WBS照会 |
| CJ91 | 標準WBS登録 |
| CJ92 | 標準WBS変更 |
| CJ93 | 標準WBS照会 |
| KA01 | 一次原価要素登録 |
| KA02 | 一次原価要素変更 |
| KA03 | 一次原価要素照会 |
| KA04 | 一次原価要素削除 |
| KA24 | 原価要素削除 |
| KK01 | 登録(統計キー数値) |
| KK02 | 変更(統計キー数値) |
| KK03 | 照会(統計キー数値) |
| KL01 | 活動タイプの登録 |
| KL02 | 変更 |
| KL03 | 照会 |
| KL04 | 削除 |
| KL05 | 変更照会 |
| KO01 | 指図登録 |
| KO02 | 指図変更 |
| KO03 | 指図照会 |
| KS01 | 登録(原価センタ) |
| KS02 | 変更(原価センタ) |
| KS03 | 照会(原価センタ) |
| KS04 | 削除(原価センタ) |
| KS05 | 変更照会 |
| KSH1 | 原価センタグループ登録 |
| KSH2 | 原価センタグループ変更 |
| KSH3 | 原価センタグループ照会 |
| KP06 | 原価要素/活動投入量計画 |
| COBK | CO 対象: 伝票ヘッダ |
| COEJ | CO 対象: 明細 (会計年度別) |
| OKP1 | 期間ロック更新 |
| ◆共通テーブル | |
| T011 | 財務諸表バージョン |
| T012 | 取引銀行 |
| T030 | 標準勘定テーブル |