zoukankan      html  css  js  c++  java
  • 作业20190103 成绩

    申诉

    对成绩有疑问或不同意见的同学,请在群里[@杨贵福]。
    申诉时间截止2019年01月22日 17:00。

    作业要求参见

    [https://edu.cnblogs.com/campus/nenu/2018fall/homework/2556]
    [https://edu.cnblogs.com/campus/nenu/2018fall/homework/2557]

    本周成绩

    PSP总结 合计 归一化
    回顾0 回顾1 回顾2 总结 占期末成绩10%
    学号 姓名 满分分值 40 40 50 50 180 10
    张俊余 40 30 50 -50 70 3.9
    公冶令鑫 40 30 50 50 170 9.4
    张帅 40 40 50 50 180 10
    范洪达 40 40 50 50 180 10
    卢帝同 40 35 50 50 175 9.7
    张宇 40 40 50 50 180 10
    朱珅莹 40 40 50 50 180 10
    周昊 40 40 50 50 180 10
    刘莹莹 40 40 50 50 180 10
    王硕 40 40 50 50 180 10
    王一可 40 40 50 50 180 10
    刘佳瑞 40 40 50 50 180 10
    孙韦男 40 40 50 50 180 10
    祝玮琦 40 40 50 50 180 10
    赵佳璐 40 40 50 50 180 10
    祁玉 40 40 50 50 180 10
    徐常实 40 40 50 50 180 10
    李文涛 40 40 50 50 180 10
    王玉潘 40 35 50 50 175 9.7
    杨金铭 40 35 50 50 175 9.7
    孙赛佳 40 40 50 50 180 10
    刘欣 40 40 50 50 180 10
    于洋 40 40 50 50 180 10
    杨磊 40 30 50 50 170 9.4
    田良 40 40 50 50 180 10
    乔静玉 40 40 50 50 180 10
    赵美增 40 40 50 50 180 10
    付佳 40 40 50 50 180 10
    吴奕瑶 40 35 50 50 175 9.7
    范靖旋 40 40 50 50 180 10
    潘世维 40 40 50 50 180 10
    段晓睿 40 35 50 50 175 9.7

    截止目前的总成绩

    姓名 成绩
    张帅 109.1
    徐常实 107.7
    孙赛佳 130.5
    乔静玉 109.0
    吴奕瑶 111.1
    公冶令鑫 117.4
    刘莹莹 96.2
    孙韦男 102.2
    祁玉 96.8
    李文涛 132.5
    王玉潘 101.2
    杨金铭 112.4
    刘欣 133.9
    赵美增 90.5
    田良 122.3
    范洪达 96.8
    周昊 103.0
    杨磊 110.7
    张俊余 124.4
    卢帝同 114.0
    张宇 114.4
    朱珅莹 88.3
    王一可 100.4
    付佳 129.3
    潘世维 108.7
    刘佳瑞 115.3
    祝玮琦 104.5
    赵佳璐 106.4
    范靖旋 91.6
    王硕 101.1
    于洋 115.7
    段晓睿 142.7

    每周成绩

    起点 第1周 第2周 第3周 第4周 第5周 第6周 第7周 第8周 第9周 第10周 第11周 第12周 AI黄金点 合计
    个人 结对 选题 α 1 α 2 α review β 1 β 2 β review final 1 final 2 基础 排名分数
    0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 1
    张帅 0 5 3.6 13.1 7.7 10 8.8 9.9 12.7 9.3 10 8.9 10 109.1
    徐常实 0 5 1.6 15.1 7.7 10 9.1 9.9 12.7 8.1 10.4 8.1 10 107.7
    孙赛佳 0 5 5 20.1 11.3 13.6 11.3 9.9 12.7 11.0 10.2 10.4 10 130.5
    乔静玉 0 5 1.6 11.5 7.8 13.6 8.3 9.8 12.7 8.2 11.0 9.5 10 109.0
    吴奕瑶 0 5 4.1 10.5 7.8 13.6 9.3 9.8 12.7 8.0 10.9 9.6 9.7 111.1
    公冶令鑫 0 4.9 4.4 18.5 7.8 13.6 7.0 9.8 12.7 9.1 10.7 9.4 9.4 117.4
    刘莹莹 0 4.9 3.6 7.2 6.6 13.6 7.1 3.9 12.7 8.1 10.4 8.1 10 96.2
    孙韦男 0 4.9 3.9 12.5 6.6 13.6 7.5 3.9 12.7 7.8 10.2 8.4 10 102.2
    祁玉 0 4.9 1.3 4.4 7.7 10 7.9 9.9 12.7 9.5 10.4 8.1 10 96.8
    李文涛 0 4.9 5 21.4 11.2 13.6 11.6 9.9 12.7 11.2 10.4 10.5 10 132.5
    王玉潘 0 4.9 0.8 16.3 6.6 13.6 7.7 3.9 12.7 6.8 10.2 7.9 9.7 101.2
    杨金铭 0 4.9 0.2 14.7 7.8 13.6 7.6 9.8 12.7 10.8 10.2 10.3 9.7 112.4
    刘欣 0 4.9 4.4 10.5 11.3 13.6 9.1 9.9 12.7 7.0 10.3 8.4 10 10 11.7 133.9
    赵美增 0 4.8 1.3 5.2 6.6 13.6 6.9 3.9 12.7 7.2 10.3 8.0 10 90.5
    田良 0 4.7 5 11.5 11.3 13.2 11.5 9.9 12.7 11.5 10.5 10.6 10 122.3
    范洪达 0 4.6 1.3 5.8 7.7 10 7.6 9.9 12.7 8.0 10 9.0 10 96.8
    周昊 0 4.6 4.1 14.6 6.6 13.6 8.2 3.9 12.7 7.0 10 7.8 10 103.0
    杨磊 0 4.6 1.3 15.9 7.8 13.6 7.9 9.8 12.7 8.4 10.3 9.0 9.4 110.7
    张俊余 0 4.5 5 19.0 11.3 13.2 12.1 9.9 12.7 11.7 10.6 10.5 3.9 124.4
    卢帝同 0 4.8 3.9 15.8 7.8 13.6 7.2 9.8 12.7 8.9 10.6 9.2 9.7 114.0
    张宇 0 4.3 3.9 15.4 7.8 13.6 7.4 9.8 12.7 9.3 11.0 9.3 10 114.4
    朱珅莹 0 4.2 1.1 4.8 6.6 13.6 6.7 3.9 12.7 7.0 10 7.9 10 88.3
    王一可 0 4.2 3.9 5.4 7.7 10 8.3 9.9 12.7 8.9 10.7 8.6 10 100.4
    付佳 0 4.2 4.4 18.6 11.3 13.6 11.9 9.9 12.7 11.2 10.7 10.8 10 129.3
    潘世维 0 4.3 4.1 17.8 6.6 13.2 8.8 3.9 12.7 8.0 10.4 8.9 10 108.7
    刘佳瑞 0 4.1 1.5 19.0 7.8 13.6 8.1 9.8 12.7 8.7 11.0 9.1 10 115.3
    祝玮琦 0 4.1 3.9 16.2 6.6 13.6 7.3 3.9 12.7 7.6 10.3 8.3 10 104.5
    赵佳璐 0 4.1 3.9 11.1 7.7 10 8.5 9.9 12.7 8.9 10.7 8.8 10 106.4
    范靖旋 0 3.7 1.6 3.8 7.7 10.0 7.2 9.9 12.7 6.5 10.3 8.2 10 91.6
    王硕 0 3.3 3 9.4 7.7 10 8.6 9.9 12.7 7.6 10.3 8.4 10 101.1
    于洋 0 3.2 4.4 10.0 11.3 13.2 10.1 9.9 12.7 10.6 10 10.2 10 115.7
    段晓睿 0 0 4.4 9.6 11.3 13.6 8.9 9.9 12.7 9.6 10 9.6 9.7 10 23.3 142.7

    每周成绩累积

    第0周 第1周 第2周 第3周 第4周 第5周 第6周 第7周 第8周 第9周 第10周 第11周 第12周 Ai黄金点
    张帅 0 5 8.6 21.7 29.4 39.4 48.3 58.2 71.0 80.2 90.2 99.1 109.1 109.1
    徐常实 0 5 6.6 21.7 29.4 39.4 48.5 58.5 71.2 79.3 89.6 97.7 107.7 107.7
    孙赛佳 0 5 10 30.1 41.4 55.0 66.2 76.2 88.9 99.9 110.1 120.5 130.5 130.5
    乔静玉 0 5 6.6 18.0 25.9 39.4 47.7 57.5 70.2 78.5 89.5 99.0 109.0 109.0
    吴奕瑶 0 5 9.1 19.6 27.4 41.0 50.3 60.1 72.9 80.9 91.8 101.3 111.1 111.1
    公冶令鑫 0 4.9 9.3 27.9 35.7 49.3 56.3 66.1 78.8 87.9 98.6 107.9 117.4 117.4
    刘莹莹 0 4.9 8.6 15.7 22.3 35.9 43.0 46.9 59.6 67.7 78.1 86.2 96.2 96.2
    孙韦男 0 4.9 8.9 21.4 27.9 41.5 49.1 53.0 65.7 73.5 83.7 92.2 102.2 102.2
    祁玉 0 4.9 6.2 10.6 18.3 28.3 36.2 46.1 58.8 68.3 78.7 86.8 96.8 96.8
    李文涛 0 4.9 9.9 31.3 42.5 56.1 67.7 77.6 90.4 101.6 112.0 122.5 132.5 132.5
    王玉潘 0 4.9 5.7 22.1 28.6 42.2 50.0 53.8 66.6 73.4 83.6 91.5 101.2 101.2
    杨金铭 0 4.9 5.1 19.8 27.6 41.2 48.8 58.6 71.3 82.2 92.4 102.6 112.4 112.4
    刘欣 0 4.9 9.3 19.9 31.1 44.7 53.8 63.7 76.5 83.5 93.8 102.2 112.2 133.9
    赵美增 0 4.8 6.1 11.4 17.9 31.5 38.4 42.3 55.1 62.3 72.5 80.5 90.5 90.5
    田良 0 4.7 9.7 21.2 32.4 45.6 57.1 67.0 79.8 91.2 101.7 112.3 122.3 122.3
    范洪达 0 4.6 5.9 11.7 19.5 29.5 37.1 47.0 59.8 67.8 77.8 86.8 96.8 96.8
    周昊 0 4.6 8.7 23.3 29.8 43.4 51.6 55.5 68.2 75.2 85.2 93.0 103.0 103.0
    杨磊 0 4.6 5.9 21.8 29.6 43.2 51.1 60.8 73.6 82.0 92.3 101.3 110.7 110.7
    张俊余 0 4.5 9.5 28.5 39.7 52.9 65.0 75.0 87.7 99.4 110.0 120.5 124.4 124.4
    卢帝同 0 4.8 8.7 24.6 32.4 46.0 53.1 62.9 75.7 84.5 95.1 104.3 114.0 114.0
    张宇 0 4.3 8.2 23.6 31.4 44.9 52.4 62.2 74.9 84.2 95.1 104.4 114.4 114.4
    朱珅莹 0 4.2 5.2 10.0 16.6 30.2 36.8 40.7 53.5 60.5 70.5 78.3 88.3 88.3
    王一可 0 4.2 8.0 13.5 21.2 31.2 39.5 49.4 62.2 71.1 81.8 90.4 100.4 100.4
    付佳 0 4.2 8.6 27.2 38.4 52.0 63.9 73.8 86.6 97.8 108.5 119.3 129.3 129.3
    潘世维 0 4.3 8.3 26.1 32.6 45.9 54.7 58.6 71.3 79.3 89.8 98.7 108.7 108.7
    刘佳瑞 0 4.1 5.6 24.6 32.4 46.0 54.1 63.8 76.6 85.2 96.3 105.3 115.3 115.3
    祝玮琦 0 4.1 8.0 24.2 30.8 44.4 51.7 55.6 68.3 76.0 86.2 94.5 104.5 104.5
    赵佳璐 0 4.1 8.0 19.2 26.9 36.9 45.4 55.3 68.1 76.9 87.6 96.4 106.4 106.4
    范靖旋 0 3.7 5.3 9.0 16.8 26.7 34.0 43.9 56.6 63.1 73.4 81.6 91.6 91.6
    王硕 0 3.3 6.3 15.8 23.5 33.5 42.2 52.1 64.8 72.4 82.7 91.1 101.1 101.1
    于洋 0 3.2 7.6 17.6 28.9 42.1 52.2 62.1 74.9 85.5 95.5 105.7 115.7 115.7
    段晓睿 0 0 4.4 14.0 25.3 38.9 47.8 57.7 70.5 80.1 90.1 99.6 109.3 142.7

    排序

    行标签 求和项:成绩
    段晓睿 142.7
    刘欣 133.9
    李文涛 132.5
    孙赛佳 130.5
    付佳 129.3
    张俊余 124.4
    田良 122.3
    公冶令鑫 117.4
    于洋 115.7
    刘佳瑞 115.3
    张宇 114.4
    卢帝同 114.0
    杨金铭 112.4
    吴奕瑶 111.1
    杨磊 110.7
    张帅 109.1
    乔静玉 109.0
    潘世维 108.7
    徐常实 107.7
    赵佳璐 106.4
    祝玮琦 104.5
    周昊 103.0
    孙韦男 102.2
    王玉潘 101.2
    王硕 101.1
    王一可 100.4
    范洪达 96.8
    祁玉 96.8
    刘莹莹 96.2
    范靖旋 91.6
    赵美增 90.5
    朱珅莹 88.3
    总计 3,540.4

    更新

    排序部分未计入最后一周成绩,感谢付佳同学指出。已更正。

    千帆竞发图

    截止本周。

    学期结束。
    未来还没有确定,但是已经开始了,就在此刻。未来还有机会,尚有可为。

  • 相关阅读:
    Logistic回归
    朴素贝叶斯
    决策树
    K-邻近(KNN)算法
    快速排序
    归并排序
    希尔排序
    插入排序
    选择排序
    浅谈系统服务分发
  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/younggift/p/10301019.html
Copyright © 2011-2022 走看看