【西北师大-19软工】第七次作业成绩汇总
经过本次作业的练习,相信同学们软件工程各阶段文档的作用与意义有了大致的了解。通过阅读其他学校学生博文,希望同学们取长补短,共同进步!
作业题目
实验七 团队作业3:团队项目原型设计与开发
实验目的与要求
(1)掌握软件原型开发技术。
(2)学习使用软件原型开发工具。
作业评分标准:
- 按时交 – 根据实验七评分细则打分(满分100分,团队博文与原型设计成果)检查项目包括:
- 完成任务1(10分);
- 完成任务2(20分);
- 完成任务3(50分);
- 完成任务四(20分);
- 抄袭 - 倒扣本次作业分数。
优秀团队博文推荐
-
点击浏览博客
推荐语:对软件原型开发工具的使用有较好地掌握使用,各功能模块都很直观的得到体现,由此看出了该团队对系统的实现成竹在胸,希望团队之间对系统不断评价,不断改进,完善设计,加油。。。
作业成绩 -
专升本班
- 得分排行
- 千帆竞发图
- 得分明细
博客 | GitHub | 实验七 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
任务一(10) | 任务二(20) | 任务三(50) | 任务四(20) | 实验总分(100) | ||
428 | 428 | 10 | 20 | 50 | 20 | 100 |
447 | 447 | 10 | 20 | 50 | 20 | 100 |
454 | 454 | 10 | 20 | 50 | 20 | 100 |
404 | 404 | 10 | 20 | 50 | 20 | 100 |
422 | 422 | 10 | 20 | 47 | 20 | 97 |
430 | 430 | 10 | 20 | 47 | 20 | 97 |
443 | 443 | 10 | 20 | 47 | 20 | 97 |
448 | 448 | 10 | 20 | 47 | 20 | 97 |
414 | 414 | 10 | 20 | 46 | 20 | 96 |
417 | 417 | 10 | 20 | 46 | 20 | 96 |
444 | 444 | 10 | 20 | 46 | 20 | 96 |
453 | 453 | 10 | 20 | 46 | 20 | 96 |
402 | 402 | 10 | 20 | 46 | 20 | 96 |
403 | 403 | 10 | 20 | 46 | 20 | 96 |
431 | 431 | 10 | 20 | 46 | 20 | 96 |
436 | 436 | 10 | 20 | 46 | 20 | 96 |
405 | 405 | 10 | 20 | 45 | 20 | 95 |
426 | 426 | 10 | 20 | 45 | 20 | 95 |
437 | 437 | 10 | 20 | 45 | 20 | 95 |
449 | 449 | 10 | 20 | 45 | 20 | 95 |
411 | 411 | 10 | 20 | 45 | 20 | 95 |
432 | 432 | 10 | 20 | 45 | 20 | 95 |
442 | 442 | 10 | 20 | 45 | 20 | 95 |
461 | 461 | 10 | 20 | 45 | 20 | 95 |
410 | 410 | 10 | 20 | 45 | 20 | 95 |
419 | 419 | 10 | 20 | 45 | 20 | 95 |
423 | 423 | 10 | 20 | 45 | 20 | 95 |
441 | 441 | 10 | 20 | 45 | 20 | 95 |
450 | 450 | 10 | 20 | 45 | 20 | 95 |
456 | 456 | 10 | 20 | 45 | 20 | 95 |
458 | 458 | 10 | 20 | 45 | 20 | 95 |
438 | 438 | 10 | 20 | 42 | 20 | 92 |
407 | 407 | 10 | 20 | 42 | 20 | 92 |
433 | 433 | 10 | 20 | 42 | 20 | 92 |
445 | 445 | 10 | 20 | 42 | 20 | 92 |
452 | 452 | 10 | 20 | 42 | 20 | 92 |
412 | 412 | 10 | 20 | 42 | 18 | 90 |
421 | 421 | 10 | 20 | 42 | 18 | 90 |
434 | 434 | 10 | 20 | 42 | 18 | 90 |
455 | 455 | 10 | 20 | 42 | 18 | 90 |
408 | 408 | 10 | 20 | 45 | 15 | 90 |
416 | 416 | 10 | 20 | 40 | 20 | 90 |
420 | 420 | 10 | 20 | 45 | 15 | 90 |
435 | 435 | 10 | 20 | 45 | 15 | 90 |
440 | 440 | 10 | 20 | 40 | 20 | 90 |
451 | 451 | 10 | 20 | 40 | 20 | 90 |
460 | 460 | 10 | 20 | 45 | 15 | 90 |
424 | 424 | 10 | 20 | 40 | 20 | 90 |
425 | 425 | 10 | 20 | 40 | 20 | 90 |
427 | 427 | 10 | 20 | 40 | 20 | 90 |
446 | 446 | 10 | 20 | 40 | 20 | 90 |
457 | 457 | 10 | 20 | 40 | 20 | 90 |
401 | 401 | 10 | 20 | 35 | 10 | 75 |
413 | 413 | 10 | 20 | 35 | 10 | 75 |
418 | 418 | 10 | 20 | 35 | 10 | 75 |
429 | 429 | 10 | 20 | 35 | 10 | 75 |
406 | 406 | 10 | 10 | 30 | 10 | 60 |
409 | 409 | 10 | 10 | 30 | 10 | 60 |
415 | 415 | 10 | 10 | 30 | 10 | 60 |
439 | 439 | 10 | 10 | 30 | 10 | 60 |
459 | 459 | 10 | 10 | 30 | 10 | 60 |
332 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 卓越班
-
得分排行
-
千帆竞发图
-
得分明细
博客 | GitHub | 实验七 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
任务一(10) | 任务二(20) | 任务三(50) | 任务四(20) | 实验总分(100) | ||
105 | 105 | 10 | 20 | 50 | 20 | 100 |
106 | 106 | 10 | 20 | 50 | 20 | 100 |
119 | 119 | 10 | 20 | 50 | 20 | 100 |
122 | 122 | 10 | 20 | 50 | 20 | 100 |
126 | 126 | 10 | 20 | 50 | 20 | 100 |
102 | 102 | 10 | 20 | 48 | 20 | 98 |
107 | 107 | 10 | 20 | 48 | 20 | 98 |
128 | 128 | 10 | 20 | 48 | 20 | 98 |
130 | 130 | 10 | 20 | 48 | 20 | 98 |
112 | 112 | 10 | 20 | 48 | 18 | 96 |
117 | 117 | 10 | 20 | 48 | 18 | 96 |
120 | 120 | 10 | 20 | 48 | 18 | 96 |
125 | 125 | 10 | 20 | 48 | 18 | 96 |
103 | 103 | 10 | 20 | 40 | 20 | 90 |
108 | 108 | 10 | 20 | 40 | 20 | 90 |
111 | 111 | 10 | 20 | 40 | 20 | 90 |
124 | 124 | 10 | 20 | 40 | 20 | 90 |
110 | 110 | 10 | 20 | 40 | 20 | 90 |
113 | 113 | 10 | 20 | 45 | 15 | 90 |
114 | 114 | 10 | 20 | 45 | 15 | 90 |
116 | 116 | 10 | 20 | 45 | 15 | 90 |
118 | 118 | 10 | 20 | 45 | 15 | 90 |
121 | 121 | 10 | 20 | 40 | 20 | 90 |
123 | 123 | 10 | 20 | 40 | 20 | 90 |
129 | 129 | 10 | 20 | 40 | 20 | 90 |
101 | 101 | 10 | 20 | 30 | 10 | 70 |
104 | 104 | 10 | 20 | 30 | 10 | 70 |
109 | 109 | 10 | 20 | 30 | 10 | 70 |
127 | 127 | 10 | 20 | 30 | 10 | 70 |
3127 | 3127 | 10 | 20 | 30 | 10 | 70 |
助教总结
- 各团队原型设计完成情况良好,对软件原型开发工具的使用有较好地掌握使用,系统的主要功能都很好的展示,有的功能页面排版需要优化。
- 有的团队开发的系统,如种水果团队。在立项时表现了对种植本身以及农业农民的牵挂,但是在原型设计时完全搬用了淘宝、JD等网络销售平台的界面。这就没有体现出本系统在销售水果时做到溯源,对属地的监测以及直接观看种水果的过程等功能。
- 有的团队如二手车交易团队,他们的重点是二手车价格的预测,引入了机器学习回归的方法。但是这个团队还没有进行深入的调查,他们在原型设计中给出的输入特征似乎是根据自己的经验臆测的,而没有根据最起码的领域概念进行特征提取。当然了因为只是原型部分,所以具体的问题还要看后续的成果。
- 在功能模块设计中,有的团队太过简单,如学生信息管理系统,只有简单的学生、老师登陆页面和学生老师的基本信息。还有功能太过复杂很难实现的,如导游众评网,这个团队把所有省份的旅游景点都放在一起,每个旅游景点又包括很多导游,数据太过庞大。已提议改为一个地区的以便实现。
- 总结最后给出了UML教学视频和软件工程分析设计方法等资料,希望同学们认真学习,为以后的课程作业打好基础。