此作业要求参见:【https://edu.cnblogs.com/campus/nenu/2018fall/homework/2143】
1.PSP
类型 | 任务 | 开始时间 | 结束时间 | 间隔时间 | 净时间 |
准备工作 | 制定代码规范草稿 | 2018.9.26 15:02 | 2018.9.26 15:34 | 0min | 22min |
写博客 | 十条代码规范定稿 | 2018.9.26 15:42 | 2018.9.26 16:03 | 0min | 21min |
准备工作 | 讨论如何实现 | 2018.9.26 18:11 | 2018.9.26 18:32 | 2min | 19min |
准备工作 | 回顾C#知识点 | 2018.9.26 20:07 | 2018.9.26 21:39 | 3min | 89min |
测试 | 寻找他人bug | 2018.9.27 13:14 | 2018.9.27 14:53 | 11min | 88min |
写代码 | 结对编程实现功能1 | 2018.9.28 13:16 | 2018.9.28 15:48 | 13min | 139min |
版本控制 | 上传已完成代码 | 2018.9.28 15:49 | 2018.9.28 15:55 | 0min | 6min |
写代码 | 结对编程实现功能2 | 2018.9.28 16:03 | 2018.9.28 20:12 | 54min | 195min |
版本控制 | 上传已完成代码 | 2018.9.28 20:15 | 2018.9.28 20:22 | 0min | 7min |
写代码 | 结对编程实现功能3 | 2018.9.29 17:01 | 2018.9.29 20:47 | 15min | 211min |
版本控制 | 上传已完成代码 | 2018.9.29 20:48 | 2018.9.29 20:54 | 0min | 6min |
测试 | 单元测试 | 2018.9.30 08:14 | 2018.9.30 10:36 | 21min | 121min |
写博客 | 完成四则运算相关博客 | 2018.9.30 12:21 | 2018.9.30 14:44 | 17min | 126min |
写代码 | 完善程序功能四 | 2018.10.6 9:00 | 2018.10.6 11:32 | 13min | 139min |
版本控制 | 上传已完成代码 | 2018.10.6 11:33 | 2018.10.6 11:37 | 0min | 4min |
效能分析 | 对程序进行效能分析 | 2018.10.6 13:22 | 2018.10.6 15:33 | 9min | 122min |
写代码 | 修改程序 | 2018.10.7 13:18 | 2018.10.7 14:57 | 3min | 96min |
版本控制 | 上传已完成代码 | 2018.10.7 14:58 | 2018.10.7 15:03 | 0min | 5min |
写博客 | 博客作业 | 2018.10.7 18:23 | 2018.10.7 20:34 | 6min | 125min |
2.本周进度条
周数 | 代码行 | 博文字数 | 用到的知识点 |
第三周 | 424 | 4652 | Nunit单元测试,效能分析 |
3.累计进度图
博文字数累积折线图
代码行数累积折线图
4.PSP饼状图