归属班级 | →2019秋福大软件工程实践Z班 |
---|---|
作业要求 | →团队作业第五次—项目冲刺 |
团队名称 | 未来之光 |
这个作业的目标 | 第四天的冲刺总结 |
作业正文 | →Light of future-冲刺Day 4 |
其他参考文献 | 1)两小时入门spring boot 百度云免费资源:https://pan.baidu.com/s/11iD76gX1L_uF2nnhgx5wXA 提取码:3yw8 2)SprintBoot web进阶 视频 3)SpringBoot 集成JWT实现token验证 4)lay ui 经典模块化前端框架 5)bootstrap 菜鸟教程 6)iBootStrap 拖曳生成布局 7)关于Web前端密码加密是否有意义的总结! 8)IDEA安装阿里代码规范插件 9)jquery 菜鸟教程 10)项目经理必备——使用燃尽图监控项目整体进度 11)项目管理工具——领歌 |
1.SCRUM部分:
每个成员进度
成员姓名 | 进度描述 | 耗费时间 |
---|---|---|
胡成宇 | 今日进度:将3个模块的后端CRUD操作完成,但目前后端的数据还不能回显到前端,前端发送get请求和post请求到后端 然后端回显数据还存在一点问题,希望明日能尽快解决 用时8小时 | 8h |
温俊欣 | 今日进度:帮助后端CRUD操作,虽然都是错,用时3小时 | 3h |
林国钦 | 今日进度:帮助后端增加查询更新删除操作,用时3小时 | 3h |
黄槟鸿 | 今日进度:和组长一起完成3个模块,共同探讨bug出处,处理数据库和后端的链接问题。明日计划:共同谈谈解决剩余bug,和前端交流数据流通。 | 5h |
张启荣 | 今日进度:比赛外出,未参加今天团队项目工作 | 0h |
叶艳玲 | 今日进度:完成个人订单页面,修复单个订单显示错位问题。明日计划:协助后端完成前后端连接,修复潜在页面bug | 6h |
王星雨 | 今日进度:基本完成剩下的页面;进行了页面间的粗略连接。明日计划:完善之前的界面,配合后端需求。6h | 6h |
邱炜旭 | 今日进度:学习了springboot的实现,maven的实现,增强了对后端的理解。明日计划:学习后端CRUD操作 | 5h |
邹旖 | 今日进度:修正完善后台管理个人资料及顺风车模块表格及功能设计,新增代取快递模块表格及功能设计。明日计划:配合后端需求,如有需要则做部分修正 | 6h |
吴姗姗 | 今日进度:完善后台管理个人资料及顺风车模块表格及功能设计,新增校园兼职模块表格及功能设计。明日计划:配合后端进行完善 | 6h |
SCRUM 会议的照片

签入记录

代码运行截图
用户浏览界面






管理员浏览界面



2.PM 报告:
时间表
预期天数 | 已经花费的天数 | 剩余天数 |
---|---|---|
7 | 4 | 3 |
燃尽图

任务总量变化曲线

每名成员的贡献比
组员 | 工作量比例 |
---|---|
黄槟鸿 | 11% |
林国钦 | 11% |
吴姗姗 | 11% |
邹旖 | 11% |
胡成宇 | 13% |
王星雨 | 11% |
张启荣 | 0% |
叶艳玲 | 11% |
邱炜旭 | 10% |
温俊欣 | 11% |