网络流
树论:
Algorithm | Round-1 | Round-2 | Algorithm | Round-1 | Round-2 |
---|---|---|---|---|---|
点分治 | (checkmark) | 边分治 | (checkmark) | ||
动态树分治 | 虚树 | (checkmark) | |||
Prufer 序列 |
图论:
Algorithm | Round-1 | Round-2 | Algorithm | Round-1 | Round-2 |
---|---|---|---|---|---|
圆方树 | 动态仙人掌 | ||||
Matrix-tree 定理 |
数据结构:
Algorithm | Round-1 | Round-2 | Algorithm | Round-1 | Round-2 |
---|---|---|---|---|---|
zkw 线段树 | 斐波那契堆 | ||||
莫队 | (checkmark) | 左偏树 | |||
Splay & LCT | 二顶堆 | ||||
笛卡尔树 |
数学:
Algorithm | Round-1 | Round-2 | Algorithm | Round-1 | Round-2 |
---|---|---|---|---|---|
高斯消元 | (checkmark) | 生成函数 | (checkmark) | ||
组合数学(Cat、Stir) | 中国剩余定理 | (checkmark) | |||
莫比乌斯反演 | 卢卡斯定理等(数论) | ||||
Miller-Rabbin | 积性函数与线性筛 | ||||
BSGS (ex) | (checkmark) | 杜教筛 | |||
Min_25筛 | 线性基 | ||||
博弈论 | Min-Max 容斥 | ||||
容斥 |
多项式相关:
Algorithm | Round-1 | Round-2 | Algorithm | Round-1 | Round-2 |
---|---|---|---|---|---|
生成函数 | (checkmark) | 快速傅里叶变换,DFT,FFT | |||
快速数论变换NTT | 快速沃尔什变换FWT | ||||
二项式定理和反演 | 正交多项式 | ||||
多项式快速插值 | 拉格朗日乘子法、插值、四平方和 |
字符串相关:
Algorithm | Round-1 | Round-2 | Algorithm | Round-1 | Round-2 |
---|---|---|---|---|---|
Manacher算法 | 回文自动机PAM | ||||
后缀自动机,SAM | SA (倍增、DC3) | ||||
后缀平衡树 | 最小/最大表示法 |