|
数 的 表 示 |
小数点是否固定 | 定点数 | 定点小数(纯小数) | (-1,1)之间 | |
| 定点整数(正负整数) | |||||
| 浮点数 |
既包括整数, 又包括小数 |
浮点数规格化 |
0.1101*2110 110 01101 补 补 |
||
| 二进制移码表示 |
数符 阶符 阶码值 尾数值 补 移 移 补 |
||||
| 带不带符号 | 无符号数 | 8位 | max(1111 1111)2=(255)10 | ||
| min(0000 0000)2=(0)10 | |||||
| 16位 | |||||
| …… | |||||
| 有符号数 | 8位 |
定点数 (纯小数、纯整数) |
原码-127~127 | ||
| 反码-127~127 | |||||
| 补码-128~127 | |||||
| 移码(浮点数) | |||||
| 16位 | |||||
| …… | |||||
| 位数 | 8位 16位 32位 64位 …… | ||||
| 码制 | 原码 反码 补码 移码 …… | ||||
| 进制 | 二进制 八进制 十进制 十六进制 | ||||
