此作业要求参见:https://edu.cnblogs.com/campus/nenu/2020Fall/homework/11239
PSP
类型 | 任务 | 开始时间 | 结束时间 | 中断时间/分 | delta时间/分 |
准备工作 | 阅读老师作业要求 | 9.25 8:13 | 9.25 9:14 | 4 | 57 |
制定规则 | 和伙伴制定代码规则 | 9.25 13:34 | 9.25 15:01 | 3+4 | 80 |
编程 | 四则运算结对功能1 | 9.26 9:15 | 9:26 11:12 | 6+4 | 107 |
编程 | 四则运算结对功能2 | 9.26 13:45 | 9.26 16:03 | 4+5+7 | 122 |
编程 | 四则运算结对功能3 | 9.27 8:56 | 9.27 10:57 | 5+3 | 113 |
编程 | 四则运算结对功能4 | 9.28 17:56 | 9.28 20:45 | 6+7 | 156 |
写博客 | 编写博客1 | 9.28 21:12 | 9.28 22:02 | 0 | 50 |
测试 | 进行单元测试 | 9.30 9:34 | 9.30 11:04 | 8+3 | 106 |
测试 | 测试代码找bug | 10.4 17:45 | 10.4 20:12 | 3+6 | 138 |
博客 | 编写博客1 | 10.5 7:12 | 10.5 9:03 | 4+6 | 101 |
博客 | 编写博客2 | 10.5 15:08 | 10.5 15:55 | 0 | 47 |
测试 | 测试代码找bug | 10.6 13:09 | 10.6 14:23 | 3+2 | 69 |
博客 | 编写博客3 | 10.7 8:20 | 10.7 9:23 | 0 | 63 |
博客 | 编写博客4 | 10.7 10:12 | 10.7 11.11 | 7 | 52 |
总计:1261min |
本周进度条:
进度 | 代码行数 | 博文字数 | 软件工程知识点 |
第三周 | 321 | 1347 | 结对要求,版本控制,单元测试 |
累计进度图:
代码累积折线图:
博文字数累积折线图:
PSP时间累计折线图:
PSP饼状图: