项目 | 内容 |
---|---|
作业课程地址 | 任课教师首页链接 |
作业要求 | 团队项目 |
填写团队名称 | 黑白团团队 |
填写具体目标 | 认真负责,完成项目 |
GitHub链接
Scrum meeting导航
【Beta】Scrum meeting 1链接
【Beta】Scrum meeting 2链接
【Beta】Scrum meeting 3链接
成员 | 具体分工 | 工作量 | 完成时间 | 总结 |
---|---|---|---|---|
宋菲菲 | 开发总结文档、博文、会议纪要 | 5天 | 5天 | 虽然一直在做数据部分,但是由于编程能录不足,很多功能无法实现,在今后学习过程中,我会努力提高编程水平,减轻在项目中的压力。 |
索郎卓玛 | 功能规格说明书、用户手册、测试 | 5天 | 5天 | 从题目的选择到确定,需求分析的调查到功能的确定,我们的想法上觉得挺不错的,但是由于我们编程能力等上面的不足,最终的实现上还是存在很多问题。 |
马秀丽 | 技术规格说明书、实施方案、测试 | 5天 | 5天 | 前期做项目设计的时候还没那么大的压力,但到真正实现的时候就遇到问题了,原来的想法很好但是自己技术和能力跟不上,导致实现过程压力很大,总体各个模块虽然是完成了,但是还有很多不足的地方。 |
李星宇 | 测试文档、维护手册、测试 | 5天 | 5天 | 首先是用Dreamweaver做界面的感触是,在大一大二没有学好的基础下把网页做到尽善尽美,需要在网页上查大量的代码技巧,比如插入一个表格对界面划分会更美观,新建规则又可以对表格里的内容进行设计,此次项目制作让我明白,在编程方面自己还有很大的欠缺。 |
总结:
在本次开发系统中,最大的收获莫过于团队协作,这也是小组第一次合作开发项目,经验有些不足,但总的来说协作还算默契。其次,需求说明书对于一个项目的开发是重中之重的文档,需要认真的书写,并且严格的审查,这关系到后面工作的进行。也希望在以后的项目开发过程中,能够避免这次的错误,更加的完善自己。
在开发过程中,由于编程能力不足,数据调用没有完成,只有框架,希望在以后提高编程能力,在以后的团队项目开发中有能力完成项目。