贡献分
| 第一次冲刺贡献分 | |
| 团员名字 | 贡献分 |
| 黄冠锋 201406114134 | 26 |
| 卢利钦 201406114130 | 24 |
| 赖新耀 201406114129 | 19 |
| 许恒蓝 201406114122 | 11 |
| 第二次冲刺贡献分 | |
| 团员名字 | 贡献分 |
| 黄冠锋 201406114134 | 27 |
| 卢利钦 201406114130 | 24 |
| 赖新耀 201406114129 | 18 |
| 许恒蓝 201406114122 | 11 |
| 第三次冲刺贡献分 | |
| 团员名字 | 贡献分 |
| 黄冠锋 201406114134 | 26 |
| 卢利钦 201406114130 | 24 |
| 赖新耀 201406114129 | 19 |
| 许恒蓝 201406114122 | 11 |