经过本次作业的练习,相信同学们软件工程各阶段文档的作用与意义有了大致的了解。通过阅读其他学校学生博文,希望同学们取长补短,共同进步!
作业题目
实验十三 团队作业9:BETA冲刺与团队项目验收
实验目的与要求
(1)掌握软件黑盒测试技术。
(2)学会编制软件项目总结PPT、项目验收报告。
(3)掌握软件项目验收内容,验收流程。
作业评分标准:
-
按时交 – 根据实验评分细则打分(满分190分,团队博文)
-
完成任务1(100分);
-
完成任务2(90分);
-
抄袭 - 倒扣本次作业分数。
优秀团队博文推荐
-
点击浏览博客
作业成绩
-
专升本班
1. 得分排行

2. 千帆竞发图

3. 得分明细
| 博客 | GitHub | 实验十三 | ||
|---|---|---|---|---|
| 任务一(100) | 任务二(90) | 实验总分(190) | ||
| 401 | 401 | 100 | 90 | 190 |
| 404 | 404 | 100 | 90 | 190 |
| 405 | 405 | 100 | 90 | 190 |
| 408 | 408 | 100 | 90 | 190 |
| 411 | 411 | 100 | 90 | 190 |
| 413 | 413 | 100 | 90 | 190 |
| 418 | 418 | 100 | 90 | 190 |
| 420 | 420 | 100 | 90 | 190 |
| 426 | 426 | 100 | 90 | 190 |
| 428 | 428 | 100 | 90 | 190 |
| 429 | 429 | 100 | 90 | 190 |
| 432 | 432 | 100 | 90 | 190 |
| 435 | 435 | 100 | 90 | 190 |
| 437 | 437 | 100 | 90 | 190 |
| 442 | 442 | 100 | 90 | 190 |
| 447 | 447 | 100 | 90 | 190 |
| 449 | 449 | 100 | 90 | 190 |
| 454 | 454 | 100 | 90 | 190 |
| 460 | 460 | 100 | 90 | 190 |
| 461 | 461 | 100 | 90 | 190 |
| 402 | 402 | 100 | 85 | 185 |
| 403 | 403 | 100 | 85 | 185 |
| 431 | 431 | 100 | 85 | 185 |
| 436 | 436 | 100 | 85 | 185 |
| 414 | 414 | 95 | 85 | 180 |
| 417 | 417 | 95 | 85 | 180 |
| 422 | 422 | 95 | 85 | 180 |
| 423 | 423 | 95 | 85 | 180 |
| 427 | 427 | 95 | 85 | 180 |
| 430 | 430 | 95 | 85 | 180 |
| 443 | 443 | 95 | 85 | 180 |
| 444 | 444 | 95 | 85 | 180 |
| 448 | 448 | 95 | 85 | 180 |
| 450 | 450 | 95 | 85 | 180 |
| 453 | 453 | 95 | 85 | 180 |
| 456 | 456 | 95 | 85 | 180 |
| 406 | 406 | 90 | 80 | 170 |
| 407 | 407 | 90 | 80 | 170 |
| 409 | 409 | 90 | 80 | 170 |
| 410 | 410 | 90 | 80 | 170 |
| 412 | 412 | 90 | 80 | 170 |
| 415 | 415 | 90 | 80 | 170 |
| 419 | 419 | 90 | 80 | 170 |
| 421 | 421 | 90 | 80 | 170 |
| 433 | 433 | 90 | 80 | 170 |
| 434 | 434 | 90 | 80 | 170 |
| 439 | 439 | 90 | 80 | 170 |
| 441 | 441 | 90 | 80 | 170 |
| 445 | 445 | 90 | 80 | 170 |
| 452 | 452 | 90 | 80 | 170 |
| 455 | 455 | 90 | 80 | 170 |
| 458 | 458 | 90 | 80 | 170 |
| 459 | 459 | 90 | 80 | 170 |
| 424 | 424 | 80 | 70 | 150 |
| 425 | 425 | 80 | 70 | 150 |
| 446 | 446 | 80 | 70 | 150 |
| 457 | 457 | 80 | 70 | 150 |
| 416 | 416 | 75 | 65 | 140 |
| 438 | 438 | 75 | 65 | 140 |
| 440 | 440 | 75 | 65 | 140 |
| 451 | 451 | 75 | 65 | 140 |
| 332 | 332 | 0 | 0 | 0 |
-
卓越班
1. 得分排行

2. 千帆竞发图

3. 得分明细
| 博客 | GitHub | 实验十三 | ||
|---|---|---|---|---|
| 任务一(100) | 任务二(90) | 实验总分(190) | ||
| 102 | 102 | 100 | 90 | 190 |
| 105 | 105 | 100 | 90 | 190 |
| 106 | 106 | 100 | 90 | 190 |
| 107 | 107 | 100 | 90 | 190 |
| 119 | 119 | 100 | 90 | 190 |
| 122 | 122 | 100 | 90 | 190 |
| 126 | 126 | 100 | 90 | 190 |
| 128 | 128 | 100 | 90 | 190 |
| 130 | 130 | 100 | 90 | 190 |
| 101 | 101 | 90 | 80 | 170 |
| 103 | 103 | 90 | 80 | 170 |
| 104 | 104 | 90 | 80 | 170 |
| 108 | 108 | 90 | 80 | 170 |
| 109 | 109 | 90 | 80 | 170 |
| 111 | 111 | 90 | 80 | 170 |
| 112 | 112 | 90 | 80 | 170 |
| 117 | 117 | 90 | 80 | 170 |
| 120 | 120 | 90 | 80 | 170 |
| 124 | 124 | 90 | 80 | 170 |
| 125 | 125 | 90 | 80 | 170 |
| 127 | 127 | 90 | 80 | 170 |
| 113 | 113 | 85 | 70 | 155 |
| 114 | 114 | 85 | 70 | 155 |
| 116 | 116 | 85 | 70 | 155 |
| 118 | 118 | 85 | 70 | 155 |
| 110 | 110 | 80 | 60 | 140 |
| 121 | 121 | 80 | 60 | 140 |
| 123 | 123 | 80 | 60 | 140 |
| 129 | 129 | 80 | 60 | 140 |
| 3127 | 3127 | 80 | 60 | 140 |