作业链接:https://edu.cnblogs.com/campus/nenu/2019fall/homework/8745
1、PSP
| TASK | ST(开始时间) | ET(结束时间) | INT(时间间隔) | ΔT(净时间) |
| 例会 | 10.10 16:54 | 10.10 17:29 | 0 | 35 |
| 查资料 | 10.10 18:10 | 10.10 21:51 | 32 | 189 |
| 例会 | 10.11 20:13 | 10.11 20:41 | 0 | 28 |
| 查资料 | 10.11 21:10 | 10.11 21:45 | 0 | 35 |
| 例会 | 10.12 19:21 | 10.12 19:49 | 0 | 28 |
| 写代码 | 10.12 20:05 | 10.12 21:52 | 5 | 102 |
| 查资料 | 10.13 9:01 | 10.13 11:05 | 12 | 112 |
| 例会 | 10.13 16:41 | 10.13 17:06 | 0 | 25 |
| 写代码 | 10.13 19:15 | 10.13 21:40 | 45 | 100 |
| 例会 | 10.14 11:12 | 10.14 11:50 | 0 | 38 |
| 写代码 | 10.14 17:20 | 10.14 20:10 | 31 | 139 |
| 写博客 | 10.14 21:05 | 10.14 21:26 | 0 | 21 |
| 例会 | 10.15 16:01 | 10.15 16:27 | 0 | 26 |
| 查资料 | 10.15 18:05 | 10.15 21:48 | 26 | 197 |
| 例会 | 10.16 11:09 | 10.16 11:36 | 0 | 27 |
| 写博客 | 10.16 16:05 | 10.16 16:49 | 3 | 41 |
2、进度条
| 进度 | 第五周 |
| 代码行数 | 125 |
| 博文数字 | 402 |
| 软件工程知识点 | 小程序框架搭建 |
3、代码累计折线图

4、博文累计折线图

5、PSP饼图
