beta冲刺05
基本情况
冲刺情况汇报
组员1(组长):吴仕涛
-
过去一天完成了哪些任务
测试小程序
-
接下来的计划
把握项目整体进度
做好队内各部分小组的沟通工作
-
还剩下哪些任务
应用实现细节的队内统一
-
燃尽图
-
遇到了哪些困难
时间紧张
-
有哪些收获和疑问
收获:加强队伍交流沟通
疑问:无
-
PSP表格
Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|
Planning(计划) | 30 | 30 |
Estimate(估计时间) | 10 | 10 |
Development(开发) | 55 | 65 |
Analysis(需求分析(包括学习新技术)) | 20 | 30 |
Design Spec(生成设计文档) | 15 | 10 |
Design Review(设计复审) | 20 | 25 |
Coding Standard(代码规范 ) | 0 | 0 |
Design(具体设计) | 0 | 0 |
Coding(具体编码) | 0 | 0 |
Code Review(代码复审) | 0 | 0 |
Test(测试(自我测试,修改代码,提交修改)) | 0 | 0 |
Reporting(报告) | 20 | 20 |
Test Report(测试报告) | 0 | 0 |
Size Measurement(计算工作量) | 10 | 10 |
Postmortem & Process Improvement Plan(事后总结, 并提出过程改进计划) | 10 | 10 |
Total(合计) | 105 | 115 |
-
学习进度条
第 N 次 | 新增代码 | 累计代码(行) | 本次学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
beta-1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 修改字体和地图 |
beta-2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 画图技巧 |
beta-3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 画图 |
beta-4 | 0 | 0 | 2 | 8 | 测试 |
beta-5 | 0 | 0 | 2 | 10 | 测试 |
组员2:李志炜
-
过去一天完成了哪些任务
完善管理员模块
- GitHub签入记录
-
接下来的计划
测试
-
还剩下哪些任务
测试
-
遇到了哪些困难
无
-
有哪些收获和疑问
收获:无
疑问:无
-
PSP表格
Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|
Planning(计划) | 10 | 10 |
Estimate(估计时间) | 10 | 5 |
Development(开发) | 60 | 80 |
Analysis(需求分析(包括学习新技术)) | 10 | 15 |
Design Spec(生成设计文档) | 0 | 0 |
Design Review(设计复审) | 0 | 0 |
Coding Standard(代码规范 ) | 10 | 10 |
Design(具体设计) | 10 | 10 |
Coding(具体编码) | 20 | 35 |
Code Review(代码复审) | 10 | 10 |
Test(测试(自我测试,修改代码,提交修改)) | 0 | 0 |
Reporting(报告) | 10 | 10 |
Test Report(测试报告) | 0 | 0 |
Size Measurement(计算工作量) | 5 | 5 |
Postmortem & Process Improvement Plan(事后总结, 并提出过程改进计划) | 5 | 5 |
Total(合计) | 80 | 100 |
-
学习进度条
第 N 次 | 新增代码 | 累计代码(行) | 本次学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
beta-1 | 15 | 15 | 3 | 3 | 学习ES的配置和springboot集成 |
beta-2 | 0 | 15 | 3 | 6 | 学习ES业务编写 |
beta-3 | 0 | 15 | 4 | 10 | 京东数据实现ES前后端交互 |
beta-4 | 0 | 15 | 2 | 12 | 无 |
beta-5 | 52 | 67 | 2 | 14 | 学习管理员模块 |
组员3:邹薇
-
过去一天完成了哪些任务
剩余图片压缩处理
产品测试
-
接下来的计划
测试
-
还剩下哪些任务
测试
-
遇到了哪些困难
无
-
有哪些收获和疑问
收获:无
疑问:无
-
PSP表格
Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|
Planning(计划) | 5 | 5 |
Estimate(估计时间) | 5 | 5 |
Development(开发) | 20 | 20 |
Analysis(需求分析(包括学习新技术)) | 20 | 20 |
Design Spec(生成设计文档) | 0 | 0 |
Design Review(设计复审) | 0 | 0 |
Coding Standard(代码规范 ) | 0 | 0 |
Design(具体设计) | 0 | 0 |
Coding(具体编码) | 0 | 0 |
Code Review(代码复审) | 0 | 0 |
Test(测试(自我测试,修改代码,提交修改)) | 0 | 0 |
Reporting(报告) | 10 | 10 |
Test Report(测试报告) | 0 | 0 |
Size Measurement(计算工作量) | 5 | 5 |
Postmortem & Process Improvement Plan(事后总结, 并提出过程改进计划) | 5 | 5 |
Total(合计) | 35 | 35 |
-
学习进度条
第 N 次 | 新增代码 | 累计代码(行) | 本次学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
beta-1 | 30 | 30 | 2 | 2 | 图像压缩处理 |
beta-2 | 0 | 30 | 1 | 3 | 了解了mybatis缓存机制 |
beta-3 | 0 | 30 | 1 | 4 | 无 |
beta-4 | 18 | 48 | 1 | 5 | 模糊查询 |
beta-5 | 0 | 48 | 1 | 6 | 无 |
组员4:王佳欣
-
过去一天完成了哪些任务
添加标签
-
接下来的计划
编写页面布局
-
还剩下哪些任务
添加标签
-
有哪些收获和疑问
收获:学会了利用微信开发者工具查看小程序质量并记录需要更改的点
疑问:无
-
PSP表格
Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|
Planning(计划) | 10 | 10 |
Estimate(估计时间) | 10 | 20 |
Development(开发) | 80 | 100 |
Analysis(需求分析(包括学习新技术)) | 20 | 20 |
Design Spec(生成设计文档) | 10 | 10 |
Design Review(设计复审) | 10 | 15 |
Coding Standard(代码规范 ) | 10 | 10 |
Design(具体设计) | 10 | 15 |
Coding(具体编码) | 20 | 30 |
Code Review(代码复审) | 5 | 10 |
Test(测试(自我测试,修改代码,提交修改)) | 5 | 10 |
Reporting(报告) | 10 | 10 |
Test Report(测试报告) | 10 | 10 |
Size Measurement(计算工作量) | 5 | 10 |
Postmortem & Process Improvement Plan(事后总结, 并提出过程改进计划) | 10 | 10 |
Total(合计) | 130 | 160 |
-
学习进度条
第 N 次 | 新增代码 | 累计代码(行) | 本次学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
beta-1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 利用微信开发者工具查看小程序质量并记录需要更改的点 |
beta-2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 产品测试 |
beta-3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 测试接口 |
beta-4 | 0 | 0 | 3 | 12 | 添加标签 |
beta-5 | 0 | 0 | 3 | 15 | 添加标签 |
组员5:林怡琳
-
过去一天完成了哪些任务
添加标签
-
接下来的计划
编写页面布局
-
还剩下哪些任务
添加标签
-
有哪些收获和疑问
收获:学会了利用微信开发者工具查看小程序质量并记录需要更改的点
疑问:无
-
PSP表格
Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|
Planning(计划) | 10 | 20 |
Estimate(估计时间) | 10 | 20 |
Development(开发) | 100 | 135 |
Analysis(需求分析(包括学习新技术)) | 30 | 30 |
Design Spec(生成设计文档) | 10 | 10 |
Design Review(设计复审) | 10 | 15 |
Coding Standard(代码规范 ) | 10 | 10 |
Design(具体设计) | 10 | 20 |
Coding(具体编码) | 20 | 30 |
Code Review(代码复审) | 5 | 10 |
Test(测试(自我测试,修改代码,提交修改)) | 5 | 10 |
Reporting(报告) | 20 | 25 |
Test Report(测试报告) | 5 | 5 |
Size Measurement(计算工作量) | 5 | 10 |
Postmortem & Process Improvement Plan(事后总结, 并提出过程改进计划) | 10 | 10 |
Total(合计) | 115 | 180 |
-
学习进度条
第 N 次 | 新增代码 | 累计代码(行) | 本次学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
beta-1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 利用微信开发者工具查看小程序质量并记录需要更改的点 |
beta-2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 产品测试 |
beta-3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 测试接口 |
beta-4 | 0 | 0 | 3 | 12 | 添加标签 |
beta-5 | 0 | 0 | 3 | 15 | 添加标签 |
组员6:沈帅
-
过去一天完成了哪些任务
添加标签
-
接下来的计划
编写页面布局
-
还剩下哪些任务
添加标签
-
有哪些收获和疑问
收获:学会了利用微信开发者工具查看小程序质量并记录需要更改的点
疑问:无
-
PSP表格
Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|
Planning(计划) | 10 | 10 |
Estimate(估计时间) | 10 | 20 |
Development(开发) | 90 | 120 |
Analysis(需求分析(包括学习新技术)) | 20 | 30 |
Design Spec(生成设计文档) | 10 | 10 |
Design Review(设计复审) | 10 | 15 |
Coding Standard(代码规范 ) | 10 | 10 |
Design(具体设计) | 10 | 15 |
Coding(具体编码) | 30 | 40 |
Code Review(代码复审) | 5 | 10 |
Test(测试(自我测试,修改代码,提交修改)) | 5 | 10 |
Reporting(报告) | 10 | 10 |
Test Report(测试报告) | 10 | 10 |
Size Measurement(计算工作量) | 5 | 10 |
Postmortem & Process Improvement Plan(事后总结, 并提出过程改进计划) | 10 | 10 |
Total(合计) | 140 | 180 |
-
学习进度条
第 N 次 | 新增代码 | 累计代码(行) | 本次学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
beta-1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 利用微信开发者工具查看小程序质量并记录需要更改的点 |
beta-2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 测试接口 |
beta-3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 测试接口 |
beta-4 | 0 | 0 | 3 | 12 | 添加标签 |
beta-5 | 0 | 0 | 3 | 15 | 添加标签 |
组员7:王祺
-
过去一天完成了哪些任务
新增管理员每个页面的返回
写完搜索接口实现
修复热门排序bug
- GitHub签入记录
-
接下来的计划
写完管理员模块
-
还剩下哪些任务
爬虫爬取基础用户数据
写完管理员模块
修bug
-
遇到了哪些困难
一堆bug改的我脑壳昏,我的代码实在太臭了,设计模式白学了
-
有哪些收获和疑问
收获:暂无
疑问:暂无
-
PSP表格
Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|
Planning(计划) | 20 | 20 |
Estimate(估计时间) | 20 | 20 |
Development(开发) | 180 | 200 |
Analysis(需求分析(包括学习新技术)) | 25 | 30 |
Design Spec(生成设计文档) | 20 | 20 |
Design Review(设计复审) | 10 | 10 |
Coding Standard(代码规范 ) | 20 | 10 |
Design(具体设计) | 10 | 20 |
Coding(具体编码) | 120 | 200 |
Code Review(代码复审) | 20 | 10 |
Test(测试(自我测试,修改代码,提交修改)) | 40 | 120 |
Reporting(报告) | 20 | 35 |
Test Report(测试报告) | 5 | 10 |
Size Measurement(计算工作量) | 5 | 10 |
Postmortem & Process Improvement Plan(事后总结, 并提出过程改进计划) | 10 | 15 |
Total(合计) | 210 | 255 |
-
学习进度条
第 N 次 | 新增代码 | 累计代码(行) | 本次学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
beta-1 | 270 | 270 | 3 | 3 | 学习thymeleaf模板引擎以及图片部署 |
beta-2 | 403 | 673 | 3 | 6 | 学习bootstrap模板 |
beta-3 | 202 | 875 | 3 | 9 | 学习怎么在服务器上做https转发 |
beat-4 | 521 | 1396 | 2 | 11 | 学习搜索引擎写法 |
beta-5 | 233 | 1629 | 2 | 13 | 学习二分debug |
组员8:苏炜杰
-
过去一天完成了哪些任务
修复小程序在 andriod 上显示不好的 bug
修复页面跳转bug
-
接下来的计划
-
还剩下哪些任务
-
有哪些收获和疑问
收获:了解到了需要测试不同设备
疑问:无
-
PSP表格
Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|
Planning(计划) | 20 | 30 |
Estimate(估计时间) | 20 | 30 |
Development(开发) | 120 | 160 |
Analysis(需求分析(包括学习新技术)) | 20 | 30 |
Design Spec(生成设计文档) | 10 | 10 |
Design Review(设计复审) | 10 | 15 |
Coding Standard(代码规范 ) | 10 | 10 |
Design(具体设计) | 10 | 15 |
Coding(具体编码) | 10 | 10 |
Code Review(代码复审) | 5 | 10 |
Test(测试(自我测试,修改代码,提交修改)) | 5 | 10 |
Reporting(报告) | 25 | 30 |
Test Report(测试报告) | 10 | 10 |
Size Measurement(计算工作量) | 5 | 10 |
Postmortem & Process Improvement Plan(事后总结, 并提出过程改进计划) | 10 | 10 |
Total(合计) | 150 | 180 |
- 学习进度条
第 N 次 | 新增代码 | 累计代码(行) | 本次学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
beta-1 | 353 | 353 | 4 | 4 | 更熟悉开发和和后端的沟通 |
beta-2 | 125 | 478 | 3 | 7 | ssl 申请,和taro小程序上拉刷新配置 |
beta-3 | 105 | 583 | 4 | 11 | 学会了nginx基本配置 |
beta-4 | 300 | 883 | 3 | 14 | 了解到了需要测试不同设备 |
beta-5 | 56 | 939 | 2 | 16 | 了解到了需要测试不同设备 |
- git 记录
组员9:高逸超
-
过去一天完成了哪些任务
添加标签
- GitHub签入记录
无
-
接下来的计划
测试
-
还剩下哪些任务
测试
-
遇到了哪些困难
无
-
有哪些收获和疑问
收获:无
疑问:无
-
PSP表格
Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|
Planning(计划) | 10 | 10 |
Estimate(估计时间) | 10 | 5 |
Development(开发) | 60 | 80 |
Analysis(需求分析(包括学习新技术)) | 10 | 15 |
Design Spec(生成设计文档) | 0 | 0 |
Design Review(设计复审) | 0 | 0 |
Coding Standard(代码规范 ) | 10 | 10 |
Design(具体设计) | 10 | 10 |
Coding(具体编码) | 20 | 35 |
Code Review(代码复审) | 10 | 10 |
Test(测试(自我测试,修改代码,提交修改)) | 0 | 0 |
Reporting(报告) | 10 | 10 |
Test Report(测试报告) | 0 | 0 |
Size Measurement(计算工作量) | 5 | 5 |
Postmortem & Process Improvement Plan(事后总结, 并提出过程改进计划) | 5 | 5 |
Total(合计) | 80 | 100 |
-
学习进度条
第 N 次 | 新增代码 | 累计代码(行) | 本次学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
beta-1 | 10 | 10 | 2 | 2 | 发现bug及时沟通 |
beta-2 | 0 | 10 | 2 | 4 | 团队协作 |
beta-3 | 0 | 10 | 2 | 6 | 无 |
beta-4 | 0 | 10 | 1 | 7 | 添加标签 |
beta-5 | 0 | 10 | 2 | 9 | 添加标签 |
组员10:林逸丽
-
过去一天完成了哪些任务
产品测试
-
接下来的计划
测试
搜索算法改良
-
还剩下哪些任务
测试
搜索算法改良
-
遇到了哪些困难
无
-
有哪些收获和疑问
收获:无
疑问:无
-
PSP表格
Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|
Planning(计划) | 10 | 10 |
Estimate(估计时间) | 10 | 10 |
Development(开发) | 20 | 20 |
Analysis(需求分析(包括学习新技术)) | 20 | 20 |
Design Spec(生成设计文档) | 0 | 0 |
Design Review(设计复审) | 0 | 0 |
Coding Standard(代码规范 ) | 0 | 0 |
Design(具体设计) | 0 | 0 |
Coding(具体编码) | 0 | 0 |
Code Review(代码复审) | 0 | 0 |
Test(测试(自我测试,修改代码,提交修改)) | 0 | 0 |
Reporting(报告) | 10 | 10 |
Test Report(测试报告) | 0 | 0 |
Size Measurement(计算工作量) | 5 | 5 |
Postmortem & Process Improvement Plan(事后总结, 并提出过程改进计划) | 10 | 10 |
Total(合计) | 45 | 45 |
-
学习进度条
第 N 次 | 新增代码 | 累计代码(行) | 本次学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
beta-1 | 10 | 142 | 6 | 6 | 爬虫的熟悉,抓取文本问题的思考 |
beta-2 | 99 | 99 | 5 | 11 | 关于食堂拥塞程度接口转发 |
beta-3 | 10 | 10 | 3 | 14 | 完善食堂拥塞程度接口转发 |
beta-4 | 0 | 0 | 1 | 15 | 添加标签,算法研究 |
beta-5 | 0 | 0 | 1 | 16 | 无 |
组员11:傅兴佳
-
过去一天完成了哪些任务
产品测试
-
接下来的计划
测试
-
还剩下哪些任务
测试
-
遇到了哪些困难
无
-
有哪些收获和疑问
收获:无
疑问:无
-
PSP表格
Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|
Planning(计划) | 5 | 5 |
Estimate(估计时间) | 5 | 5 |
Development(开发) | 20 | 20 |
Analysis(需求分析(包括学习新技术)) | 20 | 20 |
Design Spec(生成设计文档) | 0 | 0 |
Design Review(设计复审) | 0 | 0 |
Coding Standard(代码规范 ) | 0 | 0 |
Design(具体设计) | 0 | 0 |
Coding(具体编码) | 0 | 0 |
Code Review(代码复审) | 0 | 0 |
Test(测试(自我测试,修改代码,提交修改)) | 0 | 0 |
Reporting(报告) | 10 | 10 |
Test Report(测试报告) | 0 | 0 |
Size Measurement(计算工作量) | 5 | 5 |
Postmortem & Process Improvement Plan(事后总结, 并提出过程改进计划) | 5 | 5 |
Total(合计) | 35 | 35 |
-
学习进度条
第 N 次 | 新增代码 | 累计代码(行) | 本次学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
beta-1 | 100 | 100 | 1 | 1 | 无 |
beta-2 | 10 | 110 | 1 | 2 | 无 |
beta-3 | 0 | 110 | 0 | 0 | 无 |
beta-4 | 5 | 115 | 0 | 0 | 无 |
beta-5 | 0 | 115 | 0 | 0 | 无 |
冲刺成果展示
成果
小程序通过审核(是昨天的成果,今日成功还没通过)
今日版本测试
站立会议合照
会议耗时记录(每次追加记录)
第N次会议 | 耗时 |
---|---|
1 | 8 |
2 | 8 |
3 | 10 |
4 | 7 |
5 | 10 |