1.PSP
类别 | 任务 | 开始时间 | 结束时间 | 中断时间 | delta时间 |
立会 | 第一次立会 | 11月17日18:30 | 11月17日18:35 | 0 | 5分钟 |
准备工作 | 练习编程 | 11月17日19:20 | 11月17日20:45 | 20 | 65分钟 |
立会 | 第二次立会 | 11月18日16: 45 | 11月18日17: 11 | 0 | 26分钟 |
立会 | 第三次立会 | 11月19日17:00 | 11月19日17:11 | 0 | 11分钟 |
立会 | 第四次立会 | 11月20日18:00 | 11月20日18:13 | 0 | 13分钟 |
准备工作 | 测试原型 | 11月20日19:10 | 11月20日20:30 | 20 | 60分钟 |
立会 | 第五次立会 | 11月21日15:00 | 11月21日15:17 | 0 | 17分钟 |
准备工作 | 软件测试 | 11月21日21:20 | 11月21日22:30 | 30 | 40分钟 |
立会 | 第六次立会 | 11月22日12:00 | 11月22日12:20 | 0 | 20分钟 |
写博客 | 立会报告 | 11月22日19:30 | 11月22日20:00 | 0 | 30分钟 |
2.本周进度条
代码行 | 博文字数 | 用到的知识点 | |
第四周 | 37 | 193 | c# |
3.累计进度图
4.饼图: