序号 | 性别 | 部门 | 工资 |
1 | 男 | 部门a | 800 |
2 | 女 | 部门b | 900 |
3 | 男 | 部门a | 400 |
4 | 女 | 部门d | 1400 |
5 | 男 | 部门e | 1200 |
6 | 男 | 部门f | 500 |
7 | 女 | 部门a | 300 |
8 | 男 | 部门d | 1000 |
9 | 女 | 部门d | 1230 |
10 | 女 | 部门b | 2000 |
11 | 男 | 部门c | 2000 |
12 | 男 | 部门b | 1200 |
最终显示
部门名 | 人数 | 男 | 女 | 小于800元 | 从800至999 | 从1000元至1190元 | 大于1200元 |
部门a | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
部门b | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
部门c | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
部门d | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
部门e | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
部门f | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |













